Riichi Saisonranking

Wochen
Ranking

Riichi
Saisonranking

MCR
Jahresranking



Riichi Saisonranking

Saison 1 | 2024-12-13 - 2025-02-22


Rank

Name

#Hanchan

Jahresranking ▼

AVG_Points ▼

AVG_Scores ▼

1st ▼

2nd ▼

3rd

4th
1 21 2120 ▼29 36700 14.03 61.9% 14% 10% 14%
2 11 1914 ▲136 37500 13.40 45.5% 36% 0% 18%
3 21 1865 ▲28 35700 8.31 28.6% 29% 33% 10%
4 13 1780 ▼47 35800 7.68 23.1% 31% 38% 8%
5 25 1771 ▲155 33200 4.99 36% 24% 12% 28%
6 37 1712 ▲18 32200 2.85 27% 22% 32% 19%
7 13 1694 ▲74 30900 4.32 30.8% 46% 0% 23%
8 23 1686 ▼60 31700 3.17 34.8% 17% 26% 22%
9 4 1672 ▲125 35100 10.10 25% 50% 25% 0%
10 22 1656 ▼14 32600 3.96 31.8% 23% 23% 23%
11 15 1622 ▲113 32300 4.59 40% 7% 40% 13%
12 6 1618 ▼15 37900 4.55 33.3% 17% 50% 0%
13 31 1557 ▼16 31500 0.65 25.8% 23% 26% 26%
14 9 1536 ▼116 30100 0.63 33.3% 11% 33% 22%
15 3 1523 ▲23 27500 -0.83 0% 67% 33% 0%
16 12 1510 ▼27 28900 -1.15 16.7% 33% 33% 17%
17 12 1487 ▲9 29200 -1.63 16.7% 33% 25% 25%
18 1 1473 ▼27 28200 - 0% 0% 100% 0%
19 14 1446 ▲13 28300 -3.13 7.1% 43% 29% 21%
20 13 1438 ▲117 28600 -1.77 15.4% 31% 38% 15%
21 20 1429 ▼83 29900 -2.08 20% 30% 20% 30%
22 2 1337 ▼162 22400 - 0% 0% 50% 50%
23 13 1335 ▼85 27800 -5.68 15.4% 8% 54% 23%
24 26 1289 ▼83 27500 -5.92 26.9% 23% 12% 38%
25 4 1280 ▼232 20100 - 0% 25% 50% 25%
26 2 1244 ▼256 16000 - 0% 0% 0% 100%
27 9 1231 ▲77 25400 - 11.1% 22% 22% 44%
28 3 1205 ▲95 15400 - 0% 33% 0% 67%
29 14 1204 ▼32 26400 - 21.4% 14% 21% 43%
30 2 1189 ▼311 13000 - 0% 0% 0% 100%
31 7 1103 ▼111 21800 - 0% 29% 14% 57%
32 5 1080 ▼8 12800 - 0% 20% 60% 20%
33 5 996 ▼72 14800 - 20% 0% 20% 60%
34 15 975 ▲103 19800 - 6.7% 33% 13% 47%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Scorescore after UMA
R_avgtable average R
Rself R
Scale40
Balance4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b)
s: 40, Scale
b: 5, initial Balance
k: Hanchan Count

Bemerkung

Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:

  1. Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
  2. Gastspieler