Wir sind eine diverse Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig zum Mahjongspielen treffen.
Dabei spielen wir hauptsächlich japanisches Mahjong (Riichi). Einige von uns beherrschen aber auch die Mahjong Competition Rules (MCR) und grundsätzlich sind wir ohnehin nicht abgeneigt, alle möglichen Varianten auszuprobieren, die mit den hübschen Steinen auf grünem Tuch gespielt werden.
Selbst wenn ihr noch gar kein Mahjong kennt oder könnt, seid ihr herzlich willkommen, denn wir sind auch gute Lehrer und freuen uns über jede Person, die den Weg zu uns findet!
Galerie
YakuSammler
Yaku in Riichi
Yaku ** | Sammler | Datum |
2024 | ||
Suu Ankou | 四暗刻 | Christoph | 03.10.2024 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Lanxin | 15.09.2024 EMA Turnier |
Suu Ankou | 四暗刻 | Christoph | 12.09.2024 |
Sami | 12.09.2024 | |
Oliver | 23.06.2024 EMA Turnier | |
Christoph | 23.06.2024 EMA Turnier | |
Shou Suushi | 小四喜 | Sami | 13.06.2024 |
Dai Sangen | 大三元 | Ling | 13.06.2024 |
Dai Sangen | 大三元 | Thomas | 07.04.2024 EMA Turnier |
17 Han Riichi, ippatsu, Toitoi, Sanankou,Yakuhai, Honitsu, Dora 7 | Inge | 24.03.2024 |
Dai Sangen | 大三元 | Thomas | 07.03.2024 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Thomas | 22.02.2024 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Malte | 17.02.2024 |
Tsuu Iisou | 字一色 | Zuokan | 27.01.2024 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Oliver | 20.01.2024 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Alfons | 14.01.2024* |
2023 | ||
San Kantsu | 三槓子 | Lili | 09.12.2023 Club Turnier |
Suu Ankou | 四暗刻 | Lanxin | 11.11.2023 EMA Turnier |
Suu Ankou | 四暗刻 | Vasili | 21.10.2023 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Thomas | 21.09.2023 |
Shou Suushi | 小四喜 | Chin | 13.07.2023 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Reinhard | 04.07.2023* |
Suu Ankou | 四暗刻 | Yufan | 02.07.2023 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Yilei | 29.06.2023 |
Alfons | 21.06.2023 | |
Suu Ankou Tanki | 四暗刻単騎 | Alfons | 25.05.2023 |
Isabel | 23.03.2023 | |
Suu Ankou | 四暗刻 | Wei | 16.03.2023 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Junyu | 07.02.2023* |
2022 | ||
Zuokan | 10.12.2022 Club Turnier | |
Suu Ankou | 四暗刻 | Lanxin | 10.12.2022 Club Turnier |
Suu Ankou | 四暗刻 | Yufan | 29.10.2022 EMA Turnier |
Tsuu Iisou | 字一色 | Thomas | 29.10.2022 EMA Turnier |
Dai Sangen | 大三元 | Alfons | 22.10.2022 |
Leandro | 24.02.2022 |
Yaku in Riichi Sanma
Yaku | Sammler | Datum |
2024 | ||
Dai Sangen | 大三元 | Isabel | 28.12.2023 |
2023 | ||
Suu Ankou | 四暗刻 | Sami | 03.08.2023 |
2022 | ||
Dai Sangen | 大三元 | Wei | 10.11.2022 |
Dai Sangen | 大三元 | Lanxin | 15.09.2022 |
Suu Ankou | 四暗刻 | Julian | 07.07.2022 |
Großes Fan in MCR
Großes Fan ** | Fan | Sammler | Datum |
2024 | |||
Little Three Dragons + All Terminals and Honors + One Voided Suit + Single Wait + Self-Drawn 小三元 + 混幺九 + 缺一门 + 单调将 + 自摸 | 321 (99) | Peggy | 10.02.2024 |
2023 | |||
Four Concealed Pungs 四暗刻 | 237 (71) | Yufan | EMA Turnier 03.09.2023 |
Little Three Dragons 小三元 | 246 (74) | Songqing | EMA Turnier 02.09.2023 |
Full Flush + 3 Pure Shifted Pungs + 3 Conceled Pungs + Last Tile Draw + All Pungs + 2❀| 清一色 + 三节高 + 三暗刻 + 妙手回春 + 碰碰和 + 2❀ | 264 (80) | Ruth | 03.08.2023 |
Little Three Dragons 小三元 | 267 (81) | Songqing | 24.06.2023 |
Thirteen Orphans 十三幺 | 300 (92) | Junyu | 24.06.2023 |
* Nicht in Clubaktivitäten erhalten
** Die folgenden Kategorien werden vom Yaku Sammler aufgezeichnet:
Yakuman & Sanbaiman(≥13Han) & San Kantsu & Renhou
Yaku-Details zeigen
– MCR
[#1-#15] + #17 + #29 + $Extra
Fan≥48 + ThreeKongs + Three-SuitedTerminalChows + $Extra
Fans-Details zeigen
Die oben getroffene Entscheidung beruhte auf den folgenden zwei statistischen Daten. Die Daten stammen von tenhou天鳳 und mahjongsoft und wurden von Yufan zu Tabellen verarbeitet.
Statistik: Die Häufigkeiten des Auftretens verschiedener Yakus [Riichi]
Statistik: Die Häufigkeiten des Auftretens verschiedener Fans [MCR]