Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-05-30


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 368 19341934 ▲32 1957 33200 5.69 33.4% 27% 21% 18%
2 七段 462 19171917 ▼15 1999 33400 6.18 34.9% 26% 20% 19%
3 七段 357 18771877 ▲6 1946 33900 6.10 29.4% 31% 22% 18%
4 六段 343 18391839 ▼5 1972 33100 5.40 32.4% 27% 23% 18%
5 伍段 458 17571757 ▲4 1870 32000 3.25 27.3% 28% 25% 20%
6 伍段 292 17471747 ▼16 1844 32300 4.05 29.8% 30% 20% 21%
7 伍段 491 17011701 ▼1 1854 31800 2.92 30.1% 24% 24% 22%
8 伍段 164 16961696 ▲29 1696 30400 1.13 29.9% 23% 23% 24%
9 伍段 86 16921692 ▲5 1705 31900 3.40 29.1% 28% 22% 21%
10 伍段 233 16881688 ▲7 1709 31900 2.43 27.5% 24% 24% 24%
11 伍段 290 16851685 ▲2 1891 32300 3.74 32.8% 24% 17% 26%
12 四段 238 16601660 ▼19 1742 30500 0.94 23.1% 27% 30% 19%
13 四段 349 16591659 ▼25 1734 31300 1.02 24.6% 26% 26% 24%
14 四段 120 16561656 ▼40 1761 31400 2.03 25% 28% 28% 20%
15 四段 284 16281628 ▼16 1721 30300 0.10 22.9% 25% 30% 22%
16 三段 83 15611561 ▼18 1662 31900 2.77 30.1% 22% 23% 25%
17 三段 10 15421542 ▲2 1542 36000 7.00 30% 20% 30% 20%
18 三段 285 15351535 ▲27 1779 30400 0.91 26% 27% 25% 22%
19 三段 3 15321532 ▲5 1532 41600 19.93 33.3% 67% 0% 0%
20 三段 438 15271527 ▲30 1617 28900 -1.17 24.4% 25% 26% 24%
21 三段 77 15251525 ▲17 1568 29900 -1.24 26% 22% 25% 27%
22 三段 161 15221522 ▲23 1756 30100 0.55 28.6% 22% 25% 24%
23 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
24 三段 4 15181518 ▼7 1525 33000 8.03 50% 25% 0% 25%
25 三段 3 15171517 ▲17 1517 34800 9.80 33.3% 33% 33% 0%
26 三段 206 15141514 ▼13 1612 29300 -1.24 19.4% 31% 26% 23%
27 三段 2 15141514 ▲17 1514 36400 11.40 50% 0% 50% 0%
28 三段 24 15101510 ▲15 1529 28500 -1.55 25% 33% 8% 33%
29 三段 3 15101510 ▲13 1510 33400 5.07 33.3% 0% 67% 0%
30 三段 2 15091509 ▲10 1514 36200 11.15 50% 0% 50% 0%
31 三段 22 15061506 ▼7 1532 30100 -0.12 18.2% 36% 27% 18%
32 三段 38 15001500 ▼2 1541 27900 -2.11 23.7% 24% 32% 21%
33 二段 8 14971497 ▼21 1523 27500 -2.46 12.5% 25% 63% 0%
34 二段 4 14911491 ▼9 24500 - 25% 0% 50% 25%
35 二段 2 14861486 ▼14 18200 - 0% 0% 100% 0%
36 二段 7 14831483 ▼4 1502 28200 - 14.3% 29% 29% 29%
37 二段 2 14691469 ▼12 15400 - 0% 0% 0% 100%
38 二段 81 14491449 ▲2 1503 28100 -3.08 22.2% 26% 20% 32%
39 二段 5 14481448 ▼13 16000 - 0% 20% 20% 60%
40 二段 304 14431443 ▼18 1530 28700 -2.58 20.4% 27% 25% 28%
41 二段 69 14231423 ▼34 27600 -4.57 15.9% 26% 29% 29%
42 二段 28 14091409 ▲2 1512 23500 - 21.4% 18% 21% 39%
43 一段 96 1398★★✮ ▼10 27600 -4.25 21.9% 21% 26% 31%
44 一段 51 1362★★☆ ▼33 25900 - 13.7% 18% 33% 35%
45 一段 173 1354★★☆ ▲31 26900 - 16.8% 21% 31% 31%
46 一段 354 1308★★☆ ▼14 26800 -5.49 21.8% 21% 24% 33%
47 一段 45 1243★☆☆ ▼28 22500 - 15.6% 9% 44% 31%
48 一段 69 1228★☆☆ ▲5 25000 - 13% 29% 22% 36%
49 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40