Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-10-03


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
▼
Highest R
Average
Points
▼
Average
Scores
▼
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 409 19271927 ▲2 1985 33300 5.76 33.5% 27% 22% 18%
2 七段 371 18461846 ▼6 1946 33800 5.92 28.8% 32% 22% 18%
3 六段 486 18271827 ▼25 1999 33100 5.80 34.8% 26% 20% 20%
4 伍段 377 17421742 ▲1 1972 32800 4.79 31.6% 26% 24% 19%
5 伍段 364 17381738 ▲13 1891 32200 3.67 30.8% 27% 19% 24%
6 伍段 316 17301730 ▲30 1844 32100 3.75 29.8% 29% 20% 21%
7 伍段 168 17221722 ▼1 1723 30600 1.49 30.4% 23% 23% 23%
8 伍段 236 17161716 ▲13 1716 32000 2.64 27.5% 25% 24% 24%
9 伍段 168 16971697 ▲8 1761 31200 2.29 28% 26% 27% 20%
10 伍段 142 16911691 ▼20 1711 31800 3.23 26.1% 32% 25% 18%
11 伍段 383 16801680 ▼2 1734 31300 1.20 25.1% 26% 25% 24%
12 四段 529 16461646 ▼16 1854 31700 2.61 29.5% 24% 25% 22%
13 四段 240 16281628 ▼32 1742 30400 0.66 22.9% 27% 30% 20%
14 四段 81 16161616 ▲39 1638 31000 1.90 23.5% 31% 26% 20%
15 四段 121 16131613 ▼10 1623 30900 1.07 22.3% 30% 26% 22%
16 四段 463 16011601 ▼4 1617 29100 -0.80 25.1% 25% 26% 24%
17 三段 17 15981598 ▼10 1608 37400 11.84 47.1% 18% 18% 18%
18 三段 109 15941594 ▲29 1608 30800 0.10 27.5% 22% 22% 28%
19 三段 169 15941594 ▲37 1756 30500 1.25 30.2% 22% 24% 24%
20 三段 233 15931593 ▲16 1612 29900 -0.47 20.6% 31% 25% 23%
21 三段 317 15901590 ▲15 1779 30700 1.19 26.2% 27% 25% 22%
22 三段 491 15711571 ▼5 1870 31500 2.39 26.3% 27% 26% 21%
23 三段 4 15661566 ▲20 1566 51900 31.90 75% 0% 25% 0%
24 三段 40 15471547 ▲8 1573 30300 0.52 27.5% 28% 15% 30%
25 三段 30 15241524 ▼40 1563 30600 1.06 26.7% 33% 20% 20%
26 三段 12 15151515 ▼12 1542 32100 1.22 25% 17% 33% 25%
27 三段 2 15091509 ▼3 1512 33800 8.80 50% 0% 50% 0%
28 二段 3 14981498 ▼12 1514 31100 -0.57 33.3% 0% 33% 33%
29 二段 18 14951495 ▼24 1519 27800 -2.24 33.3% 17% 28% 22%
30 二段 330 14941494 ▲29 1530 28900 -2.18 20.3% 28% 25% 27%
31 二段 336 14841484 ▲15 1721 29700 -0.91 22% 25% 29% 24%
32 二段 2 14801480 ▼14 18800 - 0% 0% 50% 50%
33 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
34 二段 23 14731473 ▼3 1582 27600 -3.91 26.1% 22% 13% 39%
35 二段 46 14701470 ▲17 1512 27300 -4.36 23.9% 22% 20% 35%
36 二段 2 14691469 ▼30 10400 - 0% 0% 50% 50%
37 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
38 二段 13 14551455 ▼14 1531 26600 - 15.4% 8% 38% 38%
39 二段 28 14481448 ▲41 26800 -5.71 25% 18% 21% 36%
40 二段 83 14271427 ▼22 1503 27700 -3.54 21.7% 27% 19% 33%
41 二段 35 14261426 ▼17 1501 26100 -5.80 22.9% 17% 29% 31%
42 二段 75 14231423 ▲27 27600 -4.39 16% 27% 29% 28%
43 二段 192 14061406 ▲19 27400 -5.65 18.2% 21% 30% 31%
44 二段 18 14031403 ▼22 1524 22300 - 27.8% 11% 22% 39%
45 一段 124 1383★★✮ ▼10 27600 -4.17 21.8% 20% 27% 31%
46 一段 54 1374★★☆ ▼5 25800 - 11.1% 24% 37% 28%
47 一段 76 1252★☆☆ ▲23 25600 - 11.8% 32% 22% 34%
48 一段 384 1229★☆☆ ▼1 26600 -5.87 21.4% 21% 24% 34%
49 一段 68 1209★☆☆ ▼6 23100 - 14.7% 13% 43% 29%
50 一段 101 1207★☆☆ ▲18 24000 - 11.9% 24% 29% 36%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40