Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-04-16


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 449 19811981 ▲27 1981 33500 6.44 35.2% 26% 20% 18%
2 七段 329 18911891 ▼12 1972 33300 5.79 32.8% 27% 23% 17%
3 七段 346 18471847 ▲5 1957 32900 5.22 32.4% 28% 22% 18%
4 六段 347 18151815 ▼7 1946 33700 5.80 29.1% 31% 22% 18%
5 六段 472 17861786 ▼48 1854 32100 3.31 30.9% 24% 24% 22%
6 伍段 283 17551755 ▲9 1844 32300 4.14 30% 30% 19% 21%
7 伍段 102 17431743 ▲10 1743 32400 3.80 28.4% 26% 25% 20%
8 伍段 443 17041704 ▼5 1870 31900 3.08 27.1% 28% 25% 20%
9 伍段 283 17001700 ▲2 1891 32400 3.91 33.2% 24% 17% 25%
10 伍段 336 16971697 ▲30 1734 31400 1.21 24.7% 26% 26% 23%
11 伍段 164 16961696 ▲29 1696 30400 1.13 29.9% 23% 23% 24%
12 伍段 79 16911691 ▲31 1691 32100 3.58 31.7% 23% 24% 22%
13 四段 260 16581658 ▼9 1721 30400 0.30 23.1% 27% 28% 22%
14 三段 62 15651565 ▲19 1568 30500 0.16 25.8% 26% 27% 21%
15 三段 13 15541554 ▼8 1596 35000 8.42 46.2% 15% 15% 23%
16 三段 37 15421542 ▼35 1583 32500 1.39 24.3% 35% 16% 24%
17 三段 3 15321532 ▲5 1532 41600 19.93 33.3% 67% 0% 0%
18 三段 161 15221522 ▲23 1756 30100 0.55 28.6% 22% 25% 24%
19 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
20 三段 21 15191519 ▲8 1536 28800 -0.03 33.3% 24% 14% 29%
21 三段 206 15141514 ▼13 1612 29300 -1.24 19.4% 31% 26% 23%
22 三段 24 15101510 ▲15 1529 28500 -1.55 25% 33% 8% 33%
23 三段 3 15101510 ▲13 1510 33400 5.07 33.3% 0% 67% 0%
24 三段 2 15091509 ▲10 1514 36200 11.15 50% 0% 50% 0%
25 三段 282 15081508 ▲16 1779 30400 0.77 25.5% 27% 25% 23%
26 三段 22 15061506 ▼7 1532 30100 -0.12 18.2% 36% 27% 18%
27 三段 4 15011501 ▲14 1501 30200 0.15 25% 25% 25% 25%
28 二段 8 14971497 ▼21 1523 27500 -2.46 12.5% 25% 63% 0%
29 二段 4 14911491 ▼9 24500 - 25% 0% 50% 25%
30 二段 3 14861486 ▼14 1502 27900 - 33.3% 0% 33% 33%
31 二段 2 14861486 ▼14 18200 - 0% 0% 100% 0%
32 二段 32 14721472 ▲9 1501 27400 -3.21 25% 19% 31% 25%
33 二段 2 14691469 ▼12 15400 - 0% 0% 0% 100%
34 二段 66 14531453 ▼11 28400 -3.67 16.7% 26% 29% 29%
35 二段 4 14531453 ▼47 1506 12300 - 0% 25% 25% 50%
36 二段 298 14481448 ▼1 1530 28800 -2.54 20.5% 27% 25% 28%
37 二段 5 14481448 ▼13 16000 - 0% 20% 20% 60%
38 二段 80 14471447 ▲1 1503 28100 -3.19 22.5% 25% 20% 33%
39 二段 24 14331433 ▼18 1504 26400 - 8.3% 29% 21% 42%
40 二段 15 14111411 ▼14 23500 - 6.7% 13% 40% 40%
41 一段 22 1398★★✮ ▲13 22600 - 18.2% 14% 27% 41%
42 一段 422 1383★★✮ ▼7 28600 -1.77 23.5% 25% 27% 25%
43 一段 50 1372★★☆ ▼12 25700 - 10% 26% 34% 30%
44 一段 46 1372★★☆ ▲32 25800 - 13% 20% 33% 35%
45 一段 89 1348★★☆ ▼38 27100 -5.25 19.1% 21% 28% 31%
46 一段 349 1330★★☆ ▼11 26900 -5.36 22.1% 20% 24% 33%
47 一段 160 1307★★☆ ▼2 26600 - 16.3% 20% 33% 31%
48 一段 41 1303★★☆ ▼8 24200 - 17.1% 10% 46% 27%
49 一段 65 1248★☆☆ ▼25 25100 - 13.9% 29% 20% 37%
50 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40