Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-06-20


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 378 19551955 〓0 1985 33300 5.83 33.6% 27% 22% 17%
2 七段 359 18981898 ▲22 1946 33900 6.21 29.5% 31% 21% 18%
3 七段 467 18741874 ▼11 1999 33300 6.00 34.7% 26% 20% 19%
4 六段 349 17821782 ▼23 1972 32900 5.04 32.1% 26% 23% 18%
5 伍段 461 17421742 ▼21 1870 32000 3.19 27.1% 28% 26% 20%
6 伍段 502 17181718 ▲2 1854 31900 2.96 30.1% 24% 24% 22%
7 伍段 297 16981698 ▼16 1844 32000 3.67 29.6% 29% 20% 21%
8 伍段 164 16961696 ▲29 1696 30400 1.13 29.9% 23% 23% 24%
9 伍段 86 16921692 ▲5 1705 31900 3.40 29.1% 28% 22% 21%
10 伍段 233 16881688 ▲7 1709 31900 2.43 27.5% 24% 24% 24%
11 伍段 123 16821682 ▲26 1761 31600 2.42 26% 28% 27% 20%
12 四段 238 16601660 ▼19 1742 30500 0.94 23.1% 27% 30% 19%
13 四段 299 16541654 ▼3 1721 30300 0.23 23.4% 25% 29% 22%
14 四段 310 16511651 ▼19 1891 32000 3.35 31.3% 26% 17% 25%
15 四段 355 16401640 ▼13 1734 31200 0.96 24.5% 26% 26% 24%
16 三段 295 15681568 ▼5 1779 30500 1.09 26.1% 27% 25% 22%
17 三段 83 15611561 ▼18 1662 31900 2.77 30.1% 22% 23% 25%
18 三段 35 15541554 ▲24 1573 30400 1.09 31.4% 26% 11% 31%
19 三段 45 15531553 ▼1 1554 29400 0.42 24.4% 29% 29% 18%
20 三段 3 15461546 ▼1 1547 51300 29.67 66.7% 0% 33% 0%
21 三段 210 15431543 ▼24 1612 29600 -0.95 20% 30% 26% 24%
22 三段 10 15421542 ▲2 1542 36000 7.00 30% 20% 30% 20%
23 三段 441 15411541 ▲29 1617 28900 -1.10 24.5% 25% 26% 24%
24 三段 24 15371537 ▲31 1537 31300 2.36 25% 33% 25% 17%
25 三段 3 15321532 ▲5 1532 41600 19.93 33.3% 67% 0% 0%
26 三段 80 15301530 ▲5 1568 30100 -1.13 26.3% 21% 24% 29%
27 三段 6 15251525 ▲7 1525 33200 6.53 33.3% 33% 17% 17%
28 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
29 三段 5 15181518 ▲1 1518 33700 8.74 40% 40% 0% 20%
30 三段 3 15171517 ▲17 1517 34800 9.80 33.3% 33% 33% 0%
31 三段 2 15141514 ▲17 1514 36400 11.40 50% 0% 50% 0%
32 二段 1 14971497 ▼2 32800 -2.20 0% 0% 100% 0%
33 二段 8 14971497 ▼21 1523 27500 -2.46 12.5% 25% 63% 0%
34 二段 4 14911491 ▼9 24500 - 25% 0% 50% 25%
35 二段 2 14861486 ▼14 18200 - 0% 0% 100% 0%
36 二段 2 14811481 ▼19 1507 13800 - 0% 50% 0% 50%
37 二段 3 14791479 ▼3 24200 - 33.3% 0% 33% 33%
38 二段 11 14791479 ▼32 1531 27900 -5.30 18.2% 9% 45% 27%
39 二段 8 14641464 ▼18 1502 25200 - 12.5% 25% 25% 38%
40 二段 7 14631463 ▼5 24400 - 14.3% 14% 29% 43%
41 二段 81 14491449 ▲2 1503 28100 -3.08 22.2% 26% 20% 32%
42 二段 5 14481448 ▼13 16000 - 0% 20% 20% 60%
43 二段 310 14401440 ▲13 1530 28700 -2.57 20.3% 27% 25% 28%
44 二段 31 14131413 ▲4 1512 24100 - 22.6% 16% 23% 39%
45 二段 71 14051405 ▼18 27200 -5.02 15.5% 27% 28% 30%
46 一段 99 1391★★✮ ▼3 27500 -4.31 21.2% 21% 27% 30%
47 一段 175 1388★★✮ ▲34 27100 - 17.7% 21% 31% 31%
48 一段 52 1386★★✮ ▲13 26000 - 11.5% 25% 35% 29%
49 一段 35 1369★★☆ ▼27 25400 - 14.3% 17% 26% 43%
50 一段 51 1362★★☆ ▼33 25900 - 13.7% 18% 33% 35%
51 一段 360 1287★★☆ ▼2 26700 -5.59 21.7% 21% 24% 34%
52 一段 69 1228★☆☆ ▲5 25000 - 13% 29% 22% 36%
53 一段 49 1207★☆☆ ▼13 21700 - 14.3% 10% 43% 33%
54 一段 87 1192★☆☆ ▼5 23500 - 11.5% 21% 30% 38%
55 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40