Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-10-17


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
▼
Highest R
Average
Points
▼
Average
Scores
▼
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 409 19271927 ▲2 1985 33300 5.76 33.5% 27% 22% 18%
2 七段 490 18621862 ▼8 1999 33200 5.94 34.9% 26% 20% 19%
3 七段 371 18461846 ▼6 1946 33800 5.92 28.8% 32% 22% 18%
4 伍段 366 17521752 ▲14 1891 32200 3.75 30.9% 27% 19% 24%
5 伍段 377 17421742 ▲1 1972 32800 4.79 31.6% 26% 24% 19%
6 伍段 316 17301730 ▲30 1844 32100 3.75 29.8% 29% 20% 21%
7 伍段 174 17291729 ▲17 1761 31400 2.70 28.7% 26% 26% 19%
8 伍段 168 17221722 ▼1 1723 30600 1.49 30.4% 23% 23% 23%
9 伍段 236 17161716 ▲13 1716 32000 2.64 27.5% 25% 24% 24%
10 伍段 387 16921692 ▲8 1734 31300 1.27 25.3% 26% 25% 24%
11 四段 87 16721672 ▼20 1705 31600 2.95 28.7% 28% 22% 22%
12 四段 532 16661666 ▲7 1854 31700 2.67 29.5% 24% 24% 22%
13 四段 467 16321632 ▲13 1640 29200 -0.65 25.3% 25% 26% 24%
14 四段 240 16281628 ▼32 1742 30400 0.66 22.9% 27% 30% 20%
15 四段 176 16251625 ▼2 1756 30900 1.59 30.7% 22% 24% 24%
16 四段 110 16061606 ▲11 1608 30900 0.32 28.2% 22% 22% 28%
17 四段 88 16001600 ▲40 1638 30900 1.48 23.9% 28% 27% 20%
18 三段 17 15981598 ▼10 1608 37400 11.84 47.1% 18% 18% 18%
19 三段 495 15951595 ▲16 1870 31600 2.48 26.3% 27% 26% 21%
20 三段 125 15841584 ▼5 1623 30700 0.61 21.6% 30% 26% 23%
21 三段 326 15751575 ▼26 1779 30600 1.10 26.1% 27% 25% 22%
22 三段 4 15661566 ▲20 1566 51900 31.90 75% 0% 25% 0%
23 三段 235 15551555 ▼38 1612 29700 -0.77 20.4% 31% 25% 24%
24 三段 40 15471547 ▲8 1573 30300 0.52 27.5% 28% 15% 30%
25 三段 2 15281528 ▲29 1528 47100 27.05 50% 50% 0% 0%
26 三段 15 15171517 ▲21 1542 31400 1.11 26.7% 20% 27% 27%
27 三段 32 15101510 ▼13 1563 30000 0.15 25% 34% 19% 22%
28 三段 2 15091509 ▼3 1512 33800 8.80 50% 0% 50% 0%
29 三段 21 15031503 ▲27 1519 28500 -1.27 33.3% 19% 24% 24%
30 二段 332 14981498 ▲4 1530 28900 -2.15 20.2% 28% 25% 27%
31 二段 6 14921492 ▼2 1510 27700 -3.95 33.3% 0% 33% 33%
32 二段 5 14831483 ▼14 1514 26200 - 20% 0% 60% 20%
33 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
34 二段 23 14731473 ▼3 1582 27600 -3.91 26.1% 22% 13% 39%
35 二段 48 14661466 ▼3 1512 27300 -4.27 22.9% 23% 21% 33%
36 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
37 二段 13 14551455 ▼14 1531 26600 - 15.4% 8% 38% 38%
38 二段 344 14511451 ▼51 1721 29500 -1.11 21.8% 25% 29% 24%
39 二段 4 14511451 ▼19 12800 - 0% 0% 75% 25%
40 二段 38 14301430 ▼9 27200 -5.44 21.1% 18% 29% 32%
41 二段 83 14271427 ▼22 1503 27700 -3.54 21.7% 27% 19% 33%
42 二段 35 14261426 ▼17 1501 26100 -5.80 22.9% 17% 29% 31%
43 二段 75 14231423 ▲27 27600 -4.39 16% 27% 29% 28%
44 二段 18 14031403 ▼22 1524 22300 - 27.8% 11% 22% 39%
45 二段 196 14021402 ▼3 27400 -5.63 17.9% 22% 29% 31%
46 一段 126 1393★★✮ ▲10 27700 -3.99 21.4% 21% 27% 30%
47 一段 54 1374★★☆ ▼5 25800 - 11.1% 24% 37% 28%
48 一段 76 1252★☆☆ ▲23 25600 - 11.8% 32% 22% 34%
49 一段 72 1241★☆☆ ▲23 23900 - 16.7% 13% 42% 29%
50 一段 105 1178★☆☆ ▼23 23700 - 11.4% 24% 29% 36%
51 一段 386 1174★☆☆ ▼56 26400 - 21.2% 20% 24% 34%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40