Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-08-20


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 402 19131913 ▼25 1985 33300 5.67 33.1% 27% 22% 18%
2 七段 476 18591859 ▲2 1999 33200 5.94 34.9% 26% 20% 20%
3 七段 369 18521852 ▼21 1946 33800 5.95 29% 32% 21% 18%
4 六段 368 18041804 ▲11 1972 33000 5.14 32.1% 26% 24% 18%
5 伍段 351 17441744 ▲5 1891 32200 3.71 31.1% 27% 19% 24%
6 伍段 316 17301730 ▲30 1844 32100 3.75 29.8% 29% 20% 21%
7 伍段 159 17131713 ▲2 1761 31300 2.51 28.3% 26% 26% 20%
8 伍段 235 17031703 ▲15 1709 32000 2.54 27.7% 24% 24% 24%
9 伍段 142 16911691 ▼20 1711 31800 3.23 26.1% 32% 25% 18%
10 伍段 374 16821682 ▲11 1734 31300 1.18 24.9% 26% 25% 24%
11 四段 523 16741674 ▲9 1854 31800 2.73 29.8% 24% 24% 22%
12 四段 482 16741674 ▼7 1870 31800 2.82 26.8% 27% 26% 20%
13 四段 240 16281628 ▼32 1742 30400 0.66 22.9% 27% 30% 20%
14 四段 67 16081608 ▼30 1638 30600 1.81 25.4% 30% 25% 19%
15 三段 14 15811581 ▲28 1596 37600 11.84 50% 14% 14% 21%
16 三段 222 15801580 〓0 1612 29700 -0.62 20.3% 31% 26% 23%
17 三段 311 15781578 ▼13 1779 30600 1.13 26.1% 27% 25% 22%
18 三段 98 15591559 ▲47 1568 30300 -0.52 25.5% 23% 24% 27%
19 三段 167 15561556 ▲36 1756 30200 0.81 29.3% 22% 25% 24%
20 三段 35 15541554 ▲24 1573 30400 1.09 31.4% 26% 11% 31%
21 三段 3 15461546 ▼1 1547 51300 29.67 66.7% 0% 33% 0%
22 三段 26 15401540 ▲3 1541 31500 2.42 26.9% 35% 23% 15%
23 三段 452 15311531 ▼4 1617 28900 -1.14 24.6% 25% 26% 24%
24 三段 114 15281528 ▲1 1595 30000 -0.39 20.2% 30% 26% 24%
25 三段 5 15181518 ▲1 1518 33700 8.74 40% 40% 0% 20%
26 三段 20 15161516 ▼6 1582 30000 0.03 30% 25% 10% 35%
27 三段 2 15091509 ▼3 1512 33800 8.80 50% 0% 50% 0%
28 二段 3 14981498 ▼12 1514 31100 -0.57 33.3% 0% 33% 33%
29 二段 1 14971497 ▼2 32800 -2.20 0% 0% 100% 0%
30 二段 2 14811481 ▼19 1507 13800 - 0% 50% 0% 50%
31 二段 10 14801480 ▲7 26400 -5.59 30% 10% 40% 20%
32 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
33 二段 11 14791479 ▼32 1531 27900 -5.30 18.2% 9% 45% 27%
34 二段 331 14771477 ▼15 1721 29700 -0.96 22.1% 25% 29% 24%
35 二段 324 14611461 ▲9 1530 28800 -2.40 20.4% 28% 24% 28%
36 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
37 二段 33 14531453 ▼19 1501 26800 -4.28 24.2% 18% 30% 27%
38 二段 16 14251425 ▲8 1524 23400 - 31.3% 13% 19% 38%
39 二段 75 14231423 ▲27 27600 -4.39 16% 27% 29% 28%
40 二段 182 14201420 ▲24 27400 -5.69 18.1% 21% 30% 31%
41 二段 114 14131413 ▲10 1557 27800 -3.71 21.9% 21% 28% 29%
42 二段 26 14061406 ▼7 24800 - 19.2% 19% 23% 38%
43 二段 40 14001400 ▼23 1512 25000 - 20% 20% 20% 40%
44 一段 53 1379★★✮ ▼7 25900 - 11.3% 25% 36% 28%
45 一段 35 1369★★☆ ▼27 25400 - 14.3% 17% 26% 43%
46 一段 374 1241★☆☆ ▼8 26600 -5.85 21.7% 20% 24% 34%
47 一段 72 1225★☆☆ 〓0 25000 - 12.5% 29% 22% 36%
48 一段 62 1222★☆☆ ▲13 22900 - 14.5% 15% 39% 32%
49 一段 95 1219★☆☆ ▲3 23900 - 11.6% 24% 28% 36%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40