Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-08-02


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 393 19411941 ▲5 1985 33300 5.79 33.3% 27% 22% 18%
2 七段 363 18681868 ▼28 1946 33800 6.04 29.2% 31% 22% 18%
3 七段 474 18571857 ▲9 1999 33200 5.93 34.8% 26% 20% 19%
4 六段 361 17711771 ▲13 1972 32900 4.99 31.9% 26% 24% 18%
5 六段 332 17691769 ▲60 1891 32400 3.91 32.2% 26% 17% 25%
6 伍段 307 17181718 ▲23 1844 32000 3.74 29.3% 30% 20% 21%
7 伍段 235 17031703 ▲15 1709 32000 2.54 27.7% 24% 24% 24%
8 伍段 142 16911691 ▼20 1711 31800 3.23 26.1% 32% 25% 18%
9 伍段 515 16871687 ▼4 1854 31800 2.80 29.9% 24% 24% 22%
10 四段 472 16771677 ▼22 1870 31800 2.88 26.7% 27% 26% 20%
11 四段 238 16601660 ▼19 1742 30500 0.94 23.1% 27% 30% 19%
12 四段 151 16601660 ▲16 1761 31000 1.86 27.2% 26% 26% 21%
13 四段 363 16351635 ▲5 1734 31200 0.93 24.5% 26% 26% 24%
14 三段 308 15991599 ▼15 1779 30700 1.27 26.3% 27% 25% 22%
15 三段 60 15931593 ▲9 1593 30300 1.35 25% 28% 28% 18%
16 三段 14 15811581 ▲28 1596 37600 11.84 50% 14% 14% 21%
17 三段 222 15801580 〓0 1612 29700 -0.62 20.3% 31% 26% 23%
18 三段 448 15741574 ▲13 1617 29000 -0.95 24.8% 25% 26% 24%
19 三段 13 15711571 ▲5 1582 34900 9.18 38.5% 31% 15% 15%
20 三段 83 15611561 ▼18 1662 31900 2.77 30.1% 22% 23% 25%
21 三段 35 15541554 ▲24 1573 30400 1.09 31.4% 26% 11% 31%
22 三段 3 15461546 ▼1 1547 51300 29.67 66.7% 0% 33% 0%
23 三段 10 15421542 ▲2 1542 36000 7.00 30% 20% 30% 20%
24 三段 324 15401540 ▼1 1721 29900 -0.54 22.5% 25% 29% 23%
25 三段 24 15371537 ▲31 1537 31300 2.36 25% 33% 25% 17%
26 三段 91 15291529 ▲17 1568 30100 -1.08 24.2% 24% 24% 27%
27 三段 111 15231523 ▲4 1595 30000 -0.46 20.7% 29% 26% 24%
28 三段 5 15181518 ▲1 1518 33700 8.74 40% 40% 0% 20%
29 三段 3 15171517 ▲17 1517 34800 9.80 33.3% 33% 33% 0%
30 三段 1 15121512 ▲12 1512 38800 23.80 100% 0% 0% 0%
31 二段 3 14981498 ▼12 1514 31100 -0.57 33.3% 0% 33% 33%
32 二段 1 14971497 ▼2 32800 -2.20 0% 0% 100% 0%
33 二段 2 14811481 ▼19 1507 13800 - 0% 50% 0% 50%
34 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
35 二段 11 14791479 ▼32 1531 27900 -5.30 18.2% 9% 45% 27%
36 二段 6 14781478 ▲12 24900 - 33.3% 0% 50% 17%
37 二段 320 14651465 ▼14 1530 28800 -2.37 20.3% 28% 24% 28%
38 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
39 二段 33 14531453 ▼19 1501 26800 -4.28 24.2% 18% 30% 27%
40 二段 81 14491449 ▲2 1503 28100 -3.08 22.2% 26% 20% 32%
41 二段 38 14221422 ▼1 1512 25500 - 21.1% 21% 18% 39%
42 二段 179 14051405 ▼4 27300 -5.90 17.9% 21% 31% 31%
43 二段 21 14021402 ▼15 23800 - 19.1% 19% 19% 43%
44 一段 73 1396★★✮ ▼9 27100 -5.18 15.1% 26% 30% 29%
45 一段 110 1388★★✮ ▲2 27600 -4.16 20.9% 22% 27% 30%
46 一段 53 1379★★✮ ▼7 25900 - 11.3% 25% 36% 28%
47 一段 35 1369★★☆ ▼27 25400 - 14.3% 17% 26% 43%
48 一段 51 1362★★☆ ▼33 25900 - 13.7% 18% 33% 35%
49 一段 370 1273★★☆ ▲17 26700 -5.67 21.9% 21% 24% 34%
50 一段 71 1226★☆☆ ▼8 25000 - 12.7% 30% 21% 37%
51 一段 56 1214★☆☆ ▲7 22500 - 14.3% 14% 38% 34%
52 一段 91 1196★☆☆ ▼14 23500 - 12.1% 22% 29% 37%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40