Riichi Clubranking


Riichi Clubranking

2024 | 2022-12-10 - 2024-07-25


Rank

Name

段位

Dan

Hanchan

Clubranking ▼

AVG_Points ▼

AVG_Scores ▼

1st ▼

2nd ▼

3rd

4th
1 七段 152 18261826 ▲2 34700 7.40 34.2% 24% 27% 15%
2 六段 119 17871787 ▲17 33200 6.36 37% 24% 22% 17%
3 伍段 193 17261726 ▲18 32000 3.57 28% 29% 24% 19%
4 伍段 146 17151715 ▲4 33300 5.13 30.1% 30% 19% 21%
5 四段 129 16921692 ▼1 32000 3.40 25.6% 32% 26% 17%
6 四段 138 16831683 ▼8 31600 3.10 28.3% 30% 21% 21%
7 四段 162 16711671 ▼45 33200 5.50 32.1% 29% 19% 20%
8 三段 31 16491649 ▼20 35100 10.61 41.9% 32% 16% 10%
9 三段 163 16431643 ▼10 31800 3.26 33.7% 21% 21% 24%
10 三段 69 16221622 ▼9 32900 3.98 29% 20% 33% 17%
11 三段 139 16041604 ▲13 31300 1.53 24.5% 31% 20% 24%
12 三段 190 15951595 ▼27 31900 2.34 27.4% 24% 25% 24%
13 三段 20 15831583 ▼4 33300 7.84 40% 30% 15% 15%
14 三段 144 15621562 ▲5 29700 0.93 27.1% 30% 23% 20%
15 二段 20 15411541 ▲5 32600 3.60 20% 30% 40% 10%
16 二段 32 15181518 ▲2 30500 0.53 21.9% 34% 16% 28%
17 二段 29 15121512 ▼4 30600 0.06 24.1% 28% 17% 31%
18 二段 50 15111511 ▲21 30200 -0.75 22% 26% 24% 28%
19 二段 77 15091509 ▼7 29200 -1.18 18.2% 36% 21% 25%
20 二段 24 14951495 ▼7 27600 -1.98 29.2% 17% 33% 21%
21 二段 22 14931493 ▼20 31100 -0.97 31.8% 18% 18% 32%
22 二段 35 14931493 ▲7 28400 -1.78 22.9% 26% 29% 23%
23 二段 117 14821482 ▲20 29000 -1.41 18% 29% 34% 19%
24 二段 36 14721472 ▲1 28700 -2.83 16.7% 33% 22% 28%
25 二段 18 14611461 ▼22 26800 - 11.1% 33% 28% 28%
26 二段 74 14601460 ▼5 28100 -3.03 23% 26% 19% 32%
27 二段 14 14591459 ▲5 27600 - 7.1% 29% 29% 36%
28 一段 22 1443★★✮ ▼13 26500 - 13.6% 23% 32% 32%
29 一段 65 1437★★✮ ▼5 27700 -3.45 23.1% 18% 32% 26%
30 一段 77 1435★★✮ ▼10 27600 -3.85 24.7% 17% 30% 29%
31 一段 21 1434★★✮ ▲19 25200 - 23.8% 10% 29% 38%
32 一段 97 1429★★✮ ▼28 28700 -2.55 17.5% 29% 30% 24%
33 一段 137 1420★★☆ ▲21 28200 -3.56 19.7% 24% 27% 29%
34 一段 14 1412★★☆ ▼8 21600 - 0% 21% 43% 36%
35 一段 21 1399★★☆ ▲2 24000 - 4.8% 29% 24% 43%
36 一段 20 1385★★☆ ▼14 21800 - 10% 20% 20% 50%
37 一段 26 1378★★☆ ▼21 24700 - 15.4% 19% 19% 46%
38 一段 155 1298★☆☆ ▼24 26700 -5.30 23.2% 17% 29% 31%
39 一段 26 1280★☆☆ ▼10 19700 - 0% 15% 27% 58%
40 一段 87 1259★☆☆ ▲1 24700 - 13.8% 22% 22% 43%
Diagramm der R-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score: score after UMA
R_avg: table average R, min=1500
R: self R
Scale: currently = 40

Dan List