Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-09-12


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 406 19251925 ▼14 1985 33300 5.74 33.3% 27% 22% 18%
2 七段 369 18521852 ▼21 1946 33800 5.95 29% 32% 21% 18%
3 七段 479 18491849 ▼13 1999 33200 5.89 34.7% 26% 20% 19%
4 伍段 359 17521752 ▼15 1891 32300 3.76 30.9% 27% 19% 23%
5 伍段 373 17351735 ▼49 1972 32800 4.77 31.6% 26% 24% 19%
6 伍段 316 17301730 ▲30 1844 32100 3.75 29.8% 29% 20% 21%
7 伍段 167 17231723 ▲21 1723 30500 1.50 30.5% 23% 23% 23%
8 伍段 163 17151715 ▲10 1761 31300 2.53 28.2% 26% 26% 20%
9 伍段 235 17031703 ▲15 1709 32000 2.54 27.7% 24% 24% 24%
10 伍段 142 16911691 ▼20 1711 31800 3.23 26.1% 32% 25% 18%
11 四段 377 16761676 ▼19 1734 31300 1.15 24.9% 26% 25% 24%
12 四段 526 16491649 ▼4 1854 31700 2.63 29.7% 23% 25% 22%
13 四段 240 16281628 ▼32 1742 30400 0.66 22.9% 27% 30% 20%
14 四段 102 16081608 ▲42 1608 30900 0.42 27.5% 23% 24% 26%
15 四段 486 16051605 ▼34 1870 31600 2.55 26.5% 27% 26% 21%
16 四段 118 16041604 ▲6 1604 30900 0.93 22% 30% 25% 23%
17 四段 15 16031603 ▲22 1603 39100 14.10 53.3% 13% 13% 20%
18 三段 169 15941594 ▲37 1756 30500 1.25 30.2% 22% 24% 24%
19 三段 458 15771577 ▲8 1617 29000 -0.92 24.9% 25% 26% 24%
20 三段 75 15751575 ▼11 1638 30300 0.95 24% 28% 28% 20%
21 三段 226 15721572 ▼14 1612 29700 -0.67 20.4% 31% 26% 23%
22 三段 28 15631563 ▲23 1563 32300 3.90 28.6% 36% 21% 14%
23 三段 312 15551555 ▼23 1779 30500 0.98 26% 27% 25% 22%
24 三段 37 15451545 ▼9 1573 30100 0.51 29.7% 27% 11% 32%
25 三段 12 15151515 ▼12 1542 32100 1.22 25% 17% 33% 25%
26 三段 2 15091509 ▼3 1512 33800 8.80 50% 0% 50% 0%
27 二段 3 14981498 ▼12 1514 31100 -0.57 33.3% 0% 33% 33%
28 二段 1 14941494 ▼5 22200 - 0% 0% 100% 0%
29 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
30 二段 15 14731473 ▲3 25900 -5.11 26.7% 20% 33% 20%
31 二段 23 14731473 ▼3 1582 27600 -3.91 26.1% 22% 13% 39%
32 二段 334 14691469 ▲7 1721 29700 -1.00 21.9% 25% 29% 24%
33 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
34 二段 326 14581458 ▼2 1530 28700 -2.41 20.3% 28% 24% 28%
35 二段 33 14531453 ▼19 1501 26800 -4.28 24.2% 18% 30% 27%
36 二段 44 14521452 ▲31 1512 26800 -5.13 22.7% 23% 18% 36%
37 二段 75 14231423 ▲27 27600 -4.39 16% 27% 29% 28%
38 二段 118 14151415 ▼6 1557 27900 -3.63 22% 21% 27% 30%
39 二段 26 14061406 ▼7 24800 - 19.2% 19% 23% 38%
40 二段 18 14031403 ▼22 1524 22300 - 27.8% 11% 22% 39%
41 一段 188 1391★★✮ ▼22 27300 -5.87 17.6% 21% 30% 31%
42 一段 54 1374★★☆ ▼5 25800 - 11.1% 24% 37% 28%
43 一段 380 1245★☆☆ ▼9 26700 -5.80 21.6% 20% 24% 34%
44 一段 64 1235★☆☆ ▲13 23200 - 15.6% 14% 39% 31%
45 一段 74 1229★☆☆ ▲4 25100 - 12.2% 30% 23% 35%
46 一段 101 1207★☆☆ ▲18 24000 - 11.9% 24% 29% 36%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40