Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-04-11


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 447 19541954 ▲17 1971 33400 6.31 34.9% 26% 20% 18%
2 七段 326 19031903 ▼11 1972 33400 5.87 33.1% 27% 22% 17%
3 七段 343 18421842 ▼35 1957 32900 5.21 32.7% 27% 22% 18%
4 六段 469 18341834 ▼5 1854 32200 3.51 31.1% 24% 24% 21%
5 六段 345 18211821 ▲23 1946 33700 5.84 29.3% 31% 22% 18%
6 伍段 283 17551755 ▲9 1844 32300 4.14 30% 30% 19% 21%
7 伍段 99 17331733 ▲41 1733 32400 3.62 29.3% 24% 26% 20%
8 伍段 441 17081708 ▼22 1870 31900 3.12 27% 28% 25% 20%
9 伍段 283 17001700 ▲2 1891 32400 3.91 33.2% 24% 17% 25%
10 伍段 164 16961696 ▲29 1696 30400 1.13 29.9% 23% 23% 24%
11 四段 236 16791679 ▲24 1742 30600 1.08 23.3% 28% 30% 19%
12 四段 334 16671667 ▲23 1734 31300 1.04 24.6% 26% 26% 23%
13 四段 257 16671667 ▼33 1721 30400 0.38 23.4% 26% 28% 22%
14 四段 76 16601660 ▼3 1665 31700 2.93 30.3% 24% 24% 22%
15 三段 13 15541554 ▼8 1596 35000 8.42 46.2% 15% 15% 23%
16 三段 59 15461546 ▲7 1551 30200 -0.40 23.7% 27% 29% 20%
17 三段 37 15421542 ▼35 1583 32500 1.39 24.3% 35% 16% 24%
18 三段 3 15321532 ▲5 1532 41600 19.93 33.3% 67% 0% 0%
19 三段 204 15281528 ▲11 1612 29400 -1.14 19.6% 31% 26% 23%
20 三段 161 15221522 ▲23 1756 30100 0.55 28.6% 22% 25% 24%
21 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
22 三段 19 15111511 ▲35 1536 28500 -0.73 31.6% 26% 11% 32%
23 三段 24 15101510 ▲15 1529 28500 -1.55 25% 33% 8% 33%
24 三段 3 15101510 ▲13 1510 33400 5.07 33.3% 0% 67% 0%
25 三段 2 15091509 ▲10 1514 36200 11.15 50% 0% 50% 0%
26 三段 282 15081508 ▲16 1779 30400 0.77 25.5% 27% 25% 23%
27 三段 22 15061506 ▼7 1532 30100 -0.12 18.2% 36% 27% 18%
28 三段 4 15011501 ▲14 1501 30200 0.15 25% 25% 25% 25%
29 二段 8 14971497 ▼21 1523 27500 -2.46 12.5% 25% 63% 0%
30 二段 4 14911491 ▼9 24500 - 25% 0% 50% 25%
31 二段 3 14861486 ▼14 1502 27900 - 33.3% 0% 33% 33%
32 二段 2 14861486 ▼14 18200 - 0% 0% 100% 0%
33 二段 32 14721472 ▲9 1501 27400 -3.21 25% 19% 31% 25%
34 二段 2 14691469 ▼12 15400 - 0% 0% 0% 100%
35 二段 66 14531453 ▼11 28400 -3.67 16.7% 26% 29% 29%
36 二段 4 14531453 ▼47 1506 12300 - 0% 25% 25% 50%
37 二段 298 14481448 ▼1 1530 28800 -2.54 20.5% 27% 25% 28%
38 二段 5 14481448 ▼13 16000 - 0% 20% 20% 60%
39 二段 80 14471447 ▲1 1503 28100 -3.19 22.5% 25% 20% 33%
40 二段 5 14341434 ▼16 16500 - 0% 0% 40% 60%
41 二段 24 14331433 ▼18 1504 26400 - 8.3% 29% 21% 42%
42 二段 15 14111411 ▼14 23500 - 6.7% 13% 40% 40%
43 一段 420 1390★★✮ ▼18 28600 -1.73 23.6% 25% 26% 25%
44 一段 86 1386★★✮ ▼24 27600 -4.39 19.8% 22% 28% 30%
45 一段 20 1385★★✮ ▲10 21600 - 15% 15% 25% 45%
46 一段 50 1372★★☆ ▼12 25700 - 10% 26% 34% 30%
47 一段 44 1339★★☆ ▲25 24900 - 11.4% 18% 34% 36%
48 一段 349 1330★★☆ ▼11 26900 -5.36 22.1% 20% 24% 33%
49 一段 39 1311★★☆ ▼10 24300 - 18% 10% 44% 28%
50 一段 158 1309★★☆ ▲11 26600 - 15.8% 20% 33% 31%
51 一段 63 1273★★☆ ▲4 25400 - 14.3% 30% 21% 35%
52 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40