Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-05-07


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 457 19471947 ▲8 1999 33400 6.30 35% 26% 20% 19%
2 七段 354 18871887 ▲25 1946 33900 6.16 29.7% 31% 22% 18%
3 七段 354 18481848 ▼19 1957 33000 5.24 32.5% 28% 22% 18%
4 七段 337 18401840 ▼10 1972 33200 5.46 32.3% 26% 24% 18%
5 六段 287 17831783 ▲17 1844 32400 4.30 30.3% 30% 19% 21%
6 伍段 452 17401740 ▼4 1870 32000 3.18 27.2% 27% 25% 20%
7 伍段 342 17121712 ▲20 1734 31400 1.31 24.9% 26% 26% 23%
8 伍段 483 17091709 ▲2 1854 31900 2.98 30.4% 24% 24% 22%
9 伍段 112 16981698 ▼11 1761 31800 2.84 26.8% 27% 27% 20%
10 伍段 164 16961696 ▲29 1696 30400 1.13 29.9% 23% 23% 24%
11 伍段 86 16921692 ▲5 1705 31900 3.40 29.1% 28% 22% 21%
12 伍段 233 16881688 ▲7 1709 31900 2.43 27.5% 24% 24% 24%
13 伍段 290 16851685 ▲2 1891 32300 3.74 32.8% 24% 17% 26%
14 四段 272 16571657 ▼36 1721 30400 0.28 22.8% 26% 29% 22%
15 三段 83 15611561 ▼18 1662 31900 2.77 30.1% 22% 23% 25%
16 三段 13 15541554 ▼8 1596 35000 8.42 46.2% 15% 15% 23%
17 三段 8 15401540 ▲23 1540 37400 8.61 37.5% 13% 25% 25%
18 三段 285 15351535 ▲27 1779 30400 0.91 26% 27% 25% 22%
19 三段 70 15341534 ▼9 1568 29900 -0.85 27.1% 23% 24% 26%
20 三段 3 15321532 ▲5 1532 41600 19.93 33.3% 67% 0% 0%
21 三段 29 15311531 ▲11 1541 28900 0.07 31% 24% 21% 24%
22 三段 161 15221522 ▲23 1756 30100 0.55 28.6% 22% 25% 24%
23 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
24 三段 206 15141514 ▼13 1612 29300 -1.24 19.4% 31% 26% 23%
25 三段 2 15141514 ▲17 1514 36400 11.40 50% 0% 50% 0%
26 三段 24 15101510 ▲15 1529 28500 -1.55 25% 33% 8% 33%
27 三段 3 15101510 ▲13 1510 33400 5.07 33.3% 0% 67% 0%
28 三段 2 15091509 ▲10 1514 36200 11.15 50% 0% 50% 0%
29 三段 22 15061506 ▼7 1532 30100 -0.12 18.2% 36% 27% 18%
30 二段 8 14971497 ▼21 1523 27500 -2.46 12.5% 25% 63% 0%
31 二段 4 14911491 ▼9 24500 - 25% 0% 50% 25%
32 二段 3 14861486 ▼14 1502 27900 - 33.3% 0% 33% 33%
33 二段 2 14861486 ▼14 18200 - 0% 0% 100% 0%
34 二段 32 14721472 ▲9 1501 27400 -3.21 25% 19% 31% 25%
35 二段 2 14691469 ▼12 15400 - 0% 0% 0% 100%
36 二段 81 14491449 ▲2 1503 28100 -3.08 22.2% 26% 20% 32%
37 二段 298 14481448 ▼1 1530 28800 -2.54 20.5% 27% 25% 28%
38 二段 5 14481448 ▼13 16000 - 0% 20% 20% 60%
39 二段 24 14331433 ▼18 1504 26400 - 8.3% 29% 21% 42%
40 二段 69 14231423 ▼34 27600 -4.57 15.9% 26% 29% 29%
41 二段 15 14111411 ▼14 23500 - 6.7% 13% 40% 40%
42 二段 428 14101410 ▲13 1617 28600 -1.65 23.4% 25% 27% 25%
43 二段 26 14081408 〓0 1512 23000 - 19.2% 19% 23% 38%
44 一段 49 1394★★✮ ▲25 26600 - 14.3% 18% 35% 33%
45 一段 50 1372★★☆ ▼12 25700 - 10% 26% 34% 30%
46 一段 92 1366★★☆ ▲18 27300 -4.86 20.7% 21% 27% 32%
47 一段 349 1330★★☆ ▼11 26900 -5.36 22.1% 20% 24% 33%
48 一段 169 1294★★☆ ▼15 26600 - 16% 20% 32% 32%
49 一段 43 1271★★☆ ▼32 23400 - 16.3% 9% 44% 30%
50 一段 69 1228★☆☆ ▲5 25000 - 13% 29% 22% 36%
51 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40