Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-08-08


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 396 19631963 ▲22 1985 33400 5.91 33.6% 27% 22% 17%
2 七段 363 18681868 ▼28 1946 33800 6.04 29.2% 31% 22% 18%
3 七段 476 18591859 ▲2 1999 33200 5.94 34.9% 26% 20% 20%
4 六段 364 18151815 ▲44 1972 33000 5.20 32.1% 26% 24% 18%
5 六段 341 17901790 〓0 1891 32400 4.00 31.7% 27% 18% 24%
6 伍段 157 17111711 ▲24 1761 31400 2.47 28% 26% 26% 20%
7 伍段 235 17031703 ▲15 1709 32000 2.54 27.7% 24% 24% 24%
8 伍段 313 17001700 ▼10 1844 32000 3.58 29.4% 29% 20% 21%
9 伍段 142 16911691 ▼20 1711 31800 3.23 26.1% 32% 25% 18%
10 四段 368 16751675 ▲19 1734 31300 1.13 24.7% 26% 26% 23%
11 四段 521 16661666 ▼36 1854 31700 2.71 29.8% 24% 24% 22%
12 四段 238 16601660 ▼19 1742 30500 0.94 23.1% 27% 30% 19%
13 四段 477 16591659 ▼9 1870 31800 2.78 26.6% 27% 26% 20%
14 三段 308 15991599 ▼15 1779 30700 1.27 26.3% 27% 25% 22%
15 三段 62 15941594 ▲1 1594 30200 1.43 24.2% 31% 27% 18%
16 三段 14 15811581 ▲28 1596 37600 11.84 50% 14% 14% 21%
17 三段 222 15801580 〓0 1612 29700 -0.62 20.3% 31% 26% 23%
18 三段 35 15541554 ▲24 1573 30400 1.09 31.4% 26% 11% 31%
19 三段 3 15461546 ▼1 1547 51300 29.67 66.7% 0% 33% 0%
20 三段 10 15421542 ▲2 1542 36000 7.00 30% 20% 30% 20%
21 三段 26 15401540 ▲3 1541 31500 2.42 26.9% 35% 23% 15%
22 三段 450 15351535 ▼38 1617 28900 -1.12 24.7% 25% 26% 24%
23 三段 93 15351535 ▲6 1568 30100 -0.97 24.7% 24% 25% 27%
24 三段 112 15271527 ▲4 1595 30000 -0.39 20.5% 29% 26% 24%
25 三段 16 15221522 ▼49 1582 30600 1.23 31.3% 25% 13% 31%
26 三段 163 15201520 ▼2 1756 30000 0.47 28.2% 23% 25% 24%
27 三段 5 15181518 ▲1 1518 33700 8.74 40% 40% 0% 20%
28 三段 3 15171517 ▲17 1517 34800 9.80 33.3% 33% 33% 0%
29 三段 2 15091509 ▼3 1512 33800 8.80 50% 0% 50% 0%
30 二段 3 14981498 ▼12 1514 31100 -0.57 33.3% 0% 33% 33%
31 二段 1 14971497 ▼2 32800 -2.20 0% 0% 100% 0%
32 二段 329 14921492 ▼5 1721 29700 -0.86 22.2% 25% 29% 24%
33 二段 2 14811481 ▼19 1507 13800 - 0% 50% 0% 50%
34 二段 3 14791479 ▼32 1511 15400 - 33.3% 0% 33% 33%
35 二段 11 14791479 ▼32 1531 27900 -5.30 18.2% 9% 45% 27%
36 二段 8 14731473 ▼5 25700 - 25% 13% 38% 25%
37 二段 320 14651465 ▼14 1530 28800 -2.37 20.3% 28% 24% 28%
38 二段 9 14591459 ▼5 1502 25000 - 11.1% 22% 33% 33%
39 二段 33 14531453 ▼19 1501 26800 -4.28 24.2% 18% 30% 27%
40 二段 16 14251425 ▲8 1524 23400 - 31.3% 13% 19% 38%
41 二段 112 14031403 ▲15 1557 27800 -3.89 21.4% 21% 28% 29%
42 二段 40 14001400 ▼23 1512 25000 - 20% 20% 20% 40%
43 一段 181 1396★★✮ ▼10 27300 -5.98 17.7% 21% 30% 31%
44 一段 73 1396★★✮ ▼9 27100 -5.18 15.1% 26% 30% 29%
45 一段 23 1388★★✮ ▼13 23700 - 17.4% 17% 22% 43%
46 一段 53 1379★★✮ ▼7 25900 - 11.3% 25% 36% 28%
47 一段 35 1369★★☆ ▼27 25400 - 14.3% 17% 26% 43%
48 一段 51 1362★★☆ ▼33 25900 - 13.7% 18% 33% 35%
49 一段 370 1273★★☆ ▲17 26700 -5.67 21.9% 21% 24% 34%
50 一段 58 1233★☆☆ ▲20 23000 - 15.5% 14% 38% 33%
51 一段 72 1225★☆☆ 〓0 25000 - 12.5% 29% 22% 36%
52 一段 91 1196★☆☆ ▼14 23500 - 12.1% 22% 29% 37%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40