Wochenranking

Wochen
Ranking

Riichi
Jahresranking

MCR
Jahresranking



Wochenranking

2024-07-19 - 2024-07-25

Rank Name avg   EP   #   |   Riichi #     |   MCR EP   #     |   Others  EP   #  
1 Zuokan 30.73 61.46   2   | 40.60 1     | 68 20.86   1     | 0   0  
2 Tessa 29.00 58.00   2   | 58.00 2     | 0 0   0     | 0   0  
3 Lanxin 17.80 35.60   2   | 35.60 2     | 0 0   0     | 0   0  
4 Ruth 17.70 35.40   2   | 35.40 2     | 0 0   0     | 0   0  
5 Songqing 15.00 30.00   2   | 30.00 2     | 0 0   0     | 0   0  
6 Junyu 8.70 17.40   2   | 17.40 2     | 0 0   0     | 0   0  
7 Thomas 4.85 9.70   2   | 9.70 2     | 0 0   0     | 0   0  
8 Noah 1.18 2.36   2   | -18.50 1     | 68 20.86   1     | 0   0  
9 Nikita -0.35 -0.70   2   | -0.70 2     | 0 0   0     | 0   0  
10 Yufan -1.36 -2.72   2   | 10.90 1     | -54 -13.62   1     | 0   0  
11 Ou -6.13 -24.50   4   | -24.50 4     | 0 0   0     | 0   0  
12 Malte -6.85 -13.70   2   | -13.70 2     | 0 0   0     | 0   0  
13 Julius -8.20 -16.40   2   | -16.40 2     | 0 0   0     | 0   0  
14 Wenjia -24.80 -49.60   2   | -49.60 2     | 0 0   0     | 0   0  
15 Alfons -29.80 -59.60   2   | -59.60 2     | 0 0   0     | 0   0  
- Julia -6.10 -6.10   1   | -6.10 1     | 0 0   0     | 0   0  
- Christoph -6.10 -6.10   1   | -6.10 1     | 0 0   0     | 0   0  
- Xue -16.90 -16.90   1   | -16.90 1     | 0 0   0     | 0   0  
- Peggy -28.10 -28.10   1   | 0 0     | -82 -28.10   1     | 0   0  
- Raoul -28.50 -28.50   1   | -28.50 1     | 0 0   0     | 0   0  


Wochensieger

Woche|Meisteravg[#]|Vizemeisteravg[#]
33|Zuokan30.73[2]|Tessa29.00[2]
32|Christoph28.00[2]|Noah27.40[2]
31|Junyu39.60[2]|Thomas33.70[2]
30|Julian35.50[2]|Zuokan28.91[2]
29|Songqing44.70[2]|Zuokan29.83[2]
28|Lanxin24.09[2]|Nathan20.55[2]
27|Ling43.95[2]|Isabel32.95[2]
26|Sami26.00[3]|Yufan25.40[2]
25|Yufan31.77[2]|Peggy25.83[3]
24|Peggy47.40[2]|Christoph18.10[3]
23|Julian21.33[3]|Junyu19.15[2]
22|Ling28.33[3]|Wenjia23.20[5]
21|Christoph27.45[2]|Nathan26.45[2]
20|Sami23.80[2]|Junyu17.46[4]
19|Oliver23.32[5]|Peggy22.68[5]
18|Jiaqi38.47[2]|Junyu27.00[2]
17|Wenjia42.85[2]|Junyu31.25[2]
16|Lanxin21.95[2]|Yufan16.19[6]
15|Julius17.23[3]|Thomas8.33[4]
14|Zuokan19.13[3]|Noah13.92[5]
13|Yufan31.85[4]|Julian29.75[4]
12|Yufan20.37[3]|Kris16.27[5]
11|Malte31.80[2]|Thomas16.50[2]
10|Oliver19.74[5]|Junyu12.90[3]
9|Songqing24.98[4]|Julius24.10[3]
8|Zuokan21.54[5]|Yufan17.47[3]
7|Noah34.60[3]|Zuokan26.25[2]
6|Paul26.00[2]|Songqing19.55[2]
5|Wenjia25.45[2]|Ruth8.70[2]
4|Noah37.40[2]|Junyu15.90[2]
3|Paul22.80[2]|Noah22.63[3]
2|Oliver21.45[2]|Nikita18.25[2]
1|Junyu33.27[3]|Thomas25.90[4]

1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).

  • In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
  • In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
  • In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.

2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.