| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-08-03 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Christoph | 14 | | | 30.0 | 2.14 | | | 432 | 30.86 |
| 2 | Oliver | 82 | | | 172.0 | 2.10 | | | 3457 | 42.16 |
| 3 | Noah | 33 | | | 67.0 | 2.03 | | | 289 | 8.76 |
| 4 | Dean | 33 | | | 62.0 | 1.88 | | | 500 | 15.15 |
| 5 | Julian | 24 | | | 41.0 | 1.71 | | | -67 | -2.79 |
| 6 | Zuokan | 104 | | | 174.0 | 1.67 | | | 249 | 2.39 |
| 7 | Songqing | 73 | | | 121.0 | 1.66 | | | -1343 | -18.40 |
| 8 | Yufan | 92 | | | 136.0 | 1.48 | | | -2566 | -27.89 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 7 | | | 11.0 | 1.57 | | | 108 | 15.43 |
| – | Timur | 6 | | | 17.0 | 2.83 | | | 135 | 22.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
| – | Manuel | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | -40 | -40.00 |
| – | Qio | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -48 | -48.00 |
| – | Radit | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | 9 | 9.00 |
