| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-05-13 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 61 | | | 128.0 | 2.10 | | | 2548 | 41.77 |
| 2 | Christoph | 12 | | | 25.0 | 2.08 | | | 252 | 21.00 |
| 3 | Julian | 18 | | | 36.0 | 2.00 | | | 242 | 13.44 |
| 4 | Noah | 21 | | | 41.0 | 1.95 | | | 122 | 5.81 |
| 5 | Dean | 29 | | | 54.0 | 1.86 | | | 412 | 14.21 |
| 6 | Songqing | 66 | | | 112.0 | 1.70 | | | -980 | -14.85 |
| 7 | Yufan | 74 | | | 114.0 | 1.54 | | | -1394 | -18.84 |
| 8 | Zuokan | 82 | | | 126.0 | 1.54 | | | -597 | -7.28 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Timur | 5 | | | 17.0 | 3.40 | | | 331 | 66.20 |
| – | Junyu | 5 | | | 11.0 | 2.20 | | | 188 | 37.60 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
