| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-10-25 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 85 | | | 180.0 | 2.12 | | | 3722 | 43.79 |
| 2 | Noah | 36 | | | 76.0 | 2.11 | | | 539 | 14.97 |
| 3 | Christoph | 16 | | | 31.0 | 1.94 | | | 254 | 15.88 |
| 4 | Dean | 37 | | | 69.0 | 1.86 | | | 452 | 12.22 |
| 5 | Julian | 26 | | | 47.0 | 1.81 | | | 202 | 7.77 |
| 6 | Zuokan | 112 | | | 189.0 | 1.69 | | | 225 | 2.01 |
| 7 | Songqing | 77 | | | 127.0 | 1.65 | | | -1301 | -16.90 |
| 8 | Yufan | 95 | | | 136.0 | 1.43 | | | -3002 | -31.60 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 7 | | | 11.0 | 1.57 | | | 108 | 15.43 |
| – | Timur | 6 | | | 17.0 | 2.83 | | | 135 | 22.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Radit | 3 | | | 4.0 | 1.33 | | | -65 | -21.67 |
| – | Niklas | 2 | | | 5.0 | 2.50 | | | 5 | 2.50 |
| – | Jack | 2 | | | 2.0 | 1.00 | | | -139 | -69.50 |
| – | Cecile | 2 | | | 3.0 | 1.50 | | | -37 | -18.50 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
| – | Manuel | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | -40 | -40.00 |
| – | Qio | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -48 | -48.00 |
