| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-08-24 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 83 | | | 176.0 | 2.12 | | | 3684 | 44.39 |
| 2 | Christoph | 15 | | | 30.0 | 2.00 | | | 261 | 17.40 |
| 3 | Noah | 34 | | | 68.0 | 2.00 | | | 226 | 6.65 |
| 4 | Dean | 36 | | | 67.0 | 1.86 | | | 483 | 13.42 |
| 5 | Zuokan | 108 | | | 186.0 | 1.72 | | | 489 | 4.53 |
| 6 | Julian | 24 | | | 41.0 | 1.71 | | | -67 | -2.79 |
| 7 | Songqing | 76 | | | 127.0 | 1.67 | | | -1123 | -14.78 |
| 8 | Yufan | 95 | | | 136.0 | 1.43 | | | -3002 | -31.60 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 7 | | | 11.0 | 1.57 | | | 108 | 15.43 |
| – | Timur | 6 | | | 17.0 | 2.83 | | | 135 | 22.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
| – | Manuel | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | -40 | -40.00 |
| – | Qio | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -48 | -48.00 |
| – | Radit | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | 9 | 9.00 |
