| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-06-02 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 64 | | | 135.0 | 2.11 | | | 2776 | 43.38 |
| 2 | Christoph | 12 | | | 25.0 | 2.08 | | | 252 | 21.00 |
| 3 | Noah | 22 | | | 45.0 | 2.05 | | | 271 | 12.32 |
| 4 | Julian | 20 | | | 39.0 | 1.95 | | | 344 | 17.20 |
| 5 | Dean | 29 | | | 54.0 | 1.86 | | | 412 | 14.21 |
| 6 | Songqing | 67 | | | 113.0 | 1.69 | | | -1059 | -15.81 |
| 7 | Zuokan | 84 | | | 130.0 | 1.55 | | | -592 | -7.05 |
| 8 | Yufan | 77 | | | 116.0 | 1.51 | | | -1799 | -23.36 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Timur | 5 | | | 17.0 | 3.40 | | | 331 | 66.20 |
| – | Junyu | 5 | | | 11.0 | 2.20 | | | 188 | 37.60 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
