| Riichi Tagesranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | ||||||||
| Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
| 1 | Varya | 43.70 | 43.70 | 1 | ||||
| 2 | DanielK | 83.60 | 27.87 | 3 | ||||
| 3 | Zuokan | 40.30 | 20.15 | 2 | ||||
| 4 | Songqing | 34.40 | 17.20 | 2 | ||||
| 5 | Oliver | 43.50 | 14.50 | 3 | ||||
| 6 | Addi | 23.80 | 11.90 | 2 | ||||
| 7 | Haruki | 29.90 | 9.97 | 3 | ||||
| 8 | Ou | 27.60 | 9.20 | 3 | ||||
| 9 | Dean | 10.20 | 3.40 | 3 | ||||
| 10 | Bumpy | 2.50 | 1.25 | 2 | ||||
| 11 | Julian | -0.40 | -0.20 | 2 | ||||
| 12 | Alfons | -0.50 | -0.25 | 2 | ||||
| 13 | Qio | -10.00 | -5.00 | 2 | ||||
| 14 | Fabian | -11.90 | -5.95 | 2 | ||||
| 15 | Noah | -29.00 | -9.67 | 3 | ||||
| 16 | James | -34.40 | -11.47 | 3 | ||||
| 17 | Thomas | -33.00 | -16.50 | 2 | ||||
| 18 | Alexander | -49.70 | -24.85 | 2 | ||||
| 19 | Ruth | -54.80 | -27.40 | 2 | ||||
| 20 | Ruslan | -61.50 | -30.75 | 2 | ||||
| 21 | Malte | -74.30 | -37.15 | 2 | ||||
