| Riichi Tagesranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | ||||||||
| Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
| 1 | Ou | 82.10 | 27.37 | 3 | ||||
| 2 | Fabian | 47.20 | 23.60 | 2 | ||||
| 3 | Junyu | 15.70 | 15.70 | 1 | ||||
| 4 | Noah | -2.70 | -1.35 | 2 | ||||
| 5 | Oliver | -3.90 | -1.95 | 2 | ||||
| 6 | Isabel | -34.80 | -17.40 | 2 | ||||
| 7 | Julian | -22.10 | -22.10 | 1 | ||||
| 8 | Ruth | -44.30 | -22.15 | 2 | ||||
| 9 | Alfons | -37.20 | -37.20 | 1 | ||||
