| Riichi Tagesranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | ||||||||
| Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
| 1 | Fabian | 47.00 | 47.00 | 1 | ||||
| 2 | Niklas | 91.10 | 45.55 | 2 | ||||
| 3 | Oliver | 32.40 | 16.20 | 2 | ||||
| 4 | Songqing | 27.60 | 13.80 | 2 | ||||
| 5 | Dean | 18.70 | 9.35 | 2 | ||||
| 6 | Ruth | 12.10 | 6.05 | 2 | ||||
| 7 | Haruki | 10.60 | 5.30 | 2 | ||||
| 8 | Darius | 8.60 | 4.30 | 2 | ||||
| 9 | Varya | 6.80 | 3.40 | 2 | ||||
| 10 | Nathan | -0.90 | -0.45 | 2 | ||||
| 11 | Hexatom | -8.70 | -4.35 | 2 | ||||
| 12 | Zuokan | -9.90 | -4.95 | 2 | ||||
| 13 | Junyu | -25.30 | -12.65 | 2 | ||||
| 14 | Justin | -15.60 | -15.60 | 1 | ||||
| 15 | Ou | -31.80 | -15.90 | 2 | ||||
| 16 | Alfons | -32.70 | -16.35 | 2 | ||||
| 17 | Isabel | -33.80 | -16.90 | 2 | ||||
| 18 | Sami | -26.80 | -26.80 | 1 | ||||
| 19 | Radit | -57.10 | -28.55 | 2 | ||||
