
Riichi Tagesranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 - Riichi & Sanma | ||||||||
Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
1 | Oliver | 45.60 | 22.80 | 2 | ||||
2 | Wenjia | 32.90 | 16.45 | 2 | ||||
3 | Peggy | 29.20 | 14.60 | 2 | ||||
4 | Addi | 23.30 | 11.65 | 2 | ||||
5 | Junyu | 7.40 | 3.70 | 2 | ||||
6 | Sami | 4.00 | 2.00 | 2 | ||||
7 | Lanxin | 0.70 | 0.35 | 2 | ||||
8 | Vasili | -0.30 | -0.15 | 2 | ||||
9 | Alfons | -22.70 | -11.35 | 2 | ||||
10 | Ruth | -23.20 | -11.60 | 2 | ||||
11 | Julia | -24.90 | -12.45 | 2 | ||||
12 | Noah | -72.00 | -36.00 | 2 |

Riichi Ranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-11-23 | ||||||||
| | Total | | | Gewichtet | |||||
Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM* | AVG* |
1 | Chenxi | 32 | | | 339.70 | 10.62 | | | 339.70 | 10.62 |
2 | Julian | 95 | | | 759.70 | 8.00 | | | 759.70 | 8.00 |
3 | Junyu | 94 | | | 721.30 | 7.67 | | | 721.30 | 7.67 |
4 | Songqing | 52 | | | 265.80 | 5.11 | | | 265.80 | 5.11 |
5 | Yufan | 102 | | | 509.80 | 5.00 | | | 509.80 | 5.00 |
6 | Zuokan | 92 | | | 390.80 | 4.25 | | | 390.80 | 4.25 |
7 | Kris | 39 | | | 148.90 | 3.82 | | | 148.90 | 3.82 |
8 | Peggy | 66 | | | 205.40 | 3.11 | | | 205.40 | 3.11 |
9 | Wenjia | 102 | | | 315.20 | 3.09 | | | 315.20 | 3.09 |
10 | Sami | 93 | | | 218.60 | 2.35 | | | 218.60 | 2.35 |
11 | Noah | 56 | | | 79.10 | 1.41 | | | 79.10 | 1.41 |
12 | Thomas | 69 | | | 50.70 | 0.73 | | | 50.70 | 0.73 |
13 | Lanxin | 75 | | | -65.40 | -0.87 | | | -65.40 | -0.87 |
14 | Oliver | 26 | | | 103.00 | 3.96 | | | -37.00 | -1.23 |
15 | Chin | 34 | | | -47.50 | -1.40 | | | -47.50 | -1.40 |
16 | Malte | 48 | | | -77.90 | -1.62 | | | -77.90 | -1.62 |
17 | Ruth | 78 | | | -205.10 | -2.63 | | | -205.10 | -2.63 |
18 | Isabel | 61 | | | -191.70 | -3.14 | | | -191.70 | -3.14 |
19 | Alfons | 83 | | | -305.20 | -3.68 | | | -305.20 | -3.68 |
20 | Paul | 61 | | | -248.40 | -4.07 | | | -248.40 | -4.07 |
21 | Silvana | 28 | | | -81.70 | -2.92 | | | -151.70 | -5.06 |
22 | Lili | 26 | | | -33.10 | -1.27 | | | -173.10 | -5.77 |
23 | Ling | 26 | | | -71.90 | -2.77 | | | -211.90 | -7.06 |
24 | Jiaxin | 20 | | | 116.00 | 5.80 | | | -234.00 | -7.80 |
25 | Nathan | 25 | | | -62.20 | -2.49 | | | -237.20 | -7.91 |
26 | Julia | 64 | | | -569.50 | -8.90 | | | -569.50 | -8.90 |
27 | Gin | 17 | | | 130.40 | 7.67 | | | -324.60 | -10.82 |
28 | Noriko | 18 | | | 67.00 | 3.72 | | | -353.00 | -11.77 |
29 | Jiaqi | 22 | | | -74.30 | -3.38 | | | -354.30 | -11.81 |
30 | Yilei | 19 | | | -44.60 | -2.35 | | | -429.60 | -14.32 |
31 | Valentin | 14 | | | 65.70 | 4.69 | | | -494.30 | -16.48 |
32 | Gerwin | 13 | | | 83.00 | 6.38 | | | -512.00 | -17.07 |
33 | Reinhard | 16 | | | -32.50 | -2.03 | | | -522.50 | -17.42 |
34 | Wei | 10 | | | 73.20 | 7.32 | | | -626.80 | -20.89 |
35 | Addi | 11 | | | 1.90 | 0.17 | | | -663.10 | -22.10 |
36 | Leandro | 13 | | | -102.10 | -7.85 | | | -697.10 | -23.24 |
37 | Julien | 14 | | | -142.30 | -10.16 | | | -702.30 | -23.41 |
38 | Ran | 12 | | | -96.80 | -8.07 | | | -726.80 | -24.23 |
39 | Henry | 15 | | | -212.50 | -14.17 | | | -737.50 | -24.58 |
40 | Vasili | 10 | | | -67.80 | -6.78 | | | -767.80 | -25.59 |
41 | Xuefeng | 9 | | | -33.70 | -3.74 | | | -768.70 | -25.62 |
42 | Akihiro | 8 | | | 0.10 | 0.01 | | | -769.90 | -25.66 |
43 | Alex | 8 | | | -13.20 | -1.65 | | | -783.20 | -26.11 |
44 | Rebeca | 6 | | | 27.00 | 4.50 | | | -813.00 | -27.10 |
45 | Inge | 17 | | | -391.90 | -23.05 | | | -846.90 | -28.23 |
46 | Qiaochu | 5 | | | 27.80 | 5.56 | | | -847.20 | -28.24 |
47 | Raoul | 5 | | | -34.10 | -6.82 | | | -909.10 | -30.30 |
48 | Saori | 6 | | | -77.90 | -12.98 | | | -917.90 | -30.60 |
49 | Krishna | 6 | | | -85.80 | -14.30 | | | -925.80 | -30.86 |
50 | Songyi | 10 | | | -264.80 | -26.48 | | | -964.80 | -32.16 |
51 | Mengqiao | 5 | | | -138.70 | -27.74 | | | -1013.70 | -33.79 |
* aktuelle durchschnittliche/benötigte Hanchan-Anzahl: 30
* für jeden fehlenden Hanchan: -35 Punkte

Sanma Ranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-11-18 | ||||||||
| | Total | | | Gewichtet | |||||
Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM* | AVG* |
1 | Peggy | 8 | | | 64.40 | 8.05 | | | 64.40 | 8.05 |
2 | Julian | 4 | | | 60.60 | 15.15 | | | 35.60 | 7.12 |
3 | Noah | 2 | | | 100.20 | 50.10 | | | 25.20 | 5.04 |
4 | Sami | 13 | | | 61.70 | 4.75 | | | 61.70 | 4.75 |
5 | Junyu | 3 | | | 45.30 | 15.10 | | | -4.70 | -0.94 |
6 | Thomas | 4 | | | 5.40 | 1.35 | | | -19.60 | -3.92 |
7 | Julia | 3 | | | 15.90 | 5.30 | | | -34.10 | -6.82 |
8 | Ruth | 3 | | | 6.60 | 2.20 | | | -43.40 | -8.68 |
9 | Paul | 4 | | | -27.80 | -6.95 | | | -52.80 | -10.56 |
10 | Kris | 2 | | | 17.10 | 8.55 | | | -57.90 | -11.58 |
11 | Ling | 2 | | | 16.30 | 8.15 | | | -58.70 | -11.74 |
12 | Alfons | 4 | | | -39.10 | -9.78 | | | -64.10 | -12.82 |
13 | Chenxi | 1 | | | 35.50 | 35.50 | | | -64.50 | -12.90 |
14 | Lanxin | 2 | | | 7.20 | 3.60 | | | -67.80 | -13.56 |
15 | Yufan | 2 | | | 2.00 | 1.00 | | | -73.00 | -14.60 |
16 | Oliver | 1 | | | 15.40 | 15.40 | | | -84.60 | -16.92 |
17 | Changxin | 1 | | | 12.40 | 12.40 | | | -87.60 | -17.52 |
18 | Isabel | 4 | | | -63.10 | -15.78 | | | -88.10 | -17.62 |
19 | Chin | 1 | | | 10.80 | 10.80 | | | -89.20 | -17.84 |
20 | Leandro | 2 | | | -17.80 | -8.90 | | | -92.80 | -18.56 |
21 | Noriko | 2 | | | -32.30 | -16.15 | | | -107.30 | -21.46 |
22 | Alex | 1 | | | -17.40 | -17.40 | | | -117.40 | -23.48 |
23 | Mia | 1 | | | -19.30 | -19.30 | | | -119.30 | -23.86 |
24 | Zuokan | 1 | | | -21.80 | -21.80 | | | -121.80 | -24.36 |
25 | Songyi | 1 | | | -26.70 | -26.70 | | | -126.70 | -25.34 |
26 | Wenjia | 1 | | | -29.50 | -29.50 | | | -129.50 | -25.90 |
27 | Gerwin | 1 | | | -30.80 | -30.80 | | | -130.80 | -26.16 |
28 | Bao | 1 | | | -31.00 | -31.00 | | | -131.00 | -26.20 |
29 | Henry | 1 | | | -31.90 | -31.90 | | | -131.90 | -26.38 |
30 | Zixuan | 1 | | | -56.70 | -56.70 | | | -156.70 | -31.34 |
* aktuelle durchschnittliche/benötigte Hanchan-Anzahl: 5
* für jeden fehlenden Hanchan: -25 Punkte

Best 5 Hanchan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-11-23 | |||||||||||
Rank | Name | # | | | Best5 | Current5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Chenxi | 32 | | | 204.50 | -66.40 | | | 54.30 | 47.60 | 47.40 | 40.60 | 14.60 |
2 | Junyu | 94 | | | 177.20 | 85.10 | | | 27.40 | 50.10 | 24.10 | 41.10 | 34.50 |
3 | Julian | 95 | | | 170.80 | -4.00 | | | 72.00 | 29.60 | 13.90 | 33.60 | 21.70 |
4 | Wenjia | 102 | | | 165.40 | 67.60 | | | 25.60 | 30.00 | 81.00 | -29.70 | 58.50 |
5 | Alfons | 83 | | | 133.80 | -26.10 | | | 16.10 | 41.80 | 32.80 | 31.00 | 12.10 |
6 | Isabel | 61 | | | 133.20 | -20.90 | | | 74.40 | -9.90 | 28.60 | 4.60 | 35.50 |
7 | Noah | 56 | | | 131.10 | -7.90 | | | 40.30 | -7.30 | 8.60 | 55.30 | 34.20 |
8 | Yufan | 102 | | | 130.40 | -37.90 | | | 27.00 | 27.50 | 24.90 | 1.50 | 49.50 |
9 | Zuokan | 92 | | | 123.80 | -5.40 | | | 24.00 | -7.10 | 36.10 | 26.40 | 44.40 |
10 | Sami | 93 | | | 122.50 | 14.80 | | | 2.00 | 29.90 | 40.00 | 39.60 | 11.00 |
11 | Gerwin | 13 | | | 121.10 | -91.90 | | | 19.80 | 18.20 | 34.90 | 26.20 | 22.00 |
12 | Lili | 26 | | | 118.30 | 118.30 | | | 42.90 | 32.20 | -7.40 | 34.40 | 16.20 |
13 | Chin | 34 | | | 117.40 | -15.40 | | | -3.90 | 53.70 | 39.90 | -22.80 | 50.50 |
14 | Paul | 61 | | | 115.80 | 19.30 | | | 15.90 | 34.10 | 47.50 | -15.00 | 33.30 |
15 | Songqing | 52 | | | 115.30 | 30.60 | | | 24.80 | 27.20 | 23.40 | 30.60 | 9.30 |
16 | Thomas | 69 | | | 111.30 | -30.80 | | | 9.90 | 7.60 | 45.30 | 39.10 | 9.40 |
17 | Reinhard | 16 | | | 110.40 | -63.80 | | | 4.30 | 33.10 | 28.40 | 34.90 | 9.70 |
18 | Peggy | 66 | | | 107.90 | 68.80 | | | 36.10 | 26.50 | 16.60 | 22.00 | 6.70 |
19 | Ruth | 78 | | | 105.80 | -36.10 | | | 5.90 | 4.90 | 12.30 | 45.60 | 37.10 |
20 | Kris | 39 | | | 103.40 | -18.70 | | | 14.30 | 6.00 | 34.80 | 33.00 | 15.30 |
21 | Lanxin | 75 | | | 101.70 | -5.60 | | | 28.50 | 27.90 | 31.60 | 23.00 | -9.30 |
22 | Wei | 10 | | | 99.50 | -9.10 | | | 24.90 | 47.50 | 42.20 | -11.30 | -3.80 |
23 | Julia | 64 | | | 98.00 | -124.90 | | | 5.90 | 8.80 | 47.00 | 1.20 | 35.10 |
24 | Oliver | 26 | | | 94.20 | -10.40 | | | 40.80 | 11.10 | 31.60 | -26.80 | 37.50 |
25 | Jiaxin | 20 | | | 92.50 | 82.20 | | | 44.40 | 14.10 | -22.30 | 30.40 | 25.90 |
26 | Nathan | 25 | | | 88.30 | -67.10 | | | -13.40 | 26.60 | 35.70 | -9.40 | 48.80 |
27 | Gin | 17 | | | 83.70 | 26.00 | | | 25.00 | 17.70 | 26.00 | -25.60 | 40.60 |
28 | Valentin | 14 | | | 82.40 | 82.40 | | | -22.50 | -3.00 | 26.10 | 33.50 | 48.30 |
29 | Ling | 26 | | | 77.90 | -1.40 | | | 20.00 | 30.80 | 32.90 | 8.00 | -13.80 |
30 | Noriko | 18 | | | 75.80 | 15.50 | | | 34.70 | -16.40 | 31.00 | -10.70 | 37.20 |
31 | Silvana | 28 | | | 63.30 | 49.20 | | | 28.60 | 26.50 | -19.00 | -2.20 | 29.40 |
32 | Malte | 48 | | | 62.80 | 46.00 | | | 42.40 | -33.90 | 10.60 | 29.30 | 14.40 |
33 | Jiaqi | 22 | | | 59.90 | -37.40 | | | -28.30 | 30.40 | 32.80 | 32.00 | -7.00 |
34 | Yilei | 19 | | | 56.30 | 40.40 | | | -4.50 | 1.20 | -8.30 | 37.60 | 30.30 |
35 | Rebeca | 6 | | | 50.50 | 32.50 | | | -5.50 | 31.80 | 29.10 | -15.70 | 10.80 |
36 | Leandro | 13 | | | 32.20 | -66.50 | | | 10.40 | 3.80 | 30.60 | -26.30 | 13.70 |
37 | Addi | 11 | | | 27.90 | 27.90 | | | -6.90 | 5.20 | 6.30 | 29.60 | -6.30 |
38 | Qiaochu | 5 | | | 27.80 | 27.80 | | | 32.20 | -8.50 | -15.80 | -14.40 | 34.30 |
39 | Alex | 8 | | | 24.90 | -55.90 | | | 34.30 | 16.80 | -8.40 | -47.90 | 30.10 |
40 | Ran | 12 | | | 18.80 | 10.70 | | | -9.30 | -21.80 | 12.60 | 22.10 | 15.20 |
41 | Vasili | 10 | | | 16.80 | -31.90 | | | 6.30 | 42.10 | -32.50 | -32.40 | 33.30 |
42 | Xuefeng | 9 | | | 4.80 | 4.80 | | | 5.30 | -44.00 | 24.70 | 11.90 | 6.90 |
43 | Julien | 14 | | | -1.40 | -1.40 | | | 9.70 | -8.10 | 9.00 | -43.60 | 31.60 |
44 | Akihiro | 8 | | | -13.60 | -13.60 | | | -29.90 | -1.90 | 11.20 | 0.80 | 6.20 |
45 | Henry | 15 | | | -31.80 | -50.90 | | | -8.00 | -1.10 | -25.40 | 8.90 | -6.20 |
46 | Raoul | 5 | | | -34.10 | -34.10 | | | -8.50 | 10.20 | -2.00 | 9.30 | -43.10 |
47 | Saori | 6 | | | -46.80 | -46.80 | | | 17.60 | -10.70 | -25.10 | -29.70 | 1.10 |
48 | Krishna | 6 | | | -73.30 | -82.70 | | | -3.10 | 5.80 | -42.50 | -43.50 | 10.00 |
49 | Inge | 17 | | | -85.50 | -94.20 | | | -10.60 | -32.60 | 1.90 | -14.40 | -29.80 |
50 | Songyi | 10 | | | -101.50 | -130.80 | | | -22.40 | -9.70 | 2.20 | -33.40 | -38.20 |
51 | Mengqiao | 5 | | | -138.70 | -138.70 | | | -39.30 | -23.80 | -10.70 | -23.60 | -41.30 |

Riichi Tagesranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 - Riichi & Sanma | ||||||||
Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
1 | Oliver | 45.60 | 22.80 | 2 | ||||
2 | Wenjia | 32.90 | 16.45 | 2 | ||||
3 | Peggy | 29.20 | 14.60 | 2 | ||||
4 | Addi | 23.30 | 11.65 | 2 | ||||
5 | Junyu | 7.40 | 3.70 | 2 | ||||
6 | Sami | 4.00 | 2.00 | 2 | ||||
7 | Lanxin | 0.70 | 0.35 | 2 | ||||
8 | Vasili | -0.30 | -0.15 | 2 | ||||
9 | Alfons | -22.70 | -11.35 | 2 | ||||
10 | Ruth | -23.20 | -11.60 | 2 | ||||
11 | Julia | -24.90 | -12.45 | 2 | ||||
12 | Noah | -72.00 | -36.00 | 2 |