
Riichi Tagesranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 - Riichi & Sanma | ||||||||
Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
1 | Julian | 77.80 | 38.90 | 2 | ||||
2 | Isabel | 54.70 | 54.70 | 1 | ||||
3 | Songqing | 27.40 | 13.70 | 2 | ||||
4 | Jiaxin | 25.90 | 25.90 | 1 | ||||
5 | Gast | 22.40 | 4.48 | 5 | ||||
6 | Sami | 18.10 | 9.05 | 2 | ||||
7 | Lanxin | 16.60 | 8.30 | 2 | ||||
8 | Zuokan | 12.90 | 6.45 | 2 | ||||
9 | Chin-hui | 1.40 | 0.70 | 2 | ||||
10 | Yufan | -0.20 | -0.10 | 2 | ||||
11 | Peggy | -3.70 | -1.85 | 2 | ||||
12 | Julia | -11.70 | -11.70 | 1 | ||||
13 | Junyu | -16.60 | -8.30 | 2 | ||||
14 | Wenjia | -17.00 | -8.50 | 2 | ||||
15 | Thomas | -21.50 | -10.75 | 2 | ||||
16 | Jiaqi | -27.80 | -13.90 | 2 | ||||
17 | Alex | -29.60 | -14.80 | 2 | ||||
18 | Paul | -31.40 | -15.70 | 2 | ||||
19 | Ruth | -43.50 | -21.75 | 2 | ||||
20 | Alfons | -54.20 | -27.10 | 2 |

Riichi Ranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-06-08 | ||||||||
| | Total | | | Gewichtet | |||||
Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM* | AVG* |
1 | Wenjia | 37 | | | 455.60 | 12.31 | | | 455.60 | 12.31 |
2 | Julian | 51 | | | 555.20 | 10.89 | | | 555.20 | 10.89 |
3 | Yufan | 61 | | | 476.20 | 7.81 | | | 476.20 | 7.81 |
4 | Zuokan | 45 | | | 166.30 | 3.70 | | | 166.30 | 3.70 |
5 | Junyu | 42 | | | 143.90 | 3.43 | | | 143.90 | 3.43 |
6 | Thomas | 32 | | | 86.80 | 2.71 | | | 86.80 | 2.71 |
7 | Sami | 53 | | | 94.40 | 1.78 | | | 94.40 | 1.78 |
8 | Isabel | 26 | | | 157.10 | 6.04 | | | 17.10 | 0.57 |
9 | Alfons | 47 | | | 15.00 | 0.32 | | | 15.00 | 0.32 |
10 | Peggy | 29 | | | -13.30 | -0.46 | | | -48.30 | -1.61 |
11 | Lanxin | 41 | | | -84.70 | -2.07 | | | -84.70 | -2.07 |
12 | Ruth | 43 | | | -188.40 | -4.38 | | | -188.40 | -4.38 |
13 | Kris | 19 | | | 168.20 | 8.85 | | | -216.80 | -7.23 |
14 | Paul | 40 | | | -344.80 | -8.62 | | | -344.80 | -8.62 |
15 | Julia | 31 | | | -362.90 | -11.71 | | | -362.90 | -11.71 |
16 | Gin | 15 | | | 156.40 | 10.43 | | | -368.60 | -12.29 |
17 | Chin-hui | 21 | | | -100.60 | -4.79 | | | -415.60 | -13.85 |
18 | Songqing | 14 | | | 114.20 | 8.16 | | | -445.80 | -14.86 |
19 | Gerwin | 13 | | | 83.00 | 6.38 | | | -512.00 | -17.07 |
20 | Noriko | 14 | | | 40.80 | 2.91 | | | -519.20 | -17.31 |
21 | Silvana | 17 | | | -94.30 | -5.55 | | | -549.30 | -18.31 |
22 | Yilei | 16 | | | -106.10 | -6.63 | | | -596.10 | -19.87 |
23 | Jiaxin | 12 | | | 16.30 | 1.36 | | | -613.70 | -20.46 |
24 | Ling | 13 | | | -40.80 | -3.14 | | | -635.80 | -21.19 |
25 | Reinhard | 10 | | | 58.70 | 5.87 | | | -641.30 | -21.38 |
26 | Wei | 9 | | | 59.00 | 6.56 | | | -676.00 | -22.53 |
27 | Noah | 9 | | | 13.30 | 1.48 | | | -721.70 | -24.06 |
28 | Nathan | 9 | | | -26.00 | -2.89 | | | -761.00 | -25.37 |
29 | Jiaqi | 8 | | | -1.60 | -0.20 | | | -771.60 | -25.72 |
30 | Chenxi | 8 | | | -5.10 | -0.64 | | | -775.10 | -25.84 |
31 | Alex | 8 | | | -13.20 | -1.65 | | | -783.20 | -26.11 |
32 | Leandro | 10 | | | -84.10 | -8.41 | | | -784.10 | -26.14 |
33 | Qiaochu | 5 | | | 27.80 | 5.56 | | | -847.20 | -28.24 |
34 | Gast | 5 | | | 22.40 | 4.48 | | | -852.60 | -28.42 |
35 | Valentin | 4 | | | 20.70 | 5.17 | | | -889.30 | -29.64 |
36 | Xinyi | 3 | | | 43.70 | 14.57 | | | -901.30 | -30.04 |
37 | Lili | 9 | | | -176.10 | -19.57 | | | -911.10 | -30.37 |
38 | Henry | 6 | | | -76.80 | -12.80 | | | -916.80 | -30.56 |
39 | Saori | 6 | | | -77.90 | -12.98 | | | -917.90 | -30.60 |
40 | Inge | 11 | | | -260.60 | -23.69 | | | -925.60 | -30.85 |
41 | Ran | 5 | | | -76.40 | -15.28 | | | -951.40 | -31.71 |
42 | Uri | 2 | | | 27.30 | 13.65 | | | -952.70 | -31.76 |
43 | Josefa | 2 | | | 1.40 | 0.70 | | | -978.60 | -32.62 |
44 | Zhen | 3 | | | -37.00 | -12.33 | | | -982.00 | -32.73 |
45 | Jordan | 3 | | | -39.70 | -13.23 | | | -984.70 | -32.82 |
46 | An | 3 | | | -44.40 | -14.80 | | | -989.40 | -32.98 |
47 | Stefanie | 2 | | | -10.80 | -5.40 | | | -990.80 | -33.03 |
48 | Feng | 2 | | | -12.30 | -6.15 | | | -992.30 | -33.08 |
49 | Mengqiao | 4 | | | -97.40 | -24.35 | | | -1007.40 | -33.58 |
50 | Puxin | 2 | | | -28.80 | -14.40 | | | -1008.80 | -33.63 |
51 | Tianshu | 4 | | | -101.80 | -25.45 | | | -1011.80 | -33.73 |
52 | Varvara | 1 | | | 1.90 | 1.90 | | | -1013.10 | -33.77 |
53 | Anna | 2 | | | -41.60 | -20.80 | | | -1021.60 | -34.05 |
54 | Mia | 2 | | | -41.70 | -20.85 | | | -1021.70 | -34.06 |
55 | David | 1 | | | -27.70 | -27.70 | | | -1042.70 | -34.76 |
56 | Bao | 2 | | | -78.50 | -39.25 | | | -1058.50 | -35.28 |
57 | Yumiko | 3 | | | -124.50 | -41.50 | | | -1069.50 | -35.65 |
58 | Zita | 1 | | | -54.70 | -54.70 | | | -1069.70 | -35.66 |
59 | Changxin | 4 | | | -170.40 | -42.60 | | | -1080.40 | -36.01 |
* aktuelle durchschnittliche/benötigte Hanchan-Anzahl: 30
* für jeden fehlenden Hanchan: -35 Punkte

Sanma Ranking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-05-11 | ||||||||
| | Total | | | Gewichtet | |||||
Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM* | AVG* |
1 | Junyu | 3 | | | 45.30 | 15.10 | | | 45.30 | 15.10 |
2 | Thomas | 3 | | | 23.60 | 7.87 | | | 23.60 | 7.87 |
3 | Julia | 3 | | | 15.90 | 5.30 | | | 15.90 | 5.30 |
4 | Sami | 9 | | | 32.20 | 3.58 | | | 32.20 | 3.58 |
5 | Julian | 3 | | | 10.70 | 3.57 | | | 10.70 | 3.57 |
6 | Peggy | 3 | | | 7.20 | 2.40 | | | 7.20 | 2.40 |
7 | Ruth | 3 | | | 6.60 | 2.20 | | | 6.60 | 2.20 |
8 | Paul | 3 | | | 1.70 | 0.57 | | | 1.70 | 0.57 |
9 | Kris | 1 | | | 35.60 | 35.60 | | | -14.40 | -4.80 |
10 | Chenxi | 1 | | | 35.50 | 35.50 | | | -14.50 | -4.83 |
11 | Lanxin | 2 | | | 7.20 | 3.60 | | | -17.80 | -5.93 |
12 | Changxin | 1 | | | 12.40 | 12.40 | | | -37.60 | -12.53 |
13 | Chin-hui | 1 | | | 10.80 | 10.80 | | | -39.20 | -13.07 |
14 | Isabel | 2 | | | -21.60 | -10.80 | | | -46.60 | -15.53 |
15 | Yufan | 1 | | | 2.30 | 2.30 | | | -47.70 | -15.90 |
16 | Alfons | 3 | | | -52.50 | -17.50 | | | -52.50 | -17.50 |
17 | Ling | 1 | | | -4.80 | -4.80 | | | -54.80 | -18.27 |
18 | Noriko | 2 | | | -32.30 | -16.15 | | | -57.30 | -19.10 |
19 | Leandro | 1 | | | -15.50 | -15.50 | | | -65.50 | -21.83 |
20 | Alex | 1 | | | -17.40 | -17.40 | | | -67.40 | -22.47 |
21 | Mia | 1 | | | -19.30 | -19.30 | | | -69.30 | -23.10 |
22 | Zuokan | 1 | | | -21.80 | -21.80 | | | -71.80 | -23.93 |
23 | Gerwin | 1 | | | -30.80 | -30.80 | | | -80.80 | -26.93 |
24 | Bao | 1 | | | -31.00 | -31.00 | | | -81.00 | -27.00 |
* aktuelle durchschnittliche/benötigte Hanchan-Anzahl: 3
* für jeden fehlenden Hanchan: -25 Punkte

Best 5 Hanchan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 - 2023-06-08 | |||||||||||
Rank | Name | # | | | Best5 | Current5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Wenjia | 37 | | | 165.40 | 60.40 | | | 25.60 | 30.00 | 81.00 | -29.70 | 58.50 |
2 | Junyu | 42 | | | 138.80 | -28.30 | | | 38.00 | 17.80 | 46.20 | 22.60 | 14.20 |
3 | Alfons | 47 | | | 133.80 | -33.50 | | | 16.10 | 41.80 | 32.80 | 31.00 | 12.10 |
4 | Isabel | 26 | | | 133.20 | 44.70 | | | 74.40 | -9.90 | 28.60 | 4.60 | 35.50 |
5 | Yufan | 61 | | | 130.40 | 81.90 | | | 27.00 | 27.50 | 24.90 | 1.50 | 49.50 |
6 | Julian | 51 | | | 126.70 | 96.80 | | | 35.30 | 27.40 | 20.20 | 35.20 | 8.60 |
7 | Sami | 53 | | | 122.50 | 67.90 | | | 2.00 | 29.90 | 40.00 | 39.60 | 11.00 |
8 | Gerwin | 13 | | | 121.10 | -91.90 | | | 19.80 | 18.20 | 34.90 | 26.20 | 22.00 |
9 | Paul | 40 | | | 115.80 | -95.60 | | | 15.90 | 34.10 | 47.50 | -15.00 | 33.30 |
10 | Songqing | 14 | | | 114.20 | 35.30 | | | 40.20 | 53.40 | 27.50 | 7.20 | -14.10 |
11 | Zuokan | 45 | | | 113.10 | -16.80 | | | 11.50 | 28.50 | 46.70 | 7.60 | 18.80 |
12 | Thomas | 32 | | | 111.30 | 29.60 | | | 9.90 | 7.60 | 45.30 | 39.10 | 9.40 |
13 | Reinhard | 10 | | | 110.40 | 53.20 | | | 4.30 | 33.10 | 28.40 | 34.90 | 9.70 |
14 | Kris | 19 | | | 103.40 | 21.60 | | | 14.30 | 6.00 | 34.80 | 33.00 | 15.30 |
15 | Wei | 9 | | | 99.50 | 18.90 | | | 24.90 | 47.50 | 42.20 | -11.30 | -3.80 |
16 | Jiaxin | 12 | | | 92.50 | 92.50 | | | 44.40 | 14.10 | -22.30 | 30.40 | 25.90 |
17 | Gin | 15 | | | 83.70 | 52.40 | | | 25.00 | 17.70 | 26.00 | -25.60 | 40.60 |
18 | Noah | 9 | | | 82.60 | -54.00 | | | 15.60 | 23.80 | 11.80 | 16.10 | 15.30 |
19 | Ling | 13 | | | 77.90 | -104.70 | | | 20.00 | 30.80 | 32.90 | 8.00 | -13.80 |
20 | Ruth | 43 | | | 69.60 | -94.70 | | | 32.90 | -8.60 | 5.20 | 64.60 | -24.50 |
21 | Silvana | 17 | | | 63.30 | -52.90 | | | 28.60 | 26.50 | -19.00 | -2.20 | 29.40 |
22 | Noriko | 14 | | | 61.20 | 27.60 | | | 14.10 | 11.90 | 34.20 | -6.00 | 7.00 |
23 | Jiaqi | 8 | | | 59.90 | -36.50 | | | -28.30 | 30.40 | 32.80 | 32.00 | -7.00 |
24 | Yilei | 16 | | | 56.30 | -44.60 | | | -4.50 | 1.20 | -8.30 | 37.60 | 30.30 |
25 | Peggy | 29 | | | 54.70 | -44.60 | | | 31.40 | 13.60 | 4.40 | -20.10 | 25.40 |
26 | Lanxin | 41 | | | 50.00 | 20.20 | | | 10.30 | -13.80 | -3.30 | 25.50 | 31.30 |
27 | Chin-hui | 21 | | | 41.50 | -61.30 | | | 20.20 | -11.40 | 38.00 | -14.10 | 8.80 |
28 | Leandro | 10 | | | 32.20 | -116.30 | | | 10.40 | 3.80 | 30.60 | -26.30 | 13.70 |
29 | Qiaochu | 5 | | | 27.80 | 27.80 | | | 32.20 | -8.50 | -15.80 | -14.40 | 34.30 |
30 | Alex | 8 | | | 24.90 | -55.90 | | | 34.30 | 16.80 | -8.40 | -47.90 | 30.10 |
31 | Julia | 31 | | | 24.00 | 21.80 | | | -9.50 | 48.30 | -13.10 | 21.40 | -23.10 |
32 | Gast | 5 | | | 22.40 | 22.40 | | | 20.60 | 21.90 | -45.00 | 38.80 | -13.90 |
33 | Chenxi | 8 | | | 18.80 | -17.80 | | | 9.50 | 3.80 | -23.20 | 15.90 | 12.80 |
34 | Nathan | 9 | | | 8.80 | -64.20 | | | 2.70 | 41.70 | 2.90 | -9.10 | -29.40 |
35 | Henry | 6 | | | -31.80 | -31.80 | | | -8.00 | -1.10 | -25.40 | 8.90 | -6.20 |
36 | Lili | 9 | | | -31.90 | -169.90 | | | -5.80 | -39.30 | 34.40 | 4.50 | -25.70 |
37 | Saori | 6 | | | -46.80 | -46.80 | | | 17.60 | -10.70 | -25.10 | -29.70 | 1.10 |
38 | Ran | 5 | | | -76.40 | -76.40 | | | -36.30 | 8.50 | -26.30 | -33.10 | 10.80 |
39 | Inge | 11 | | | -85.50 | -133.40 | | | -10.60 | -32.60 | 1.90 | -14.40 | -29.80 |