Wochenranking
2024-11-15 - 2024-11-21
Rank | Name | avg | EP | # | | | Riichi | # | | | MCR | EP | # | | | Others EP | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph | 17.25 | 34.50 | 2 | | | 34.50 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2 | Hei | 1.80 | 3.60 | 2 | | | 3.60 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
3 | Isabel | -6.00 | -12.00 | 2 | | | -12.00 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
4 | Ou | -23.05 | -46.10 | 2 | | | -46.10 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
Wochensieger
Woche | | | Meister | avg[#] | | | Vizemeister | avg[#] |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | | | Thomas | 32.00[2] | | | Noah | 14.65[2] |
48 | | | Noah | 30.81[2] | | | Malte | 22.60[2] |
47 | | | Oliver | 31.92[3] | | | Julian | 19.65[2] |
46 | | | Radit | 33.35[2] | | | Junyu | 16.35[2] |
45 | | | Julian | 40.55[2] | | | Jiaxin | 18.95[2] |
44 | | | Zuokan | 24.15[2] | | | Noah | 21.04[5] |
43 | | | Kris | 25.87[3] | | | Ou | 24.10[3] |
42 | | | Alexander | 23.60[2] | | | Junyu | 18.70[2] |
41 | | | Wenjia | 36.20[2] | | | Lanxin | 26.35[2] |
40 | | | Sami | 39.73[3] | | | Alfons | 17.80[2] |
39 | | | Artem | 42.85[2] | | | Junyu | 29.20[2] |
38 | | | Oliver | 36.10[2] | | | Ruth | 20.80[2] |
37 | | | Songqing | 37.90[2] | | | Ou | 21.62[5] |
36 | | | Zuokan | 27.85[2] | | | Ling | 25.50[2] |
35 | | | Ou | 26.26[5] | | | Yufan | 25.75[2] |
34 | | | Zuokan | 41.25[2] | | | Noah | 12.58[5] |
33 | | | Zuokan | 30.73[2] | | | Tessa | 29.00[2] |
32 | | | Christoph | 28.00[2] | | | Noah | 27.40[2] |
31 | | | Junyu | 39.60[2] | | | Thomas | 33.70[2] |
30 | | | Julian | 35.50[2] | | | Zuokan | 28.91[2] |
29 | | | Songqing | 44.70[2] | | | Zuokan | 29.83[2] |
28 | | | Lanxin | 24.09[2] | | | Nathan | 20.55[2] |
27 | | | Ling | 43.95[2] | | | Isabel | 32.95[2] |
26 | | | Sami | 26.00[3] | | | Yufan | 25.40[2] |
25 | | | Yufan | 31.77[2] | | | Peggy | 25.83[3] |
24 | | | Peggy | 47.40[2] | | | Christoph | 18.10[3] |
23 | | | Julian | 21.33[3] | | | Junyu | 19.15[2] |
22 | | | Ling | 28.33[3] | | | Wenjia | 23.20[5] |
21 | | | Christoph | 27.45[2] | | | Nathan | 26.45[2] |
20 | | | Sami | 23.80[2] | | | Junyu | 17.46[4] |
19 | | | Oliver | 23.32[5] | | | Peggy | 22.68[5] |
18 | | | Jiaqi | 38.47[2] | | | Junyu | 27.00[2] |
17 | | | Wenjia | 42.85[2] | | | Junyu | 31.25[2] |
16 | | | Lanxin | 21.95[2] | | | Yufan | 16.19[6] |
15 | | | Julius | 17.23[3] | | | Thomas | 8.33[4] |
14 | | | Zuokan | 19.13[3] | | | Noah | 13.92[5] |
13 | | | Yufan | 31.85[4] | | | Julian | 29.75[4] |
12 | | | Yufan | 20.37[3] | | | Kris | 16.27[5] |
11 | | | Malte | 31.80[2] | | | Thomas | 16.50[2] |
10 | | | Oliver | 19.74[5] | | | Junyu | 12.90[3] |
9 | | | Songqing | 24.98[4] | | | Julius | 24.10[3] |
8 | | | Zuokan | 21.54[5] | | | Yufan | 17.47[3] |
7 | | | Noah | 34.60[3] | | | Zuokan | 26.25[2] |
6 | | | Paul | 26.00[2] | | | Songqing | 19.55[2] |
5 | | | Wenjia | 25.45[2] | | | Ruth | 8.70[2] |
4 | | | Noah | 37.40[2] | | | Junyu | 15.90[2] |
3 | | | Paul | 22.80[2] | | | Noah | 22.63[3] |
2 | | | Oliver | 21.45[2] | | | Nikita | 18.25[2] |
1 | | | Junyu | 33.27[3] | | | Thomas | 25.90[4] |
1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).
- In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
- In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
- In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.
2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.