Wochenranking
2025-10-24 – 2025-10-30
| Rank | Name | avg | EP | # | Riichi | # | MCR | EP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean | 22.66 | 67.98 | 3 | 53.40 | 2 | 60 | 14.58 | 1 |
| 2 | Songqing | -3.20 | -9.59 | 3 | -38.80 | 2 | 89 | 29.21 | 1 |
| 3 | Zuokan | -7.43 | -22.30 | 3 | -5.80 | 2 | -72 | -16.50 | 1 |
| 4 | Yufan | -12.03 | -36.10 | 3 | -8.80 | 2 | -77 | -27.30 | 1 |
| – | Ruslan | 3.10 | 3.10 | 1 | 3.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Fabian | -8.60 | -8.60 | 1 | -8.60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Nosomi | -37.30 | -37.30 | 1 | -37.30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wochensieger
| Woche | | | Meister | avg[#] | | | Vizemeister | avg[#] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | | Julian | 41.85[2] | | | Oliver | 29.40[2] |
| 44 | | | Ou | 32.90[2] | | | Ruth | 24.75[2] |
| 43 | | | Addi | 21.53[3] | | | Noah | 18.92[6] |
| 42 | | | Zuokan | 26.95[2] | | | Ou | 14.77[3] |
| 41 | | | Julian | 47.07[2] | | | Valentin | 32.05[4] |
| 40 | | | Thorben | 29.25[2] | | | Sami | 24.35[2] |
| 39 | | | Wenjia | 32.55[2] | | | Ou | 29.95[2] |
| 38 | | | Oliver | 20.23[3] | | | Wenjia | 13.57[3] |
| 37 | | | Julian | 30.95[2] | | | Songqing | 27.50[2] |
| 36 | | | Fabian | 23.47[3] | | | Zuokan | 21.95[2] |
| 35 | | | Reliana | 56.45[2] | | | Noah | 26.08[5] |
| 34 | | | Alexander | 27.95[2] | | | Julia | 26.00[2] |
| 33 | | | Krishna | 39.55[2] | | | Yufan | 15.35[3] |
| 32 | | | Valentin | 36.00[4] | | | Alfons | 30.85[2] |
| 31 | | | Christoph | 31.40[2] | | | Thomas | 24.10[2] |
| 30 | | | Alexander | 42.85[2] | | | Songqing | 13.82[3] |
| 29 | | | Julian | 25.20[2] | | | Dean | 23.07[7] |
| 28 | | | Ruth | 37.65[2] | | | Songqing | 16.30[2] |
| 27 | | | Ruth | 33.10[2] | | | Alfons | 22.55[2] |
| 26 | | | Valentin | 32.55[2] | | | Lanxin | 27.45[2] |
| 25 | | | Dean | 26.10[6] | | | Kenneth | 25.57[3] |
| 24 | | | Lanxin | 19.93[4] | | | Junyu | 18.50[5] |
| 23 | | | Julian | 29.57[3] | | | Dean | 24.03[6] |
| 22 | | | Lanxin | 21.25[2] | | | Songqing | 16.93[5] |
| 21 | | | Kalyan | 34.25[2] | | | Junyu | 23.22[6] |
| 20 | | | Junyu | 20.10[3] | | | Zuokan | 15.53[6] |
| 19 | | | Dean | 18.08[5] | | | Ou | 17.10[3] |
| 18 | | | Oliver | 37.72[4] | | | Junyu | 33.65[2] |
| 17 | | | Valentin | 17.45[2] | | | Zuokan | 14.68[5] |
| 16 | | | Felix | 28.20[2] | | | Junyu | 20.85[2] |
| 15 | | | Addi | 29.20[2] | | | Isabel | 25.95[2] |
| 14 | | | Julian | 48.35[2] | | | Ruth | 19.60[2] |
| 13 | | | Yufan | 24.71[6] | | | Hexatom | 19.75[2] |
| 12 | | | Christoph | 33.33[2] | | | Dean | 29.22[6] |
| 11 | | | Oliver | 29.13[2] | | | Dean | 24.98[5] |
| 10 | | | Christoph | 26.50[2] | | | Thomas | 24.30[2] |
| 9 | | | Dean | 23.87[3] | | | Addi | 23.50[2] |
| 8 | | | Oliver | 17.76[5] | | | Julian | 16.92[5] |
| 7 | | | Zuokan | 33.90[2] | | | Ruth | 25.60[2] |
| 6 | | | Noah | 18.80[5] | | | Zuokan | 16.20[3] |
| 5 | | | Thomas | 31.05[2] | | | Oliver | 27.63[4] |
| 4 | | | Oliver | 19.59[3] | | | Sami | 15.50[4] |
| 3 | | | Julian | 31.55[2] | | | Lanxin | 25.05[2] |
| 2 | | | Junyu | 34.95[2] | | | Julian | 31.60[2] |
| 1 | | | Hei | 34.00[2] | | | Alfons | 24.35[2] |
1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).
- In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
- In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
- In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.
2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.
