Wochenranking


Wochenranking

2025-10-24 – 2025-10-30

Rank Name avg   EP   #     Riichi #     MCR EP   #  
1 Dean 22.66 67.98   3   53.40 2   60 14.58   1  
2 Songqing -3.20 -9.59   3   -38.80 2   89 29.21   1  
3 Zuokan -7.43 -22.30   3   -5.80 2   -72 -16.50   1  
4 Yufan -12.03 -36.10   3   -8.80 2   -77 -27.30   1  
Ruslan 3.10 3.10   1   3.10 1   0 0   0  
Fabian -8.60 -8.60   1   -8.60 1   0 0   0  
Nosomi -37.30 -37.30   1   -37.30 1   0 0   0  


Wochensieger

Woche|Meisteravg[#]|Vizemeisteravg[#]
45|Julian41.85[2]|Oliver29.40[2]
44|Ou32.90[2]|Ruth24.75[2]
43|Addi21.53[3]|Noah18.92[6]
42|Zuokan26.95[2]|Ou14.77[3]
41|Julian47.07[2]|Valentin32.05[4]
40|Thorben29.25[2]|Sami24.35[2]
39|Wenjia32.55[2]|Ou29.95[2]
38|Oliver20.23[3]|Wenjia13.57[3]
37|Julian30.95[2]|Songqing27.50[2]
36|Fabian23.47[3]|Zuokan21.95[2]
35|Reliana56.45[2]|Noah26.08[5]
34|Alexander27.95[2]|Julia26.00[2]
33|Krishna39.55[2]|Yufan15.35[3]
32|Valentin36.00[4]|Alfons30.85[2]
31|Christoph31.40[2]|Thomas24.10[2]
30|Alexander42.85[2]|Songqing13.82[3]
29|Julian25.20[2]|Dean23.07[7]
28|Ruth37.65[2]|Songqing16.30[2]
27|Ruth33.10[2]|Alfons22.55[2]
26|Valentin32.55[2]|Lanxin27.45[2]
25|Dean26.10[6]|Kenneth25.57[3]
24|Lanxin19.93[4]|Junyu18.50[5]
23|Julian29.57[3]|Dean24.03[6]
22|Lanxin21.25[2]|Songqing16.93[5]
21|Kalyan34.25[2]|Junyu23.22[6]
20|Junyu20.10[3]|Zuokan15.53[6]
19|Dean18.08[5]|Ou17.10[3]
18|Oliver37.72[4]|Junyu33.65[2]
17|Valentin17.45[2]|Zuokan14.68[5]
16|Felix28.20[2]|Junyu20.85[2]
15|Addi29.20[2]|Isabel25.95[2]
14|Julian48.35[2]|Ruth19.60[2]
13|Yufan24.71[6]|Hexatom19.75[2]
12|Christoph33.33[2]|Dean29.22[6]
11|Oliver29.13[2]|Dean24.98[5]
10|Christoph26.50[2]|Thomas24.30[2]
9|Dean23.87[3]|Addi23.50[2]
8|Oliver17.76[5]|Julian16.92[5]
7|Zuokan33.90[2]|Ruth25.60[2]
6|Noah18.80[5]|Zuokan16.20[3]
5|Thomas31.05[2]|Oliver27.63[4]
4|Oliver19.59[3]|Sami15.50[4]
3|Julian31.55[2]|Lanxin25.05[2]
2|Junyu34.95[2]|Julian31.60[2]
1|Hei34.00[2]|Alfons24.35[2]

1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).

  • In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
  • In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
  • In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.

2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.