Wochenranking
2026-02-27 – 2026-03-05
| Rank | Name | avg | EP | # | Riichi | # | MCR | EP | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ou | 32.50 | 97.50 | 3 | 97.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Songqing | 19.63 | 117.76 | 6 | 24.90 | 2 | 331 | 92.86 | 4 |
| 3 | San | 12.75 | 25.50 | 2 | 25.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bumpy | 11.20 | 22.40 | 2 | 22.40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuokan | 11.07 | 66.43 | 6 | 104.80 | 2 | -115 | -38.37 | 4 |
| 6 | Julian | 6.15 | 12.30 | 2 | 12.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isabel | 4.46 | 62.40 | 14 | 62.40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noah | 3.31 | 46.40 | 14 | 46.40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haruki | 2.25 | 9.00 | 4 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dean | 1.02 | 13.20 | 13 | 13.20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yufan | -4.35 | -30.46 | 7 | -12.00 | 3 | -53 | -18.46 | 4 |
| 12 | Oliver | -4.52 | -31.63 | 7 | 6.00 | 3 | -173 | -37.63 | 4 |
| 13 | Radit | -6.30 | -12.60 | 2 | -12.60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christoph | -9.04 | -45.20 | 5 | -45.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Addi | -10.65 | -21.30 | 2 | -21.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruslan | -13.85 | -27.70 | 2 | -27.70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niklas | -14.90 | -44.70 | 3 | -44.70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander | -16.33 | -130.60 | 8 | -130.60 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas | -17.15 | -34.30 | 2 | -34.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Varya | -21.40 | -42.80 | 2 | -42.80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sami | -36.60 | -73.20 | 2 | -73.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wochensieger
| Woche | | | Meister | avg[#] | | | Vizemeister | avg[#] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | | | Ou | 32.50[3] | | | Songqing | 19.63[6] |
| 63 | | | Noah | 24.97[3] | | | Thomas | 22.15[2] |
| 62 | | | Malte | 31.60[2] | | | Oliver | 21.15[2] |
| 61 | | | Oliver | 32.87[2] | | | James | 30.77[3] |
| 60 | | | DanielK | 27.87[3] | | | Zuokan | 20.15[2] |
| 59 | | | Isabel | 51.85[2] | | | Alfons | 35.65[2] |
| 58 | | | James | 39.35[2] | | | Ou | 32.60[3] |
| 57 | | | Ruslan | 30.45[2] | | | Junyu | 25.80[2] |
| 56 | | | Fabian | 44.00[2] | | | Reliana | 33.65[2] |
| 55 | | | Ou | 27.50[3] | | | Oliver | 17.57[3] |
| 54 | | | Ou | 32.17[3] | | | Julian | 23.17[3] |
| 53 | | | Songqing | 28.15[2] | | | Kenneth | 26.17[3] |
| 52 | | | Addi | 42.25[2] | | | Haruki | 37.00[2] |
| 51 | | | Sami | 34.90[2] | | | Julian | 18.85[2] |
| 50 | | | Malte | 44.05[2] | | | Zuokan | 22.76[6] |
| 49 | | | Noah | 33.55[3] | | | Thomas | 18.27[3] |
| 48 | | | Thomas | 33.85[2] | | | Julian | 23.25[2] |
| 47 | | | Julian | 26.90[2] | | | Kaien | 26.47[3] |
| 46 | | | Nathan | 39.15[2] | | | Reliana | 27.20[2] |
| 45 | | | Julian | 41.85[2] | | | Oliver | 29.40[2] |
| 44 | | | Ou | 32.90[2] | | | Ruth | 24.75[2] |
| 43 | | | Addi | 21.53[3] | | | Noah | 18.92[6] |
| 42 | | | Zuokan | 26.95[2] | | | Ou | 14.77[3] |
| 41 | | | Julian | 47.07[2] | | | Valentin | 32.05[4] |
| 40 | | | Thorben | 29.25[2] | | | Sami | 24.35[2] |
| 39 | | | Wenjia | 32.55[2] | | | Ou | 29.95[2] |
| 38 | | | Oliver | 20.23[3] | | | Wenjia | 13.57[3] |
| 37 | | | Julian | 30.95[2] | | | Songqing | 27.50[2] |
| 36 | | | Fabian | 23.47[3] | | | Zuokan | 21.95[2] |
| 35 | | | Reliana | 56.45[2] | | | Noah | 26.08[5] |
| 34 | | | Alexander | 27.95[2] | | | Julia | 26.00[2] |
| 33 | | | Krishna | 39.55[2] | | | Yufan | 15.35[3] |
| 32 | | | Valentin | 36.00[4] | | | Alfons | 30.85[2] |
| 31 | | | Christoph | 31.40[2] | | | Thomas | 24.10[2] |
| 30 | | | Alexander | 42.85[2] | | | Songqing | 13.82[3] |
| 29 | | | Julian | 25.20[2] | | | Dean | 23.07[7] |
| 28 | | | Ruth | 37.65[2] | | | Songqing | 16.30[2] |
| 27 | | | Ruth | 33.10[2] | | | Alfons | 22.55[2] |
| 26 | | | Valentin | 32.55[2] | | | Lanxin | 27.45[2] |
| 25 | | | Dean | 26.10[6] | | | Kenneth | 25.57[3] |
| 24 | | | Lanxin | 19.93[4] | | | Junyu | 18.50[5] |
| 23 | | | Julian | 29.57[3] | | | Dean | 24.03[6] |
| 22 | | | Lanxin | 21.25[2] | | | Songqing | 16.93[5] |
| 21 | | | Kalyan | 34.25[2] | | | Junyu | 23.22[6] |
| 20 | | | Junyu | 20.10[3] | | | Zuokan | 15.53[6] |
| 19 | | | Dean | 18.08[5] | | | Ou | 17.10[3] |
| 18 | | | Oliver | 37.72[4] | | | Junyu | 33.65[2] |
| 17 | | | Valentin | 17.45[2] | | | Zuokan | 14.68[5] |
| 16 | | | Felix | 28.20[2] | | | Junyu | 20.85[2] |
| 15 | | | Addi | 29.20[2] | | | Isabel | 25.95[2] |
| 14 | | | Julian | 48.35[2] | | | Ruth | 19.60[2] |
| 13 | | | Yufan | 24.71[6] | | | Hexatom | 19.75[2] |
| 12 | | | Christoph | 33.33[2] | | | Dean | 29.22[6] |
| 11 | | | Oliver | 29.13[2] | | | Dean | 24.98[5] |
| 10 | | | Christoph | 26.50[2] | | | Thomas | 24.30[2] |
| 9 | | | Dean | 23.87[3] | | | Addi | 23.50[2] |
| 8 | | | Oliver | 17.76[5] | | | Julian | 16.92[5] |
| 7 | | | Zuokan | 33.90[2] | | | Ruth | 25.60[2] |
| 6 | | | Noah | 18.80[5] | | | Zuokan | 16.20[3] |
| 5 | | | Thomas | 31.05[2] | | | Oliver | 27.63[4] |
| 4 | | | Oliver | 19.59[3] | | | Sami | 15.50[4] |
| 3 | | | Julian | 31.55[2] | | | Lanxin | 25.05[2] |
| 2 | | | Junyu | 34.95[2] | | | Julian | 31.60[2] |
| 1 | | | Hei | 34.00[2] | | | Alfons | 24.35[2] |
1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).
- In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
- In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
- In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.
2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.
