Wochenranking

Wochen
Ranking

Riichi
Jahresranking

MCR
Jahresranking



Wochenranking

2024-11-15 - 2024-11-21

Rank Name avg   EP   #   |   Riichi #     |   MCR EP   #     |   Others  EP   #  
1 Christoph 17.25 34.50   2   | 34.50 2     | 0 0   0     | 0   0  
2 Hei 1.80 3.60   2   | 3.60 2     | 0 0   0     | 0   0  
3 Isabel -6.00 -12.00   2   | -12.00 2     | 0 0   0     | 0   0  
4 Ou -23.05 -46.10   2   | -46.10 2     | 0 0   0     | 0   0  


Wochensieger

Woche|Meisteravg[#]|Vizemeisteravg[#]
49|Thomas32.00[2]|Noah14.65[2]
48|Noah30.81[2]|Malte22.60[2]
47|Oliver31.92[3]|Julian19.65[2]
46|Radit33.35[2]|Junyu16.35[2]
45|Julian40.55[2]|Jiaxin18.95[2]
44|Zuokan24.15[2]|Noah21.04[5]
43|Kris25.87[3]|Ou24.10[3]
42|Alexander23.60[2]|Junyu18.70[2]
41|Wenjia36.20[2]|Lanxin26.35[2]
40|Sami39.73[3]|Alfons17.80[2]
39|Artem42.85[2]|Junyu29.20[2]
38|Oliver36.10[2]|Ruth20.80[2]
37|Songqing37.90[2]|Ou21.62[5]
36|Zuokan27.85[2]|Ling25.50[2]
35|Ou26.26[5]|Yufan25.75[2]
34|Zuokan41.25[2]|Noah12.58[5]
33|Zuokan30.73[2]|Tessa29.00[2]
32|Christoph28.00[2]|Noah27.40[2]
31|Junyu39.60[2]|Thomas33.70[2]
30|Julian35.50[2]|Zuokan28.91[2]
29|Songqing44.70[2]|Zuokan29.83[2]
28|Lanxin24.09[2]|Nathan20.55[2]
27|Ling43.95[2]|Isabel32.95[2]
26|Sami26.00[3]|Yufan25.40[2]
25|Yufan31.77[2]|Peggy25.83[3]
24|Peggy47.40[2]|Christoph18.10[3]
23|Julian21.33[3]|Junyu19.15[2]
22|Ling28.33[3]|Wenjia23.20[5]
21|Christoph27.45[2]|Nathan26.45[2]
20|Sami23.80[2]|Junyu17.46[4]
19|Oliver23.32[5]|Peggy22.68[5]
18|Jiaqi38.47[2]|Junyu27.00[2]
17|Wenjia42.85[2]|Junyu31.25[2]
16|Lanxin21.95[2]|Yufan16.19[6]
15|Julius17.23[3]|Thomas8.33[4]
14|Zuokan19.13[3]|Noah13.92[5]
13|Yufan31.85[4]|Julian29.75[4]
12|Yufan20.37[3]|Kris16.27[5]
11|Malte31.80[2]|Thomas16.50[2]
10|Oliver19.74[5]|Junyu12.90[3]
9|Songqing24.98[4]|Julius24.10[3]
8|Zuokan21.54[5]|Yufan17.47[3]
7|Noah34.60[3]|Zuokan26.25[2]
6|Paul26.00[2]|Songqing19.55[2]
5|Wenjia25.45[2]|Ruth8.70[2]
4|Noah37.40[2]|Junyu15.90[2]
3|Paul22.80[2]|Noah22.63[3]
2|Oliver21.45[2]|Nikita18.25[2]
1|Junyu33.27[3]|Thomas25.90[4]

1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).

  • In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
  • In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
  • In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.

2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.