Wochenranking


Wochenranking

2026-02-27 – 2026-03-05

Rank Name avg   EP   #     Riichi #     MCR EP   #  
1 Ou 32.50 97.50   3   97.50 3   0 0   0  
2 Songqing 19.63 117.76   6   24.90 2   331 92.86   4  
3 San 12.75 25.50   2   25.50 2   0 0   0  
4 Bumpy 11.20 22.40   2   22.40 2   0 0   0  
5 Zuokan 11.07 66.43   6   104.80 2   -115 -38.37   4  
6 Julian 6.15 12.30   2   12.30 2   0 0   0  
7 Isabel 4.46 62.40   14   62.40 14   0 0   0  
8 Noah 3.31 46.40   14   46.40 14   0 0   0  
9 Haruki 2.25 9.00   4   9.00 4   0 0   0  
10 Dean 1.02 13.20   13   13.20 13   0 0   0  
11 Yufan -4.35 -30.46   7   -12.00 3   -53 -18.46   4  
12 Oliver -4.52 -31.63   7   6.00 3   -173 -37.63   4  
13 Radit -6.30 -12.60   2   -12.60 2   0 0   0  
14 Christoph -9.04 -45.20   5   -45.20 5   0 0   0  
15 Addi -10.65 -21.30   2   -21.30 2   0 0   0  
16 Ruslan -13.85 -27.70   2   -27.70 2   0 0   0  
17 Niklas -14.90 -44.70   3   -44.70 3   0 0   0  
18 Alexander -16.33 -130.60   8   -130.60 8   0 0   0  
19 Thomas -17.15 -34.30   2   -34.30 2   0 0   0  
20 Varya -21.40 -42.80   2   -42.80 2   0 0   0  
21 Sami -36.60 -73.20   2   -73.20 2   0 0   0  


Wochensieger

Woche|Meisteravg[#]|Vizemeisteravg[#]
64|Ou32.50[3]|Songqing19.63[6]
63|Noah24.97[3]|Thomas22.15[2]
62|Malte31.60[2]|Oliver21.15[2]
61|Oliver32.87[2]|James30.77[3]
60|DanielK27.87[3]|Zuokan20.15[2]
59|Isabel51.85[2]|Alfons35.65[2]
58|James39.35[2]|Ou32.60[3]
57|Ruslan30.45[2]|Junyu25.80[2]
56|Fabian44.00[2]|Reliana33.65[2]
55|Ou27.50[3]|Oliver17.57[3]
54|Ou32.17[3]|Julian23.17[3]
53|Songqing28.15[2]|Kenneth26.17[3]
52|Addi42.25[2]|Haruki37.00[2]
51|Sami34.90[2]|Julian18.85[2]
50|Malte44.05[2]|Zuokan22.76[6]
49|Noah33.55[3]|Thomas18.27[3]
48|Thomas33.85[2]|Julian23.25[2]
47|Julian26.90[2]|Kaien26.47[3]
46|Nathan39.15[2]|Reliana27.20[2]
45|Julian41.85[2]|Oliver29.40[2]
44|Ou32.90[2]|Ruth24.75[2]
43|Addi21.53[3]|Noah18.92[6]
42|Zuokan26.95[2]|Ou14.77[3]
41|Julian47.07[2]|Valentin32.05[4]
40|Thorben29.25[2]|Sami24.35[2]
39|Wenjia32.55[2]|Ou29.95[2]
38|Oliver20.23[3]|Wenjia13.57[3]
37|Julian30.95[2]|Songqing27.50[2]
36|Fabian23.47[3]|Zuokan21.95[2]
35|Reliana56.45[2]|Noah26.08[5]
34|Alexander27.95[2]|Julia26.00[2]
33|Krishna39.55[2]|Yufan15.35[3]
32|Valentin36.00[4]|Alfons30.85[2]
31|Christoph31.40[2]|Thomas24.10[2]
30|Alexander42.85[2]|Songqing13.82[3]
29|Julian25.20[2]|Dean23.07[7]
28|Ruth37.65[2]|Songqing16.30[2]
27|Ruth33.10[2]|Alfons22.55[2]
26|Valentin32.55[2]|Lanxin27.45[2]
25|Dean26.10[6]|Kenneth25.57[3]
24|Lanxin19.93[4]|Junyu18.50[5]
23|Julian29.57[3]|Dean24.03[6]
22|Lanxin21.25[2]|Songqing16.93[5]
21|Kalyan34.25[2]|Junyu23.22[6]
20|Junyu20.10[3]|Zuokan15.53[6]
19|Dean18.08[5]|Ou17.10[3]
18|Oliver37.72[4]|Junyu33.65[2]
17|Valentin17.45[2]|Zuokan14.68[5]
16|Felix28.20[2]|Junyu20.85[2]
15|Addi29.20[2]|Isabel25.95[2]
14|Julian48.35[2]|Ruth19.60[2]
13|Yufan24.71[6]|Hexatom19.75[2]
12|Christoph33.33[2]|Dean29.22[6]
11|Oliver29.13[2]|Dean24.98[5]
10|Christoph26.50[2]|Thomas24.30[2]
9|Dean23.87[3]|Addi23.50[2]
8|Oliver17.76[5]|Julian16.92[5]
7|Zuokan33.90[2]|Ruth25.60[2]
6|Noah18.80[5]|Zuokan16.20[3]
5|Thomas31.05[2]|Oliver27.63[4]
4|Oliver19.59[3]|Sami15.50[4]
3|Julian31.55[2]|Lanxin25.05[2]
2|Junyu34.95[2]|Julian31.60[2]
1|Hei34.00[2]|Alfons24.35[2]

1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).

  • In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
  • In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
  • In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.

2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.