Wochenranking
2025-02-21 - 2025-02-27
Rank | Name | avg | EP | # | | | Riichi | # | | | MCR | EP | # | | | Others EP | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan | 32.60 | 65.20 | 2 | | | 65.20 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2 | Dean | 18.15 | 36.30 | 2 | | | 36.30 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
3 | Ou | 10.50 | 21.00 | 2 | | | 21.00 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
4 | Noah | -5.65 | -11.30 | 2 | | | -11.30 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
5 | Malte | -22.55 | -45.10 | 2 | | | -45.10 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Ran | 14.20 | 14.20 | 1 | | | 14.20 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Thomas | -2.70 | -2.70 | 1 | | | -2.70 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Bastian | -6.80 | -6.80 | 1 | | | -6.80 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Isabel | -10.00 | -10.00 | 1 | | | -10.00 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Fabian | -20.40 | -20.40 | 1 | | | -20.40 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
- | Almuth | -40.40 | -40.40 | 1 | | | -40.40 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
Wochensieger
Woche | | | Meister | avg[#] | | | Vizemeister | avg[#] |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | | | Christoph | 26.50[2] | | | Thomas | 24.30[2] |
9 | | | Dean | 23.87[3] | | | Addi | 23.50[2] |
8 | | | Oliver | 17.76[5] | | | Julian | 16.92[5] |
7 | | | Zuokan | 33.90[2] | | | Ruth | 25.60[2] |
6 | | | Noah | 18.80[5] | | | Zuokan | 16.20[3] |
5 | | | Thomas | 31.05[2] | | | Oliver | 27.63[4] |
4 | | | Oliver | 19.59[3] | | | Sami | 15.50[4] |
3 | | | Julian | 31.55[2] | | | Lanxin | 25.05[2] |
2 | | | Junyu | 34.95[2] | | | Julian | 31.60[2] |
1 | | | Hei | 34.00[2] | | | Alfons | 24.35[2] |
1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).
- In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
- In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
- In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.
2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.