| Riichi Tagesranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | ||||||||
| Rank | Name | SUM | AVG | Hanchan | ||||
| 1 | Isabel | 28.50 | 28.50 | 1 | ||||
| 2 | Nathan | 27.20 | 13.60 | 2 | ||||
| 3 | Christoph | 37.00 | 12.33 | 3 | ||||
| 4 | Noah | 20.80 | 10.40 | 2 | ||||
| 5 | Ou | -7.50 | -2.50 | 3 | ||||
| 6 | Dinar | -4.00 | -4.00 | 1 | ||||
| 7 | San | -14.90 | -7.45 | 2 | ||||
| 8 | Yufan | -34.50 | -34.50 | 1 | ||||
| 9 | Niklas | -52.60 | -52.60 | 1 | ||||
