Riichi Saisonranking
Saison 3 | 2025-12-11 – 2026-02-14
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1952 | ▼8 | 38700 | 13.00 | 42.9% | 29% | 7% | 21% | |
| 2 | 28 | 1891 | ▲26 | 36400 | 8.86 | 28.6% | 32% | 25% | 14% | |
| 3 | 32 | 1880 | ▼53 | 34000 | 8.11 | 40.6% | 25% | 19% | 16% | |
| 4 | 10 | 1827 | ▲118 | 36600 | 11.63 | 40% | 30% | 20% | 10% | |
| 5 | 14 | 1817 | ▲93 | 35000 | 8.57 | 21.4% | 50% | 21% | 7% | |
| 6 | 49 | 1800 | ▼12 | 32300 | 4.61 | 40.8% | 16% | 18% | 24% | |
| 7 | 44 | 1798 | ▼24 | 33000 | 5.25 | 38.6% | 18% | 20% | 23% | |
| 8 | 28 | 1737 | ▼31 | 31800 | 3.91 | 35.7% | 21% | 21% | 21% | |
| 9 | 20 | 1707 | ▼109 | 34200 | 5.21 | 25% | 30% | 25% | 20% | |
| 10 | 3 | 1687 | ▲188 | 38800 | 13.80 | 33.3% | 33% | 33% | 0% | |
| 11 | 42 | 1656 | ▲44 | 31300 | 1.53 | 19.1% | 33% | 29% | 19% | |
| 12 | 13 | 1630 | ▲220 | 33800 | 3.38 | 15.4% | 46% | 8% | 31% | |
| 13 | 2 | 1628 | ▲128 | 31900 | 11.90 | 50% | 50% | 0% | 0% | |
| 14 | 4 | 1617 | ▲99 | 31700 | 6.68 | 25% | 50% | 25% | 0% | |
| 15 | 14 | 1614 | ▲95 | 33700 | 2.94 | 28.6% | 21% | 29% | 21% | |
| 16 | 39 | 1603 | ▼37 | 31000 | 1.13 | 18% | 33% | 31% | 18% | |
| 17 | 14 | 1536 | ▼171 | 31600 | 0.19 | 28.6% | 29% | 7% | 36% | |
| 18 | 2 | 1478 | ▼22 | 29400 | -0.60 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 19 | 22 | 1477 | ▲92 | 29100 | -2.23 | 13.6% | 27% | 41% | 18% | |
| 20 | 3 | 1474 | ▼39 | 29400 | -2.30 | 0% | 33% | 67% | 0% | |
| 21 | 24 | 1448 | ▼98 | 28200 | -1.83 | 20.8% | 33% | 21% | 25% | |
| 22 | 21 | 1434 | ▼52 | 28300 | -1.90 | 23.8% | 29% | 19% | 29% | |
| 23 | 14 | 1407 | ▼18 | 28100 | -4.09 | 14.3% | 29% | 29% | 29% | |
| 24 | 19 | 1387 | ▲55 | 27200 | -4.61 | 21.1% | 16% | 37% | 26% | |
| 25 | 4 | 1374 | ▲35 | 28100 | - | 0% | 25% | 50% | 25% | |
| 26 | 4 | 1362 | ▼68 | 23100 | - | 0% | 25% | 75% | 0% | |
| 27 | 2 | 1360 | ▼139 | 25300 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 28 | 2 | 1320 | ▼180 | 19800 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 29 | 8 | 1294 | ▲221 | 22800 | - | 25% | 13% | 13% | 50% | |
| 30 | 14 | 1277 | ▼76 | 26000 | - | 7.1% | 29% | 29% | 36% | |
| 31 | 12 | 1220 | ▲134 | 22200 | - | 33.3% | 8% | 25% | 33% | |
| 32 | 11 | 1208 | ▲37 | 24600 | - | 18.2% | 18% | 18% | 45% | |
| 33 | 11 | 1133 | ▲35 | 20800 | - | 9.1% | 18% | 36% | 36% | |
| 34 | 4 | 1092 | ▼386 | 12300 | - | 0% | 25% | 25% | 50% | |
| 35 | 12 | 1061 | ▲126 | 22100 | - | 8.3% | 17% | 33% | 42% | |
| 36 | 24 | 951 | ▼83 | 22300 | - | 12.5% | 21% | 25% | 42% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
| Score | score after UMA |
| R_avg | table average R |
| R | self R |
| Scale | 40 |
| Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler
