Riichi Saisonranking
Saison 3 | 2025-12-11 – 2025-12-28
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2066 | ▲148 | 54600 | 31.60 | 60% | 20% | 0% | 20% | |
| 2 | 6 | 1912 | ▲225 | 43500 | 18.45 | 50% | 17% | 17% | 17% | |
| 3 | 5 | 1907 | ▲73 | 43000 | 21.98 | 60% | 20% | 20% | 0% | |
| 4 | 9 | 1847 | ▲129 | 37800 | 12.80 | 33.3% | 33% | 33% | 0% | |
| 5 | 1 | 1795 | ▲295 | 74000 | 59.00 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | 3 | 1787 | ▲171 | 41000 | 22.70 | 66.7% | 33% | 0% | 0% | |
| 7 | 2 | 1773 | ▲273 | 48200 | 28.15 | 50% | 50% | 0% | 0% | |
| 8 | 15 | 1771 | ▲12 | 34700 | 7.73 | 53.3% | 7% | 7% | 33% | |
| 9 | 10 | 1701 | ▲187 | 32700 | 6.72 | 30% | 40% | 20% | 10% | |
| 10 | 6 | 1643 | ▲104 | 32100 | 7.13 | 50% | 17% | 17% | 17% | |
| 11 | 12 | 1640 | ▲50 | 32500 | 3.34 | 25% | 33% | 17% | 25% | |
| 12 | 6 | 1629 | ▲131 | 34300 | 5.93 | 16.7% | 50% | 17% | 17% | |
| 13 | 9 | 1621 | ▲306 | 32300 | 4.00 | 33.3% | 11% | 44% | 11% | |
| 14 | 5 | 1593 | ▲38 | 34700 | 5.72 | 20% | 40% | 20% | 20% | |
| 15 | 4 | 1579 | ▲143 | 30700 | 3.20 | 25% | 50% | 0% | 25% | |
| 16 | 2 | 1525 | ▲26 | 31700 | 1.70 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 17 | 2 | 1515 | ▲16 | 33600 | 3.60 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 18 | 2 | 1513 | ▲13 | 32200 | 2.15 | 0% | 50% | 50% | 0% | |
| 19 | 8 | 1500 | ▼72 | 30400 | -0.81 | 12.5% | 50% | 0% | 38% | |
| 20 | 2 | 1478 | ▼22 | 29400 | -0.60 | 0% | 50% | 50% | 0% | |
| 21 | 2 | 1457 | ▼43 | 29900 | -5.15 | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 22 | 4 | 1437 | ▲22 | 24700 | -5.30 | 25% | 0% | 75% | 0% | |
| 23 | 2 | 1430 | ▼70 | 22100 | - | 0% | 50% | 50% | 0% | |
| 24 | 8 | 1428 | ▼90 | 28400 | -2.83 | 0% | 63% | 13% | 25% | |
| 25 | 13 | 1416 | ▼38 | 28800 | -3.10 | 15.4% | 23% | 38% | 23% | |
| 26 | 5 | 1403 | ▲17 | 26700 | - | 0% | 40% | 40% | 20% | |
| 27 | 2 | 1375 | ▼124 | 21600 | - | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 28 | 11 | 1354 | ▲141 | 25900 | - | 9.1% | 27% | 45% | 18% | |
| 29 | 2 | 1353 | ▼147 | 20900 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 30 | 3 | 1298 | ▼201 | 21600 | - | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 31 | 2 | 1283 | ▼216 | 12000 | - | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 32 | 2 | 1280 | ▼219 | 16400 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 33 | 1 | 1251 | ▼249 | -4700 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 34 | 2 | 1220 | ▼279 | 10000 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 35 | 1 | 1220 | ▼280 | -9200 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 36 | 1 | 1148 | ▼352 | -5300 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 37 | 2 | 1137 | ▼363 | 6700 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 38 | 7 | 1134 | ▲194 | 19300 | - | 14.3% | 14% | 29% | 43% | |
| 39 | 4 | 1115 | ▼400 | 11000 | - | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 40 | 5 | 935 | ▼319 | 6700 | - | 20% | 0% | 20% | 60% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
| Score | score after UMA |
| R_avg | table average R |
| R | self R |
| Scale | 40 |
| Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler
