Riichi Saisonranking
Saison 5 | 2026-03-27 – 2026-06-25
Rank |
Name |
#Hanchan |
Seasonranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2024 | ▲64 | 38000 | 14.16 | 38.9% | 44% | 6% | 11% | |
| 2 | 8 | 1892 | ▲215 | 38300 | 14.50 | 50% | 25% | 13% | 13% | |
| 3 | 3 | 1871 | ▼52 | 51300 | 29.67 | 66.7% | 0% | 33% | 0% | |
| 4 | 48 | 1821 | ▼58 | 35300 | 7.74 | 37.5% | 23% | 21% | 19% | |
| 5 | 25 | 1777 | ▼61 | 33000 | 6.80 | 36% | 28% | 24% | 12% | |
| 6 | 31 | 1724 | ▲44 | 32300 | 4.70 | 25.8% | 29% | 39% | 6% | |
| 7 | 4 | 1695 | ▲246 | 34900 | 11.13 | 50% | 25% | 0% | 25% | |
| 8 | 12 | 1693 | ▼154 | 36300 | 6.28 | 25% | 33% | 8% | 33% | |
| 9 | 21 | 1672 | ▲49 | 33300 | 5.00 | 38.1% | 19% | 14% | 29% | |
| 10 | 2 | 1599 | ▲99 | 34200 | 9.20 | 50% | 0% | 50% | 0% | |
| 11 | 20 | 1598 | ▼4 | 32200 | 4.47 | 30% | 30% | 25% | 15% | |
| 12 | 16 | 1580 | ▲51 | 32100 | 3.32 | 37.5% | 19% | 13% | 31% | |
| 13 | 18 | 1571 | ▲85 | 32500 | 3.09 | 38.9% | 11% | 17% | 33% | |
| 14 | 28 | 1571 | ▼28 | 31600 | 1.64 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 15 | 37 | 1531 | ▼33 | 29700 | 0.61 | 18.9% | 41% | 27% | 14% | |
| 16 | 30 | 1525 | ▲50 | 32000 | 1.01 | 26.7% | 20% | 27% | 27% | |
| 17 | 1 | 1516 | ▲16 | 30600 | 5.60 | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 18 | 30 | 1512 | ▼2 | 31300 | 0.27 | 36.7% | 7% | 17% | 40% | |
| 19 | 1 | 1478 | ▼22 | 32800 | -2.20 | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 20 | 24 | 1462 | ▼60 | 29800 | -1.07 | 29.2% | 21% | 13% | 38% | |
| 21 | 16 | 1425 | ▲58 | 28000 | -1.41 | 25% | 31% | 19% | 25% | |
| 22 | 46 | 1425 | ▲18 | 29300 | -1.88 | 21.7% | 22% | 28% | 28% | |
| 23 | 52 | 1379 | ▼82 | 28400 | -3.21 | 21.2% | 17% | 37% | 25% | |
| 24 | 15 | 1357 | ▼69 | 27400 | -4.27 | 20% | 20% | 33% | 27% | |
| 25 | 2 | 1345 | ▼155 | 19200 | - | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 26 | 2 | 1324 | ▼175 | 13800 | - | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 27 | 3 | 1308 | ▼4 | 24200 | - | 33.3% | 0% | 33% | 33% | |
| 28 | 11 | 1306 | ▼183 | 27900 | -5.30 | 18.2% | 9% | 45% | 27% | |
| 29 | 10 | 1269 | ▲43 | 25600 | - | 20% | 20% | 20% | 40% | |
| 30 | 38 | 1264 | ▼22 | 26600 | -5.74 | 10.5% | 42% | 16% | 32% | |
| 31 | 7 | 1261 | ▼114 | 24300 | - | 14.3% | 29% | 14% | 43% | |
| 32 | 2 | 1239 | ▼260 | 16700 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 33 | 28 | 1211 | ▲58 | 25500 | - | 17.9% | 18% | 32% | 32% | |
| 34 | 4 | 1153 | ▼55 | 19400 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 35 | 5 | 1106 | ▼113 | 12200 | - | 0% | 40% | 20% | 40% | |
| 36 | 15 | 1079 | ▼2 | 22400 | - | 13.3% | 27% | 20% | 40% | |
| 37 | 20 | 1071 | ▼83 | 22500 | - | 20% | 10% | 30% | 40% | |
| 38 | 17 | 968 | ▲33 | 20300 | - | 5.9% | 24% | 35% | 35% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
| Score | score after UMA |
| R_avg | table average R |
| R | self R |
| Scale | 40 |
| Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler
