Riichi Saisonranking
Saison 5 | 2026-03-27 – 2026-07-26
Rank |
Name |
#Hanchan |
Seasonranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1924 | ▲32 | 37300 | 13.29 | 50% | 20% | 20% | 10% | |
| 2 | 22 | 1911 | ▼101 | 35800 | 9.89 | 31.8% | 41% | 14% | 14% | |
| 3 | 16 | 1887 | ▲91 | 37700 | 10.83 | 37.5% | 31% | 6% | 25% | |
| 4 | 58 | 1846 | ▲12 | 35500 | 7.83 | 36.2% | 24% | 21% | 19% | |
| 5 | 27 | 1785 | ▲8 | 33000 | 6.93 | 37% | 26% | 26% | 11% | |
| 6 | 1 | 1780 | ▲281 | 71300 | 56.30 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | 26 | 1698 | ▲111 | 33400 | 6.67 | 34.6% | 31% | 19% | 15% | |
| 8 | 4 | 1695 | ▲246 | 34900 | 11.13 | 50% | 25% | 0% | 25% | |
| 9 | 4 | 1684 | ▲94 | 40200 | 12.65 | 50% | 0% | 25% | 25% | |
| 10 | 21 | 1672 | ▲49 | 33300 | 5.00 | 38.1% | 19% | 14% | 29% | |
| 11 | 40 | 1667 | ▲12 | 31400 | 2.98 | 25% | 28% | 35% | 13% | |
| 12 | 1 | 1599 | ▲99 | 38800 | 23.80 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | 3 | 1520 | ▼78 | 29100 | 0.80 | 33.3% | 0% | 67% | 0% | |
| 14 | 52 | 1515 | ▼24 | 29900 | 0.63 | 23.1% | 33% | 27% | 17% | |
| 15 | 20 | 1502 | ▼20 | 30700 | 0.74 | 30% | 25% | 10% | 35% | |
| 16 | 36 | 1494 | ▼18 | 30500 | -0.18 | 22.2% | 25% | 28% | 25% | |
| 17 | 56 | 1486 | ▲80 | 30300 | 0.16 | 23.2% | 32% | 18% | 27% | |
| 18 | 28 | 1480 | ▲50 | 30000 | -0.32 | 32.1% | 18% | 14% | 36% | |
| 19 | 25 | 1461 | ▲80 | 29100 | -0.32 | 20% | 32% | 32% | 16% | |
| 20 | 34 | 1453 | ▼23 | 31100 | -0.69 | 23.5% | 21% | 26% | 29% | |
| 21 | 37 | 1444 | ▼11 | 30500 | -0.95 | 29.7% | 14% | 19% | 38% | |
| 22 | 24 | 1429 | ▼57 | 28700 | -0.50 | 20.8% | 38% | 21% | 21% | |
| 23 | 53 | 1396 | ▼45 | 28600 | -2.49 | 22.6% | 23% | 25% | 30% | |
| 24 | 66 | 1309 | ▼13 | 27900 | -4.25 | 18.2% | 20% | 35% | 27% | |
| 25 | 1 | 1306 | ▼193 | 6500 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 26 | 3 | 1302 | ▼293 | 15400 | - | 33.3% | 0% | 33% | 33% | |
| 27 | 1 | 1295 | ▼205 | 5800 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 28 | 6 | 1272 | ▲119 | 23500 | - | 16.7% | 17% | 33% | 33% | |
| 29 | 7 | 1261 | ▼114 | 24300 | - | 14.3% | 29% | 14% | 43% | |
| 30 | 5 | 1217 | ▼91 | 22300 | - | 20% | 0% | 60% | 20% | |
| 31 | 36 | 1199 | ▼6 | 26200 | - | 16.7% | 17% | 39% | 28% | |
| 32 | 11 | 1163 | ▲21 | 27000 | - | 0% | 55% | 18% | 27% | |
| 33 | 28 | 1150 | ▲6 | 25200 | - | 21.4% | 18% | 25% | 36% | |
| 34 | 5 | 1106 | ▼113 | 12200 | - | 0% | 40% | 20% | 40% | |
| 35 | 19 | 1099 | ▼95 | 24400 | - | 15.8% | 21% | 16% | 47% | |
| 36 | 23 | 1045 | ▲67 | 23900 | - | 17.4% | 22% | 22% | 39% | |
| 37 | 21 | 976 | ▲24 | 21900 | - | 9.5% | 24% | 29% | 38% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
| Score | score after UMA |
| R_avg | table average R |
| R | self R |
| Scale | 40 |
| Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler
