Riichi Saisonranking
Saison 1 | 2024-12-13 - 2025-03-09
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 2074 | ▼65 | 35700 | 11.98 | 54.2% | 21% | 8% | 17% | |
2 | 23 | 2003 | ▼149 | 37600 | 10.89 | 39.1% | 30% | 4% | 26% | |
3 | 24 | 1924 | ▲11 | 35600 | 9.32 | 33.3% | 29% | 29% | 8% | |
4 | 13 | 1853 | ▼61 | 36300 | 9.81 | 38.5% | 31% | 8% | 23% | |
5 | 6 | 1796 | ▲272 | 35000 | 11.68 | 33.3% | 50% | 17% | 0% | |
6 | 21 | 1791 | ▲18 | 33500 | 5.91 | 28.6% | 29% | 29% | 14% | |
7 | 17 | 1778 | ▲98 | 34700 | 8.49 | 47.1% | 6% | 35% | 12% | |
8 | 31 | 1771 | ▲49 | 32400 | 4.38 | 35.5% | 26% | 13% | 26% | |
9 | 23 | 1686 | ▼60 | 31700 | 3.17 | 34.8% | 17% | 26% | 22% | |
10 | 44 | 1673 | ▼45 | 31200 | 1.63 | 22.7% | 27% | 32% | 18% | |
11 | 12 | 1665 | ▲76 | 32700 | 5.23 | 16.7% | 42% | 42% | 0% | |
12 | 13 | 1624 | ▼82 | 30800 | 1.95 | 30.8% | 31% | 8% | 31% | |
13 | 6 | 1618 | ▼15 | 37900 | 4.55 | 33.3% | 17% | 50% | 0% | |
14 | 2 | 1608 | ▲109 | 36700 | 6.70 | 0% | 50% | 50% | 0% | |
15 | 15 | 1592 | ▲82 | 29900 | 0.91 | 20% | 33% | 33% | 13% | |
16 | 32 | 1578 | ▲22 | 31600 | 1.29 | 28.1% | 22% | 25% | 25% | |
17 | 10 | 1570 | ▲34 | 30400 | 1.35 | 30% | 20% | 30% | 20% | |
18 | 19 | 1502 | ▲58 | 29700 | -1.57 | 15.8% | 32% | 26% | 26% | |
19 | 1 | 1473 | ▼27 | 28200 | - | 0% | 0% | 100% | 0% | |
20 | 14 | 1435 | ▼52 | 28400 | -3.06 | 14.3% | 29% | 36% | 21% | |
21 | 20 | 1429 | ▼83 | 29900 | -2.08 | 20% | 30% | 20% | 30% | |
22 | 30 | 1413 | ▼80 | 28500 | -3.01 | 23.3% | 20% | 27% | 30% | |
23 | 3 | 1390 | ▼70 | 22100 | - | 33.3% | 0% | 33% | 33% | |
24 | 1 | 1390 | ▼110 | 8500 | - | 0% | 0% | 100% | 0% | |
25 | 15 | 1346 | ▼92 | 27200 | -4.51 | 13.3% | 27% | 40% | 20% | |
26 | 2 | 1337 | ▼162 | 22400 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
27 | 2 | 1311 | ▼132 | 18700 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
28 | 26 | 1289 | ▼83 | 27500 | -5.92 | 26.9% | 23% | 12% | 38% | |
29 | 6 | 1271 | ▼9 | 22700 | - | 0% | 17% | 67% | 17% | |
30 | 2 | 1244 | ▼256 | 16000 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
31 | 9 | 1231 | ▲77 | 25400 | - | 11.1% | 22% | 22% | 44% | |
32 | 16 | 1205 | ▲15 | 24500 | - | 12.5% | 13% | 50% | 25% | |
33 | 3 | 1205 | ▲95 | 15400 | - | 0% | 33% | 0% | 67% | |
34 | 2 | 1189 | ▼311 | 13000 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
35 | 16 | 1130 | ▼74 | 25300 | - | 18.8% | 13% | 19% | 50% | |
36 | 7 | 1103 | ▼111 | 21800 | - | 0% | 29% | 14% | 57% | |
37 | 5 | 1080 | ▼8 | 12800 | - | 0% | 20% | 60% | 20% | |
38 | 17 | 1043 | ▲69 | 21700 | - | 5.9% | 35% | 18% | 41% | |
39 | 5 | 996 | ▼72 | 14800 | - | 20% | 0% | 20% | 60% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score | score after UMA |
R_avg | table average R |
R | self R |
Scale | 40 |
Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler