Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-03-27


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 323 19511951 ▼20 1972 33500 6.18 33.4% 27% 22% 17%
2 八段 445 19371937 ▼6 1971 33400 6.25 34.8% 26% 20% 18%
3 七段 334 18781878 ▲11 1957 33000 5.46 32.9% 28% 22% 17%
4 六段 457 18321832 ▲7 1854 32200 3.48 30.9% 24% 24% 21%
5 六段 341 18091809 ▼37 1946 33700 5.79 29% 31% 22% 18%
6 六段 272 17901790 ▼15 1891 32800 4.62 34.2% 24% 17% 25%
7 伍段 282 17461746 ▼19 1844 32300 4.10 30.1% 30% 19% 21%
8 伍段 434 17371737 ▼32 1870 32000 3.25 27.2% 28% 26% 20%
9 伍段 250 16961696 ▲2 1721 30400 0.55 23.6% 27% 28% 22%
10 伍段 89 16871687 ▲5 1713 32100 2.86 28.1% 22% 28% 21%
11 四段 236 16791679 ▲24 1742 30600 1.08 23.3% 28% 30% 19%
12 四段 327 16731673 ▲9 1734 31200 1.08 24.5% 27% 26% 23%
13 四段 74 16631663 ▲30 1665 31900 3.09 31.1% 23% 23% 23%
14 四段 160 16601660 ▲26 1660 30100 0.69 29.4% 23% 23% 24%
15 三段 13 15541554 ▼8 1596 35000 8.42 46.2% 15% 15% 23%
16 三段 37 15421542 ▼35 1583 32500 1.39 24.3% 35% 16% 24%
17 三段 161 15221522 ▲23 1756 30100 0.55 28.6% 22% 25% 24%
18 三段 278 15201520 ▲4 1779 30400 0.88 25.9% 27% 25% 23%
19 三段 6 15181518 ▼5 1523 32700 4.38 16.7% 33% 50% 0%
20 三段 20 15131513 ▲28 1532 30600 0.61 20% 35% 30% 15%
21 三段 2 15091509 ▲10 1514 36200 11.15 50% 0% 50% 0%
22 三段 105 15091509 ▲16 1595 29900 -0.72 21% 27% 28% 25%
23 三段 198 15031503 ▼28 1612 29200 -1.39 19.7% 30% 27% 23%
24 三段 1 15001500 ▲1 31000 -4.00 0% 0% 100% 0%
25 二段 53 14911491 ▼10 1518 29400 -2.25 18.9% 30% 28% 23%
26 二段 32 14721472 ▲9 1501 27400 -3.21 25% 19% 31% 25%
27 二段 16 14701470 ▲5 1536 25700 -5.56 25% 25% 13% 38%
28 二段 5 14591459 ▼10 20100 - 20% 0% 40% 40%
29 二段 66 14531453 ▼11 28400 -3.67 16.7% 26% 29% 29%
30 二段 4 14531453 ▼47 1506 12300 - 0% 25% 25% 50%
31 二段 296 14491449 ▲14 1530 28800 -2.53 20.3% 27% 25% 28%
32 二段 80 14471447 ▲1 1503 28100 -3.19 22.5% 25% 20% 33%
33 二段 82 14421442 ▲14 1557 28400 -3.10 20.7% 23% 28% 28%
34 二段 5 14341434 ▼16 16500 - 0% 0% 40% 60%
35 二段 24 14331433 ▼18 1504 26400 - 8.3% 29% 21% 42%
36 二段 14 14171417 ▲16 1524 22400 - 28.6% 14% 14% 43%
37 二段 15 14111411 ▼14 23500 - 6.7% 13% 40% 40%
38 二段 418 14081408 ▼14 1617 28700 -1.64 23.7% 25% 26% 25%
39 一段 18 1375★★☆ ▼20 19800 - 11.1% 17% 28% 44%
40 一段 50 1372★★☆ ▼12 25700 - 10% 26% 34% 30%
41 一段 347 1342★★☆ ▲6 26900 -5.30 22.2% 20% 24% 33%
42 一段 43 1315★★☆ ▲8 24100 - 9.3% 19% 35% 37%
43 一段 156 1298★★☆ ▲14 26500 - 15.4% 21% 33% 31%
44 一段 35 1292★★☆ ▼23 22900 - 17.1% 9% 43% 31%
45 一段 59 1261★★☆ ▲4 24700 - 15.3% 25% 22% 37%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40