Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-05-31


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 260 19211921 ▲33 1930 34600 7.34 32.7% 29% 22% 16%
2 六段 280 18191819 ▼10 1829 32500 4.02 33.6% 22% 22% 22%
3 六段 307 18021802 ▼19 1870 32300 4.05 29% 28% 25% 18%
4 六段 172 17981798 ▲21 1798 33300 5.97 32% 30% 22% 16%
5 六段 67 17921792 ▲27 1792 35700 9.03 34.3% 34% 12% 19%
6 六段 193 17611761 ▲4 1779 31900 3.34 29.5% 27% 22% 21%
7 伍段 200 17411741 ▼4 1873 32700 4.90 31.5% 27% 24% 18%
8 伍段 360 17361736 ▼34 1930 32800 5.60 35.3% 25% 20% 20%
9 伍段 207 17271727 ▼6 1810 32800 5.02 30% 32% 19% 19%
10 伍段 139 16891689 ▼14 1703 31800 3.29 25.9% 32% 25% 17%
11 伍段 199 16881688 ▲38 1688 30800 1.49 23.6% 27% 32% 18%
12 四段 74 16591659 ▼2 1662 33200 4.73 31.1% 20% 31% 18%
13 四段 207 16431643 ▲4 1709 31800 2.35 27.1% 24% 26% 23%
14 四段 227 16291629 ▼45 1674 31200 0.86 22.9% 27% 26% 24%
15 四段 34 16061606 ▲12 1612 33100 6.01 35.3% 26% 26% 12%
16 三段 109 15791579 ▲6 1756 31000 2.33 31.2% 23% 23% 23%
17 三段 130 15641564 ▼18 1605 29300 -0.72 26.9% 22% 25% 26%
18 三段 4 15411541 ▲4 1541 37300 17.33 50% 50% 0% 0%
19 三段 84 15361536 ▼29 1595 30500 -0.05 21.4% 27% 26% 25%
20 三段 151 15361536 ▲5 1603 29700 -0.95 19.2% 28% 30% 22%
21 三段 74 15121512 ▲8 1527 28800 -1.01 16.2% 32% 34% 18%
22 二段 13 14881488 ▲5 1524 27200 -4.73 15.4% 31% 23% 31%
23 二段 21 14841484 ▼10 1533 28400 -2.84 14.3% 29% 38% 19%
24 二段 336 14791479 ▼8 1617 29000 -0.81 24.7% 25% 27% 23%
25 二段 2 14761476 ▼24 14900 - 0% 0% 50% 50%
26 二段 1 14761476 ▼24 -4000 - 0% 0% 0% 100%
27 二段 11 14681468 ▲11 1501 26200 - 18.2% 18% 27% 36%
28 二段 18 14641464 ▼11 1518 25800 -5.88 22.2% 17% 33% 28%
29 二段 11 14631463 ▼20 25800 - 27.3% 18% 18% 36%
30 二段 8 14621462 ▼36 1536 21400 - 25% 25% 0% 50%
31 二段 2 14521452 ▼47 7300 - 0% 0% 0% 100%
32 二段 78 14491449 ▲1 1506 28000 -3.28 23.1% 24% 19% 33%
33 二段 8 14451445 ▼23 1503 19400 - 0% 25% 50% 25%
34 二段 246 14351435 ▼3 1520 28600 -2.80 20.7% 26% 25% 28%
35 二段 124 14341434 ▼2 1525 28500 -2.53 16.9% 32% 27% 23%
36 二段 18 14341434 ▲5 23900 - 27.8% 11% 17% 44%
37 二段 32 14211421 ▼7 1546 26400 - 28.1% 9% 34% 28%
38 二段 28 14131413 ▲16 25200 - 14.3% 21% 36% 29%
39 一段 33 1396★★✮ ▲3 25900 - 15.2% 18% 27% 39%
40 一段 25 1383★★✮ ▼6 23700 - 8% 24% 24% 44%
41 一段 59 1372★★☆ ▲28 26700 - 18.6% 20% 31% 31%
42 一段 53 1289★★☆ ▲5 23700 - 7.6% 28% 28% 36%
43 一段 39 1279★★☆ ▼47 22300 - 18% 10% 21% 51%
44 一段 71 1277★★☆ ▲1 25500 - 15.5% 15% 32% 37%
45 一段 289 1221★☆☆ ▼20 26300 - 21.5% 20% 25% 34%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40