Riichi Clubranking
2024 | 2022-12-10 - 2024-11-16
Rank |
Name |
段位 |
Dan |
Hanchan |
Clubranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八段 | 176 | 1889 | ▲14 | 34800 | 7.81 | 34.7% | 26% | 25% | 15% | ||
2 | 七段 | 224 | 1811 | ▼6 | 32600 | 4.45 | 28.1% | 30% | 25% | 17% | ||
3 | 六段 | 143 | 1793 | ▼12 | 33400 | 6.15 | 34.3% | 27% | 20% | 18% | ||
4 | 伍段 | 198 | 1703 | ▲13 | 31900 | 3.51 | 34.3% | 22% | 20% | 24% | ||
5 | 四段 | 159 | 1688 | ▲12 | 31600 | 2.92 | 27.7% | 30% | 20% | 22% | ||
6 | 四段 | 159 | 1686 | ▲18 | 32900 | 4.53 | 30.2% | 29% | 20% | 21% | ||
7 | 四段 | 83 | 1669 | ▼25 | 33800 | 6.43 | 31.3% | 31% | 20% | 17% | ||
8 | 四段 | 72 | 1658 | ▲36 | 33400 | 4.89 | 30.6% | 21% | 32% | 17% | ||
9 | 三段 | 39 | 1647 | ▲16 | 33400 | 7.24 | 38.5% | 28% | 15% | 18% | ||
10 | 三段 | 198 | 1630 | ▲35 | 32000 | 2.60 | 27.8% | 23% | 26% | 23% | ||
11 | 三段 | 168 | 1614 | ▼22 | 31500 | 1.54 | 25% | 28% | 23% | 24% | ||
12 | 三段 | 183 | 1610 | ▼9 | 32500 | 4.34 | 31.2% | 28% | 19% | 22% | ||
13 | 三段 | 17 | 1567 | ▲2 | 34500 | 7.72 | 41.2% | 24% | 24% | 12% | ||
14 | 三段 | 160 | 1557 | ▲33 | 29500 | 0.63 | 26.9% | 29% | 25% | 19% | ||
15 | 二段 | 132 | 1541 | ▲9 | 29400 | -0.55 | 19.7% | 29% | 33% | 18% | ||
16 | 二段 | 6 | 1539 | ▲6 | 37100 | 12.12 | 33.3% | 33% | 33% | 0% | ||
17 | 二段 | 34 | 1538 | ▲20 | 31000 | 1.62 | 23.5% | 35% | 15% | 26% | ||
18 | 二段 | 63 | 1506 | ▼2 | 29800 | -0.97 | 20.6% | 25% | 30% | 24% | ||
19 | 二段 | 26 | 1498 | ▼31 | 30000 | -0.77 | 23.1% | 23% | 35% | 19% | ||
20 | 二段 | 86 | 1496 | ▼22 | 29100 | -1.65 | 17.4% | 36% | 22% | 24% | ||
21 | 二段 | 6 | 1492 | ▼18 | 27300 | -4.35 | 33.3% | 0% | 33% | 33% | ||
22 | 二段 | 163 | 1490 | ▼2 | 28700 | -2.51 | 19.6% | 27% | 26% | 28% | ||
23 | 二段 | 6 | 1470 | ▲3 | 22000 | - | 0% | 33% | 50% | 17% | ||
24 | 二段 | 107 | 1464 | ▼3 | 29100 | -1.90 | 17.8% | 29% | 31% | 22% | ||
25 | 二段 | 6 | 1463 | 〓0 | 21700 | - | 16.7% | 17% | 17% | 50% | ||
26 | 二段 | 81 | 1460 | ▼4 | 28100 | -3.21 | 24.7% | 19% | 28% | 28% | ||
27 | 一段 | 76 | ★★✮ | ▼14 | 27900 | -3.39 | 22.4% | 25% | 20% | 33% | ||
28 | 一段 | 27 | ★★☆ | ▼7 | 25900 | - | 25.9% | 7% | 26% | 41% | ||
29 | 一段 | 11 | ★★☆ | ▼49 | 20700 | - | 9.1% | 27% | 9% | 55% | ||
30 | 一段 | 79 | ★★☆ | ▼30 | 27500 | -3.71 | 21.5% | 20% | 33% | 25% | ||
31 | 一段 | 29 | ★★☆ | ▲4 | 26500 | - | 13.8% | 21% | 31% | 34% | ||
32 | 一段 | 26 | ★★☆ | ▲7 | 26200 | - | 7.7% | 35% | 19% | 38% | ||
33 | 一段 | 23 | ★★☆ | ▼9 | 23900 | - | 30.4% | 9% | 22% | 39% | ||
34 | 一段 | 28 | ★★☆ | ▲2 | 25400 | - | 14.3% | 21% | 18% | 46% | ||
35 | 一段 | 26 | ★★☆ | ▼19 | 23800 | - | 11.5% | 8% | 46% | 35% | ||
36 | 一段 | 183 | ★★☆ | ▼1 | 27000 | -4.68 | 24% | 17% | 28% | 31% | ||
37 | 一段 | 27 | ★★☆ | ▼22 | 22500 | - | 7.4% | 22% | 30% | 41% | ||
38 | 一段 | 88 | ★☆☆ | ▲19 | 25000 | - | 14.8% | 22% | 22% | 42% |
Diagramm der R-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score: score after UMA
R_avg: table average R, min=1500
R: self R
Scale: currently = 40