Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-12-06


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 282 19171917 ▲33 1928 33400 6.00 34.4% 26% 22% 18%
2 七段 418 18841884 ▼1 1929 33200 6.07 35.2% 26% 21% 19%
3 七段 274 18531853 ▲13 1870 33000 5.51 31.8% 30% 21% 17%
4 六段 408 18071807 ▼4 1870 32100 3.61 27.7% 28% 26% 19%
5 六段 190 18051805 ▼28 1891 33400 5.60 35.3% 25% 17% 23%
6 六段 377 17981798 ▲31 1829 32200 3.46 31.6% 23% 23% 23%
7 六段 321 17921792 ▲14 1946 33700 5.83 29.6% 30% 22% 18%
8 六段 263 17851785 ▼58 1844 32500 4.58 30.4% 30% 20% 19%
9 伍段 231 16811681 ▼16 1709 31800 2.37 27.3% 25% 24% 24%
10 四段 233 16551655 ▲34 1742 30500 0.92 23.2% 27% 30% 20%
11 四段 305 16551655 ▲34 1734 31000 0.89 23.9% 27% 26% 23%
12 四段 107 16511651 〓0 1662 30900 1.76 21.5% 29% 33% 17%
13 四段 44 16431643 ▼4 1659 33100 6.53 36.4% 27% 25% 11%
14 四段 154 16341634 ▲38 1634 29900 0.36 29.2% 23% 23% 25%
15 四段 253 16161616 ▼17 1779 31000 1.81 26.9% 27% 24% 22%
16 三段 80 15761576 ▼8 1662 32200 3.28 30% 23% 24% 24%
17 三段 147 15701570 〓0 1756 30600 1.43 29.3% 23% 25% 22%
18 三段 12 15491549 ▲29 1549 35800 7.45 25% 33% 25% 17%
19 三段 182 15471547 ▲1 1603 29800 -0.74 18.7% 30% 30% 21%
20 三段 6 15421542 ▲1 1548 35400 12.07 33.3% 50% 17% 0%
21 三段 21 15401540 〓0 1567 33600 2.62 23.8% 38% 19% 19%
22 三段 38 15401540 ▼11 1581 31000 0.24 23.7% 21% 29% 26%
23 三段 55 15351535 ▲10 1557 30300 -0.06 23.6% 25% 27% 24%
24 三段 162 15251525 ▲14 1539 29200 -1.36 19.8% 30% 28% 22%
25 三段 280 15131513 ▼11 1530 29000 -2.12 20.7% 27% 24% 28%
26 三段 99 15121512 ▲40 1595 30000 -0.66 22.2% 25% 26% 26%
27 三段 19 15031503 ▼12 1527 29500 -2.12 26.3% 11% 37% 26%
28 三段 12 15031503 ▼29 1532 29400 0.19 25% 42% 17% 17%
29 三段 1 15021502 ▲2 1502 27700 2.70 0% 100% 0% 0%
30 二段 3 14971497 ▼3 1505 30600 -1.03 0% 67% 0% 33%
31 二段 13 14941494 ▼25 1519 28100 -2.32 23.1% 38% 15% 23%
32 二段 12 14881488 ▲27 1504 29400 -3.13 8.3% 50% 33% 8%
33 二段 3 14871487 ▼7 26800 - 0% 33% 33% 33%
34 二段 1 14811481 ▼19 6600 - 0% 0% 0% 100%
35 二段 14 14731473 ▼4 1529 25300 - 14.3% 43% 7% 36%
36 二段 3 14691469 ▼10 16500 - 33.3% 0% 0% 67%
37 二段 3 14501450 ▼19 14400 - 0% 0% 33% 67%
38 二段 13 14251425 ▼3 23200 - 7.7% 15% 38% 38%
39 二段 8 14241424 ▼15 1511 18500 - 12.5% 0% 38% 50%
40 二段 12 14221422 ▼3 25900 - 8.3% 17% 58% 17%
41 二段 9 14071407 ▼8 1504 17000 - 0% 11% 33% 56%
42 二段 21 14031403 ▲18 1503 26400 - 19.1% 24% 19% 38%
43 一段 50 1397★★✮ ▲6 27000 - 12% 26% 30% 32%
44 一段 392 1396★★✮ ▲9 28700 -1.59 23.7% 25% 27% 25%
45 一段 10 1396★★✮ ▼54 18700 - 30% 0% 10% 60%
46 一段 40 1377★★☆ ▲9 24900 - 10% 23% 35% 33%
47 一段 36 1333★★☆ ▼18 24300 - 8.3% 19% 33% 39%
48 一段 52 1288★★☆ ▲20 23500 - 19.2% 13% 21% 46%
49 一段 323 1281★★☆ ▼31 26600 -5.72 22.3% 20% 24% 34%
50 一段 136 1275★★☆ ▲7 26200 - 15.4% 20% 33% 32%
51 一段 83 1223★☆☆ ▼30 23700 - 12.1% 22% 29% 37%
52 一段 49 1062★☆☆ ▲1 15300 - 6.1% 12% 29% 53%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40