Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-10-25


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 265 18721872 ▲24 1873 33200 5.77 33.6% 26% 23% 18%
2 七段 254 18621862 〓0 1870 33300 5.70 31.9% 30% 21% 17%
3 七段 407 18561856 ▲38 1929 33100 5.98 35.4% 25% 20% 19%
4 六段 304 17861786 〓0 1946 33700 5.98 30.6% 29% 22% 18%
5 六段 143 17671767 ▲26 1891 33700 5.73 34.3% 26% 16% 24%
6 六段 353 17601760 ▼21 1829 32100 3.35 31.4% 24% 22% 22%
7 伍段 241 17591759 ▼6 1810 32600 4.64 30.3% 31% 20% 20%
8 伍段 387 17441744 ▼4 1870 32000 3.37 27.7% 28% 25% 19%
9 伍段 222 17271727 ▼4 1742 31000 1.73 23.4% 28% 31% 18%
10 伍段 141 17111711 ▲3 1711 31900 3.53 26.2% 32% 25% 17%
11 伍段 229 16971697 ▲35 1709 32000 2.54 27.5% 24% 24% 24%
12 四段 235 16641664 ▼18 1779 31200 2.23 28.1% 28% 23% 22%
13 四段 107 16511651 〓0 1662 30900 1.76 21.5% 29% 33% 17%
14 四段 42 16471647 ▲6 1659 33400 7.01 38.1% 26% 24% 12%
15 四段 286 16031603 ▼17 1734 30800 0.61 23.4% 27% 27% 23%
16 三段 152 15961596 ▼19 1615 29600 -0.19 28.3% 23% 23% 26%
17 三段 144 15781578 ▼14 1756 30700 1.60 29.9% 24% 24% 23%
18 三段 80 15761576 ▼8 1662 32200 3.28 30% 23% 24% 24%
19 三段 170 15641564 ▲7 1603 30000 -0.58 18.8% 30% 29% 22%
20 三段 7 15431543 ▲1 1551 39300 11.40 42.9% 14% 14% 29%
21 三段 10 15341534 ▼32 1567 36600 5.55 30% 20% 30% 20%
22 三段 46 15271527 ▲29 1556 30200 -0.36 21.7% 24% 30% 24%
23 三段 278 15231523 ▲27 1523 29100 -2.05 20.9% 27% 24% 28%
24 三段 32 15101510 ▼13 1537 29100 -1.17 21.9% 28% 25% 25%
25 三段 8 15041504 ▼21 1529 27900 -0.88 25% 38% 13% 25%
26 二段 4 14991499 ▲9 1524 30600 -1.90 50% 0% 25% 25%
27 二段 3 14971497 ▼3 1505 30600 -1.03 0% 67% 0% 33%
28 二段 13 14941494 ▼25 1519 28100 -2.32 23.1% 38% 15% 23%
29 二段 7 14911491 ▼14 1506 29200 -2.90 14.3% 43% 29% 14%
30 二段 5 14821482 ▼10 28700 - 0% 40% 40% 20%
31 二段 1 14811481 ▼19 6600 - 0% 0% 0% 100%
32 二段 8 14801480 〓0 1503 31900 -4.34 12.5% 50% 25% 13%
33 二段 140 14751475 ▲32 1525 28700 -1.89 19.3% 30% 29% 22%
34 二段 97 14721472 ▼44 1595 29600 -1.48 20.6% 26% 27% 27%
35 二段 14 14521452 ▲20 1516 26000 - 21.4% 29% 7% 43%
36 二段 5 14441444 ▼46 14100 - 20% 0% 20% 60%
37 二段 7 14391439 ▼5 1511 19100 - 14.3% 0% 43% 43%
38 二段 11 14291429 ▲11 22000 - 9.1% 18% 27% 45%
39 一段 40 1377★★☆ ▲9 24900 - 10% 23% 35% 33%
40 一段 46 1373★★☆ ▼14 26500 - 10.9% 24% 33% 33%
41 一段 28 1357★★☆ ▲7 24800 - 3.6% 21% 36% 39%
42 一段 381 1353★★☆ ▼9 28600 -1.75 23.4% 25% 27% 25%
43 一段 321 1312★★☆ ▲15 26700 -5.54 22.4% 20% 24% 34%
44 一段 52 1288★★☆ ▲20 23500 - 19.2% 13% 21% 46%
45 一段 119 1286★★☆ ▼4 26200 - 16% 18% 34% 33%
46 一段 96 1251★☆☆ ▼15 24700 - 15.6% 20% 23% 42%
47 一段 83 1223★☆☆ ▼30 23700 - 12.1% 22% 29% 37%
48 一段 45 1086★☆☆ ▼16 15300 - 6.7% 9% 31% 53%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40