Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-12-28


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 425 19571957 ▲24 1957 33500 6.41 35.3% 26% 20% 19%
2 七段 289 18881888 ▼2 1928 33300 5.82 33.9% 26% 22% 18%
3 七段 285 18471847 ▲40 1870 33000 5.44 31.9% 29% 22% 17%
4 七段 388 18451845 ▲22 1849 32400 3.71 31.7% 23% 23% 22%
5 六段 325 17901790 ▲11 1946 33700 5.80 29.5% 30% 22% 18%
6 六段 409 17891789 ▼18 1870 32100 3.53 27.6% 28% 26% 19%
7 六段 263 17851785 ▼58 1844 32500 4.58 30.4% 30% 20% 19%
8 六段 204 17841784 ▲3 1891 33200 5.27 34.3% 25% 17% 24%
9 伍段 308 16941694 ▲24 1734 31200 1.16 24.4% 27% 26% 23%
10 伍段 231 16811681 ▼16 1709 31800 2.37 27.3% 25% 24% 24%
11 四段 233 16551655 ▲34 1742 30500 0.92 23.2% 27% 30% 20%
12 四段 107 16511651 〓0 1662 30900 1.76 21.5% 29% 33% 17%
13 四段 44 16431643 ▼4 1659 33100 6.53 36.4% 27% 25% 11%
14 四段 154 16341634 ▲38 1634 29900 0.36 29.2% 23% 23% 25%
15 四段 198 16101610 ▲4 1625 30200 -0.06 21.2% 28% 28% 22%
16 三段 8 15961596 ▲14 1596 43300 23.33 62.5% 25% 13% 0%
17 三段 174 15861586 ▲33 1586 29600 -0.56 20.7% 30% 28% 21%
18 三段 264 15811581 ▲23 1779 30800 1.46 26.1% 27% 25% 22%
19 三段 82 15781578 ▲2 1662 32100 3.24 30.5% 22% 23% 24%
20 三段 149 15721572 ▲3 1756 30600 1.44 28.9% 23% 26% 22%
21 三段 44 15561556 ▼2 1581 30900 0.89 27.3% 18% 32% 23%
22 三段 12 15491549 ▲29 1549 35800 7.45 25% 33% 25% 17%
23 三段 6 15421542 ▲1 1548 35400 12.07 33.3% 50% 17% 0%
24 三段 58 15411541 ▲29 1557 30600 0.15 24.1% 24% 28% 24%
25 三段 31 15371537 ▼8 1570 32300 1.36 19.4% 42% 16% 23%
26 三段 34 15231523 ▼6 1569 30500 -0.19 26.5% 15% 35% 24%
27 三段 280 15131513 ▼11 1530 29000 -2.12 20.7% 27% 24% 28%
28 三段 17 15101510 ▲22 1529 28100 -1.02 23.5% 41% 6% 29%
29 三段 20 15091509 ▲21 1509 31200 -0.28 10% 50% 25% 15%
30 三段 101 15041504 ▼8 1595 29900 -0.80 21.8% 26% 27% 26%
31 三段 2 15021502 ▲3 1502 33600 3.60 50% 0% 0% 50%
32 三段 2 15001500 〓0 1506 29400 -0.60 0% 50% 50% 0%
33 二段 7 14991499 ▼21 1521 29300 -2.80 28.6% 0% 43% 29%
34 二段 3 14971497 ▼3 1505 30600 -1.03 0% 67% 0% 33%
35 二段 14 14971497 ▼7 1532 29000 -1.04 21.4% 36% 29% 14%
36 二段 3 14871487 ▼7 26800 - 0% 33% 33% 33%
37 二段 2 14861486 ▼14 21600 - 0% 0% 100% 0%
38 二段 1 14811481 ▼19 6600 - 0% 0% 0% 100%
39 二段 3 14781478 ▼23 1502 17200 - 0% 33% 67% 0%
40 二段 2 14701470 ▼30 10000 - 0% 0% 50% 50%
41 二段 3 14691469 ▼10 16500 - 33.3% 0% 0% 67%
42 二段 1 14651465 ▼34 -5300 - 0% 0% 0% 100%
43 二段 27 14581458 ▼18 1501 26300 -4.60 25.9% 15% 33% 26%
44 二段 3 14501450 ▼19 14400 - 0% 0% 33% 67%
45 二段 4 14491449 ▼25 1512 12200 - 25% 0% 0% 75%
46 二段 5 14421442 ▼38 17100 - 0% 0% 40% 60%
47 二段 398 14311431 ▲22 1617 28700 -1.46 24.1% 25% 27% 25%
48 二段 13 14251425 ▼3 23200 - 7.7% 15% 38% 38%
49 二段 8 14241424 ▼15 1511 18500 - 12.5% 0% 38% 50%
50 二段 17 14071407 ▼10 1504 22400 - 0% 35% 24% 41%
51 一段 10 1396★★✮ ▼54 18700 - 30% 0% 10% 60%
52 一段 52 1394★★✮ ▼3 27200 - 11.5% 27% 29% 33%
53 一段 45 1370★★☆ 〓0 25100 - 8.9% 24% 36% 31%
54 一段 19 1358★★☆ ▼44 22000 - 15.8% 11% 42% 32%
55 一段 329 1354★★☆ ▲41 26900 -5.28 22.8% 20% 24% 34%
56 一段 30 1344★★☆ ▲26 24300 - 16.7% 23% 20% 40%
57 一段 37 1308★★☆ ▼25 23400 - 8.1% 19% 32% 41%
58 一段 52 1288★★☆ ▲20 23500 - 19.2% 13% 21% 46%
59 一段 138 1256★☆☆ ▼18 26100 - 15.2% 20% 33% 32%
60 一段 83 1223★☆☆ ▼30 23700 - 12.1% 22% 29% 37%
61 一段 55 1044★☆☆ ▼34 15500 - 5.5% 16% 27% 51%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40