Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-09-11


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 256 18541854 ▲1 1873 33100 5.65 33.2% 27% 23% 17%
2 六段 226 18361836 ▲23 1836 33300 5.65 31.9% 30% 21% 18%
3 六段 286 18001800 ▼10 1946 33900 6.24 30.8% 29% 22% 17%
4 六段 232 17881788 ▲2 1810 32800 5.07 30.6% 31% 19% 19%
5 六段 331 17631763 ▲9 1829 32200 3.42 31.7% 23% 22% 23%
6 伍段 135 17591759 ▼6 1891 33500 5.73 34.8% 27% 15% 24%
7 伍段 368 17581758 ▼9 1870 32000 3.45 27.7% 28% 26% 19%
8 伍段 391 17381738 ▼20 1929 32800 5.45 34.8% 25% 20% 20%
9 伍段 212 17171717 ▲25 1717 31000 1.74 23.6% 28% 31% 18%
10 伍段 271 17141714 ▲29 1734 31200 1.41 24.7% 27% 27% 22%
11 伍段 141 17111711 ▲3 1711 31900 3.53 26.2% 32% 25% 17%
12 伍段 229 16971697 ▲35 1709 32000 2.54 27.5% 24% 24% 24%
13 伍段 225 16811681 ▼16 1779 31300 2.43 27.6% 28% 23% 21%
14 四段 42 16471647 ▲6 1659 33400 7.01 38.1% 26% 24% 12%
15 三段 99 15851585 ▼15 1601 29900 0.44 21.2% 28% 32% 18%
16 三段 78 15841584 ▲12 1662 32400 3.51 29.5% 23% 24% 23%
17 三段 137 15831583 ▲18 1756 30800 1.77 30.7% 23% 24% 23%
18 三段 145 15681568 ▼11 1605 29500 -0.57 27.6% 22% 24% 26%
19 三段 8 15661566 ▲19 1567 40000 15.00 37.5% 25% 38% 0%
20 三段 166 15541554 ▲7 1603 29900 -0.72 18.7% 30% 30% 22%
21 三段 92 15301530 ▼4 1595 30300 -0.21 21.7% 27% 26% 25%
22 三段 4 15281528 ▲22 1528 33000 10.45 50% 25% 25% 0%
23 三段 4 15201520 ▲20 1521 35200 7.65 50% 0% 25% 25%
24 三段 11 15191519 ▲43 1519 29700 1.95 27.3% 36% 18% 18%
25 三段 2 15111511 ▲12 1515 37400 12.35 50% 0% 50% 0%
26 三段 32 15101510 ▼13 1537 29100 -1.17 21.9% 28% 25% 25%
27 三段 269 15031503 ▲15 1520 29000 -2.19 21.2% 26% 25% 28%
28 三段 1 15031503 ▲4 1503 33000 8.00 0% 100% 0% 0%
29 二段 44 14971497 ▲9 1556 29500 -1.56 20.5% 23% 32% 25%
30 二段 2 14891489 ▼9 23800 - 0% 0% 100% 0%
31 二段 3 14631463 ▼24 17400 - 0% 0% 33% 67%
32 二段 14 14521452 ▲20 1516 26000 - 21.4% 29% 7% 43%
33 二段 21 14451445 ▲11 24800 - 28.6% 14% 19% 38%
34 二段 5 14441444 ▼46 14100 - 20% 0% 20% 60%
35 二段 134 14441444 ▼24 1525 28500 -2.33 17.9% 31% 28% 23%
36 二段 7 14391439 ▼5 1511 19100 - 14.3% 0% 43% 43%
37 二段 42 14021402 ▲11 26700 - 11.9% 26% 31% 31%
38 一段 31 1363★★☆ ▲3 23800 - 6.5% 26% 29% 39%
39 一段 366 1362★★☆ ▼50 28600 -1.60 23.2% 26% 27% 24%
40 一段 22 1333★★☆ ▼4 21800 - 0% 18% 32% 50%
41 一段 106 1308★★☆ ▲27 26500 - 16% 18% 32% 34%
42 一段 312 1287★★☆ ▲9 26600 -5.69 21.8% 21% 24% 34%
43 一段 51 1268★★☆ ▼5 23000 - 17.7% 14% 22% 47%
44 一段 96 1251★☆☆ ▼15 24700 - 15.6% 20% 23% 42%
45 一段 73 1239★☆☆ ▲5 23500 - 11% 25% 27% 37%
46 一段 38 1204★☆☆ ▼15 17600 - 7.9% 11% 34% 47%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40