Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-07-19


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 264 19231923 ▼17 1946 34500 7.33 32.6% 29% 22% 16%
2 六段 111 18361836 ▼19 1891 34800 7.69 35.1% 30% 14% 22%
3 六段 231 18291829 ▲28 1873 33000 5.49 33.3% 26% 22% 18%
4 六段 200 17921792 ▼8 1807 33100 5.51 31% 31% 22% 17%
5 伍段 375 17541754 ▲21 1929 32800 5.61 35.2% 25% 20% 20%
6 伍段 214 17531753 ▼2 1810 32800 5.10 29.9% 32% 20% 18%
7 伍段 304 17441744 ▼13 1829 32100 3.39 32.6% 23% 22% 23%
8 伍段 212 17341734 ▲4 1779 31700 2.94 28.3% 28% 23% 21%
9 伍段 340 17201720 ▲27 1870 31900 3.36 27.9% 27% 26% 19%
10 伍段 203 17121712 ▲26 1712 31000 1.73 24.1% 27% 31% 18%
11 四段 219 16611661 ▼6 1709 31800 2.34 27.4% 24% 25% 24%
12 四段 74 16591659 ▼2 1662 33200 4.73 31.1% 20% 31% 18%
13 四段 248 16491649 ▲8 1674 31000 0.92 23.8% 27% 25% 23%
14 四段 36 16091609 ▼17 1626 33200 5.93 36.1% 25% 25% 14%
15 三段 78 15841584 ▲12 1662 32400 3.51 29.5% 23% 24% 23%
16 三段 136 15841584 ▼14 1605 29800 -0.35 27.2% 22% 25% 26%
17 三段 119 15781578 ▼33 1756 30900 2.02 31.1% 23% 24% 23%
18 三段 90 15681568 ▲45 1568 29700 0.17 21.1% 27% 34% 18%
19 三段 157 15471547 ▼7 1603 29800 -0.82 18.5% 29% 31% 21%
20 三段 3 15421542 ▲42 1542 43900 25.57 66.7% 33% 0% 0%
21 三段 4 15411541 ▲4 1541 37300 17.33 50% 50% 0% 0%
22 三段 88 15271527 ▼20 1595 30300 -0.24 21.6% 27% 26% 25%
23 三段 4 15201520 ▲20 1521 35200 7.65 50% 0% 25% 25%
24 三段 26 15171517 ▲22 1524 29500 -0.50 23.1% 27% 27% 23%
25 三段 2 15111511 ▲12 1515 37400 12.35 50% 0% 50% 0%
26 三段 29 15101510 ▲14 1518 29200 -0.83 20.7% 24% 38% 17%
27 三段 1 15031503 ▲4 1503 33000 8.00 0% 100% 0% 0%
28 二段 258 14991499 ▲13 1520 28900 -2.27 20.9% 26% 25% 28%
29 二段 3 14911491 ▲11 25400 - 33.3% 0% 33% 33%
30 二段 9 14761476 ▲13 1502 24200 - 11.1% 44% 22% 22%
31 二段 352 14761476 ▲1 1617 29000 -0.89 23.9% 26% 27% 23%
32 二段 3 14631463 ▼24 17400 - 0% 0% 33% 67%
33 二段 8 14621462 ▼36 1536 21400 - 25% 25% 0% 50%
34 二段 10 14481448 ▲6 1516 24700 - 20% 20% 10% 50%
35 二段 6 14451445 ▼10 1511 18100 - 16.7% 0% 33% 50%
36 二段 21 14451445 ▲11 24800 - 28.6% 14% 19% 38%
37 二段 128 14341434 ▼27 1525 28400 -2.55 17.2% 32% 27% 23%
38 一段 59 1372★★☆ ▲28 26700 - 18.6% 20% 31% 31%
39 一段 32 1369★★☆ ▼33 24600 - 12.5% 19% 34% 34%
40 一段 16 1365★★☆ ▼26 21800 - 0% 13% 38% 50%
41 一段 29 1361★★☆ ▼5 23300 - 6.9% 24% 28% 41%
42 一段 18 1314★★☆ ▼5 16800 - 0% 17% 28% 56%
43 一段 45 1288★★☆ ▼16 23100 - 20% 11% 20% 49%
44 一段 65 1264★★☆ ▼18 23500 - 10.8% 26% 26% 37%
45 一段 301 1261★★☆ ▼4 26500 -5.89 21.9% 20% 24% 34%
46 一段 90 1259★☆☆ ▼26 25900 - 14.4% 17% 33% 36%
47 一段 89 1256★☆☆ ▼17 24800 - 14.6% 21% 21% 43%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40