| MCR Tagesranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | ||||||||
| Rank | Name | Mini points |
AVG MP |
Table points |
# | |||
| 1 | Timur | 528.00 | 132.00 | 13.00 | 4 | |||
| 2 | Dagmar | 456.00 | 114.00 | 13.00 | 4 | |||
| 3 | Julian | 300.00 | 75.00 | 11.00 | 4 | |||
| 4 | Marjoleine | 273.00 | 68.25 | 10.00 | 4 | |||
| 5 | Junyu | 241.00 | 60.25 | 10.00 | 4 | |||
| 6 | Songqing | 198.00 | 49.50 | 8.00 | 4 | |||
| 7 | Nadine | 112.00 | 28.00 | 8.00 | 4 | |||
| 8 | Zuokan | 86.00 | 21.50 | 9.00 | 4 | |||
| 9 | Ingrid-Maria | 45.00 | 11.25 | 5.00 | 4 | |||
| 10 | Kenneth | 16.00 | 4.00 | 7.00 | 4 | |||
| 11 | Jérôme | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 4 | |||
| 12 | Noah | -41.00 | -10.25 | 4.00 | 4 | |||
| 13 | Anna | -61.00 | -15.25 | 7.00 | 4 | |||
| 14 | Michał | -80.00 | -20.00 | 8.00 | 4 | |||
| 15 | Guillaume | -82.00 | -20.50 | 8.00 | 4 | |||
| 16 | Isabel | -221.00 | -55.25 | 5.00 | 4 | |||
| 17 | Christoph | -339.00 | -84.75 | 3.00 | 4 | |||
| 18 | Liqin | -403.00 | -100.75 | 3.00 | 4 | |||
| 19 | Yufan | -421.00 | -105.25 | 3.00 | 4 | |||
| 20 | Horst | -641.00 | -160.25 | 0.00 | 4 | |||
