| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2025-11-18 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Christoph | 8 | | | 18.0 | 2.25 | | | 232 | 29.00 |
| 2 | Julian | 12 | | | 23.0 | 1.92 | | | 53 | 4.42 |
| 3 | Oliver | 33 | | | 61.0 | 1.85 | | | 982 | 29.76 |
| 4 | Dean | 24 | | | 43.0 | 1.79 | | | 396 | 16.50 |
| 5 | Zuokan | 48 | | | 81.0 | 1.69 | | | -275 | -5.73 |
| 6 | Songqing | 37 | | | 62.0 | 1.68 | | | -390 | -10.54 |
| 7 | Noah | 11 | | | 18.0 | 1.64 | | | -102 | -9.27 |
| 8 | Yufan | 39 | | | 63.0 | 1.62 | | | -632 | -16.21 |
| – | Isabel | 6 | | | 9.0 | 1.50 | | | -342 | -57.00 |
| – | Timur | 3 | | | 9.0 | 3.00 | | | 179 | 59.67 |
| – | Junyu | 3 | | | 9.0 | 3.00 | | | 203 | 67.67 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
