| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2025-12-29 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Timur | 8 | | | 26.0 | 3.25 | | | 818 | 102.25 |
| 2 | Junyu | 8 | | | 21.0 | 2.62 | | | 514 | 64.25 |
| 3 | Julian | 18 | | | 39.0 | 2.17 | | | 458 | 25.44 |
| 4 | Oliver | 35 | | | 67.0 | 1.91 | | | 1169 | 33.40 |
| 5 | Noah | 22 | | | 41.0 | 1.86 | | | 248 | 11.27 |
| 6 | Dean | 26 | | | 48.0 | 1.85 | | | 418 | 16.08 |
| 7 | Christoph | 16 | | | 28.0 | 1.75 | | | -87 | -5.44 |
| 8 | Zuokan | 58 | | | 100.0 | 1.72 | | | 243 | 4.19 |
| 9 | Songqing | 45 | | | 75.0 | 1.67 | | | -270 | -6.00 |
| 10 | Yufan | 50 | | | 71.0 | 1.42 | | | -1843 | -36.86 |
| 11 | Isabel | 12 | | | 14.0 | 1.17 | | | -937 | -78.08 |
| – | Liqin | 5 | | | 4.0 | 0.80 | | | -434 | -86.80 |
| – | Nadine | 4 | | | 8.0 | 2.00 | | | 112 | 28.00 |
| – | Guillaume | 4 | | | 8.0 | 2.00 | | | -82 | -20.50 |
| – | Ingrid-Maria | 4 | | | 5.0 | 1.25 | | | 45 | 11.25 |
| – | Jérôme | 4 | | | 5.0 | 1.25 | | | 4 | 1.00 |
| – | Michał | 4 | | | 8.0 | 2.00 | | | -80 | -20.00 |
| – | Anna | 4 | | | 7.0 | 1.75 | | | -61 | -15.25 |
| – | Dagmar | 4 | | | 13.0 | 3.25 | | | 456 | 114.00 |
| – | Kenneth | 4 | | | 7.0 | 1.75 | | | 16 | 4.00 |
| – | Marjoleine | 4 | | | 10.0 | 2.50 | | | 273 | 68.25 |
| – | Horst | 4 | | | 0.0 | 0.00 | | | -641 | -160.25 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
