| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2025-12-08 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Christoph | 11 | | | 23.0 | 2.09 | | | 174 | 15.82 |
| 2 | Julian | 13 | | | 27.0 | 2.08 | | | 197 | 15.15 |
| 3 | Noah | 17 | | | 33.0 | 1.94 | | | 38 | 2.24 |
| 4 | Oliver | 34 | | | 63.0 | 1.85 | | | 1042 | 30.65 |
| 5 | Dean | 26 | | | 48.0 | 1.85 | | | 418 | 16.08 |
| 6 | Zuokan | 53 | | | 90.0 | 1.70 | | | 180 | 3.40 |
| 7 | Songqing | 40 | | | 65.0 | 1.62 | | | -520 | -13.00 |
| 8 | Yufan | 45 | | | 68.0 | 1.51 | | | -1264 | -28.09 |
| – | Isabel | 6 | | | 9.0 | 1.50 | | | -342 | -57.00 |
| – | Timur | 3 | | | 9.0 | 3.00 | | | 179 | 59.67 |
| – | Junyu | 3 | | | 9.0 | 3.00 | | | 203 | 67.67 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
