| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2025-10-27 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Christoph | 8 | | | 18.0 | 2.25 | | | 232 | 29.00 |
| 2 | Oliver | 29 | | | 57.0 | 1.97 | | | 1170 | 40.34 |
| 3 | Julian | 12 | | | 23.0 | 1.92 | | | 53 | 4.42 |
| 4 | Dean | 22 | | | 39.0 | 1.77 | | | 496 | 22.55 |
| 5 | Zuokan | 41 | | | 69.0 | 1.68 | | | -210 | -5.12 |
| 6 | Noah | 11 | | | 18.0 | 1.64 | | | -102 | -9.27 |
| 7 | Yufan | 33 | | | 52.0 | 1.58 | | | -722 | -21.88 |
| 8 | Songqing | 31 | | | 46.0 | 1.48 | | | -921 | -29.71 |
| – | Isabel | 4 | | | 8.0 | 2.00 | | | -139 | -34.75 |
| – | Timur | 3 | | | 9.0 | 3.00 | | | 179 | 59.67 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Junyu | 2 | | | 8.0 | 4.00 | | | 268 | 134.00 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
