| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-01-25 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 46 | | | 99.0 | 2.15 | | | 2351 | 51.11 |
| 2 | Christoph | 12 | | | 25.0 | 2.08 | | | 252 | 21.00 |
| 3 | Noah | 19 | | | 39.0 | 2.05 | | | 336 | 17.68 |
| 4 | Julian | 14 | | | 28.0 | 2.00 | | | 158 | 11.29 |
| 5 | Dean | 27 | | | 49.0 | 1.81 | | | 364 | 13.48 |
| 6 | Songqing | 50 | | | 89.0 | 1.78 | | | -359 | -7.18 |
| 7 | Zuokan | 65 | | | 102.0 | 1.57 | | | -464 | -7.14 |
| 8 | Yufan | 56 | | | 77.0 | 1.38 | | | -2000 | -35.71 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 5 | | | 11.0 | 2.20 | | | 188 | 37.60 |
| – | Timur | 4 | | | 13.0 | 3.25 | | | 290 | 72.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
