ELO Rating

Rank Name R #Hanchan
1 1782 ▲33 51
2 1760 ▼13 37
3 1745 ▼6 61
4 1622 ▼11 42
5 1618 ▲4 45
6 1616 ▼13 32
7 1613 ▲8 53
8 1579 ▼29 47
9 1574 ▲47 26
10 1554 ▲38 29
11 1539 ▲9 41
12 1502 ▼20 43
13 1429 ▲55 19
14 1428 ▼13 40
15 1428 ▼5 31
16 1345 ▲45 21
17 1337 ▲50 15
18 1293 ▲59 14
19 1264 ▲57 14
20 1261 ▲44 17
21 1253 ▲25 13
22 1239 ▲36 16
23 1208 ▲36 12
24 1197 ▲20 13
25 1178 ▲67 10
26 1153 ▲66 9
27 1130 ▲51 9
28 1112 ▲48 9
29 1108 ▲13 10
30 1100 ▲35 8
31 1099 ▲37 8
32 1094 ▲34 8
33 1053 ▲30 11
34 1041 ▲78 5
35 1040 ▲19 9
36 1038 ▲138 5
37 1016 ▲52 6
38 1015 ▲36 6
39 1013 ▲49 4
40 999 ▲99 3
41 991 ▲40 5
42 965 ▲65 2
43 959 ▲59 3
44 958 ▲21 3
45 956 ▲27 3
46 955 ▲35 4
47 953 ▲55 4
48 953 ▲53 2
49 947 ▲47 2
50 946 ▲46 2
51 937 ▲37 2
52 931 ▲31 2
53 931 ▲8 2
54 927 ▲27 1
55 920 ▲15 4
56 916 ▲9 3
57 913 ▲2 2
58 912 ▲12 1
59 899 ▼1 1

R Values Changes