2022-12-10 - 2023-11-23
Rank | Name | #Hanchan | R ▼ | AVG_Points ▼ | AVG_Scores ▼ | 1st ▼ | 2nd ▼ | 3rd | 4th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 1810 | ▼3 | 35000 | 7.67 | 34% | 20% | 34% | 12% | |
2 | 95 | 1770 | ▼17 | 34600 | 8.00 | 33% | 34% | 19% | 15% | |
3 | 92 | 1688 | ▼6 | 32200 | 4.25 | 30% | 26% | 27% | 16% | |
4 | 52 | 1683 | ▲18 | 32800 | 5.11 | 33% | 29% | 17% | 21% | |
5 | 102 | 1682 | ▼18 | 33000 | 5.00 | 28% | 32% | 20% | 20% | |
6 | 66 | 1655 | ▲12 | 31700 | 3.11 | 21% | 39% | 21% | 18% | |
7 | 93 | 1652 | ▼1 | 30900 | 2.35 | 28% | 29% | 23% | 20% | |
8 | 32 | 1631 | ▲13 | 36600 | 10.62 | 38% | 28% | 22% | 13% | |
9 | 39 | 1625 | ▲40 | 32700 | 3.82 | 31% | 18% | 33% | 18% | |
10 | 102 | 1620 | ▲15 | 32400 | 3.09 | 28% | 25% | 21% | 25% | |
11 | 56 | 1578 | ▼38 | 30200 | 1.41 | 38% | 16% | 18% | 29% | |
12 | 69 | 1578 | ▼22 | 29500 | 0.73 | 23% | 36% | 20% | 20% | |
13 | 48 | 1561 | ▲2 | 29000 | -1.62 | 19% | 33% | 21% | 27% | |
14 | 75 | 1553 | 〓0 | 29500 | -0.87 | 15% | 33% | 36% | 16% | |
15 | 78 | 1521 | ▼11 | 28700 | -2.63 | 19% | 29% | 21% | 31% | |
16 | 61 | 1502 | ▼15 | 27600 | -4.07 | 23% | 23% | 18% | 36% | |
17 | 34 | 1492 | ▲19 | 29800 | -1.40 | 26% | 12% | 35% | 26% | |
18 | 61 | 1482 | ▼15 | 28100 | -3.14 | 15% | 30% | 34% | 21% | |
19 | 26 | 1453 | ▲50 | 32000 | 3.96 | 38% | 15% | 23% | 23% | |
20 | 83 | 1449 | ▼9 | 27700 | -3.68 | 25% | 16% | 29% | 30% | |
21 | 26 | 1405 | ▲53 | 29100 | -1.27 | 35% | 12% | 19% | 35% | |
22 | 28 | 1401 | ▲18 | 27800 | -2.92 | 21% | 25% | 29% | 25% | |
23 | 64 | 1387 | ▼8 | 24900 | -8.90 | 17% | 22% | 17% | 44% | |
24 | 20 | 1379 | ▲54 | 33800 | 5.80 | 30% | 35% | 10% | 25% | |
25 | 26 | 1373 | ▲25 | 28400 | -2.77 | 31% | 8% | 31% | 31% | |
26 | 25 | 1360 | ▲29 | 28900 | -2.49 | 20% | 24% | 28% | 28% | |
27 | 17 | 1334 | ▲16 | 36200 | 7.67 | 35% | 18% | 24% | 24% | |
28 | 18 | 1323 | ▲36 | 32600 | 3.72 | 22% | 28% | 39% | 11% | |
29 | 22 | 1313 | ▲18 | 28000 | -3.38 | 18% | 32% | 18% | 32% | |
30 | 19 | 1289 | ▲77 | 29800 | -2.35 | 21% | 5% | 58% | 16% | |
31 | 14 | 1265 | ▲72 | 32600 | 4.69 | 29% | 29% | 29% | 14% | |
32 | 13 | 1249 | ▲10 | 31400 | 6.38 | 54% | 8% | 23% | 15% | |
33 | 16 | 1245 | ▲38 | 30800 | -2.03 | 31% | 13% | 19% | 38% | |
34 | 10 | 1203 | ▲23 | 35300 | 7.32 | 30% | 20% | 40% | 10% | |
35 | 11 | 1185 | ▲44 | 29700 | 0.17 | 18% | 36% | 27% | 18% | |
36 | 14 | 1166 | ▲27 | 24100 | -10.16 | 7% | 21% | 43% | 29% | |
37 | 13 | 1164 | ▲31 | 27100 | -7.85 | 8% | 23% | 31% | 38% | |
38 | 12 | 1156 | ▲13 | 25300 | -8.07 | 8% | 33% | 25% | 33% | |
39 | 15 | 1150 | ▲3 | 24200 | -14.17 | 7% | 7% | 33% | 53% | |
40 | 9 | 1138 | ▲20 | 26800 | -3.74 | 11% | 33% | 44% | 11% | |
41 | 10 | 1138 | ▲33 | 26200 | -6.78 | 30% | 10% | 10% | 50% | |
42 | 8 | 1136 | ▲36 | 31300 | 0.01 | 13% | 38% | 25% | 25% | |
43 | 8 | 1129 | ▲19 | 25900 | -1.65 | 50% | 0% | 25% | 25% | |
44 | 6 | 1117 | ▲28 | 32800 | 4.50 | 33% | 17% | 33% | 17% | |
45 | 17 | 1103 | ▲24 | 17800 | - | 0% | 12% | 29% | 59% | |
46 | 5 | 1100 | ▲53 | 32600 | 5.56 | 40% | 0% | 60% | 0% | |
47 | 5 | 1069 | ▲17 | 26200 | -6.82 | 0% | 40% | 40% | 20% | |
48 | 6 | 1065 | ▲20 | 23700 | -12.98 | 0% | 33% | 17% | 50% | |
49 | 6 | 1062 | ▲34 | 20700 | -14.30 | 0% | 33% | 33% | 33% | |
50 | 10 | 1043 | ▲4 | 14500 | - | 0% | 10% | 20% | 70% | |
51 | 5 | 1019 | ▼3 | 15300 | - | 0% | 0% | 20% | 80% |
R Values Changes
ELO
Durch ELO können wir eine gerechtere Punkteberechnung erreichen. Die Veränderung der Punkte basiert nicht nur auf den Ergebnissen jeder Runde, sondern auch auf der Stärke des Gegners. Wenn die Stärke des Gegners niedriger ist als deine, erhältst du weniger Punkte bei einem Sieg; wenn die Stärke des Gegners höher ist als deine, erhältst du mehr Punkte bei einem Sieg.
Wir haben die Grundformel von Tenhou übernommen, einige Parameter für unsere Bedürfnisse angepasst und einige Änderungen vorgenommen. Wie zuvor belohnen wir die ersten 40 Hanchan jedes Jahres weiterhin mit zusätzlichen Bonus(50 Pt), um alle zu ermutigen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Die genaue Berechnungsmethode finden Sie in der folgenden PDF-Datei.
Der ELO-Wert mit Bonus(“Outer-R”), der auf dieser Seite angezeigt wird, wächst schnell in den ersten 40 Hanchan und nähert sich dann dem tatsächlichen Spielniveau des Spielers an (das “inner-R”, das durch Daten aus den letzten zwei Jahren berechnet wird).
ELO Formula and Design PDF
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.