Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-10-04


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 246 18521852 ▼18 1870 33200 5.62 32.1% 29% 21% 17%
2 七段 263 18481848 ▼17 1873 33100 5.59 33.5% 26% 23% 18%
3 六段 298 18141814 ▼9 1946 33900 6.25 30.5% 30% 22% 17%
4 六段 379 17951795 ▼15 1870 32200 3.65 28% 28% 25% 19%
5 六段 344 17631763 ▲41 1829 32200 3.39 31.4% 24% 23% 22%
6 六段 399 17611761 ▲3 1929 32900 5.54 34.6% 25% 21% 19%
7 伍段 235 17581758 ▼31 1810 32600 4.74 30.2% 31% 20% 19%
8 伍段 141 17401740 ▼17 1891 33400 5.43 34% 26% 16% 24%
9 伍段 218 17311731 ▲2 1742 31000 1.81 23.9% 28% 30% 18%
10 伍段 141 17111711 ▲3 1711 31900 3.53 26.2% 32% 25% 17%
11 伍段 229 16971697 ▲35 1709 32000 2.54 27.5% 24% 24% 24%
12 伍段 233 16821682 ▼67 1779 31300 2.39 28.3% 27% 23% 21%
13 四段 107 16511651 〓0 1662 30900 1.76 21.5% 29% 33% 17%
14 四段 42 16471647 ▲6 1659 33400 7.01 38.1% 26% 24% 12%
15 四段 280 16351635 ▼20 1734 30900 0.83 23.9% 27% 26% 23%
16 四段 150 16151615 ▲35 1615 29700 0.04 28.7% 23% 23% 25%
17 三段 144 15781578 ▼14 1756 30700 1.60 29.9% 24% 24% 23%
18 三段 168 15571557 ▲3 1603 29900 -0.64 18.5% 30% 30% 21%
19 三段 10 15341534 ▼32 1567 36600 5.55 30% 20% 30% 20%
20 三段 46 15271527 ▲29 1556 30200 -0.36 21.7% 24% 30% 24%
21 三段 4 15201520 ▲20 1521 35200 7.65 50% 0% 25% 25%
22 三段 2 15111511 ▲12 1515 37400 12.35 50% 0% 50% 0%
23 三段 32 15101510 ▼13 1537 29100 -1.17 21.9% 28% 25% 25%
24 三段 8 15041504 ▼21 1529 27900 -0.88 25% 38% 13% 25%
25 二段 13 14941494 ▼25 1519 28100 -2.32 23.1% 38% 15% 23%
26 二段 2 14911491 ▼8 24900 - 0% 50% 0% 50%
27 二段 2 14901490 ▼10 1524 27600 - 50% 0% 0% 50%
28 二段 2 14891489 ▼9 23800 - 0% 0% 100% 0%
29 二段 274 14841484 ▼17 1520 28900 -2.33 20.8% 26% 25% 28%
30 二段 1 14811481 ▼19 6600 - 0% 0% 0% 100%
31 二段 97 14721472 ▼44 1595 29600 -1.48 20.6% 26% 27% 27%
32 二段 3 14631463 ▼24 17400 - 0% 0% 33% 67%
33 二段 14 14521452 ▲20 1516 26000 - 21.4% 29% 7% 43%
34 二段 5 14441444 ▼46 14100 - 20% 0% 20% 60%
35 二段 134 14441444 ▼24 1525 28500 -2.33 17.9% 31% 28% 23%
36 二段 7 14391439 ▼5 1511 19100 - 14.3% 0% 43% 43%
37 二段 42 14021402 ▲11 26700 - 11.9% 26% 31% 31%
38 一段 374 1391★★✮ ▼2 28700 -1.52 23.5% 25% 27% 24%
39 一段 40 1377★★☆ ▲9 24900 - 10% 23% 35% 33%
40 一段 28 1357★★☆ ▲7 24800 - 3.6% 21% 36% 39%
41 一段 317 1296★★☆ ▼1 26700 -5.65 22.1% 20% 24% 34%
42 一段 52 1288★★☆ ▲20 23500 - 19.2% 13% 21% 46%
43 一段 113 1261★★☆ ▲1 26000 - 15% 18% 33% 35%
44 一段 96 1251★☆☆ ▼15 24700 - 15.6% 20% 23% 42%
45 一段 79 1251★☆☆ ▲21 23900 - 12.7% 23% 28% 37%
46 一段 42 1132★☆☆ ▼12 15900 - 7.1% 10% 33% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40