Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-07-09


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 八段 385 19341934 ▼35 1985 33300 5.75 33.5% 27% 22% 18%
2 七段 361 18961896 ▼3 1946 33900 6.19 29.4% 32% 22% 17%
3 六段 470 18241824 ▼29 1999 33100 5.78 34.5% 26% 20% 20%
4 六段 356 17701770 ▼18 1972 32800 4.98 32% 26% 24% 18%
5 伍段 503 17231723 ▲6 1854 31900 2.99 30% 24% 24% 22%
6 伍段 464 17211721 ▼11 1870 31900 3.11 26.9% 27% 26% 20%
7 伍段 302 17101710 ▲12 1844 32000 3.73 29.5% 30% 20% 21%
8 伍段 86 16921692 ▲5 1705 31900 3.40 29.1% 28% 22% 21%
9 伍段 233 16881688 ▲7 1709 31900 2.43 27.5% 24% 24% 24%
10 四段 238 16601660 ▼19 1742 30500 0.94 23.1% 27% 30% 19%
11 四段 130 16541654 ▲6 1761 31200 1.96 25.4% 27% 29% 18%
12 四段 359 16391639 ▼20 1734 31200 0.96 24.5% 26% 26% 24%
13 四段 317 16381638 ▼1 1891 32000 3.22 30.9% 27% 17% 26%
14 四段 304 16141614 ▲44 1779 30700 1.37 26.6% 27% 24% 22%
15 三段 14 15811581 ▲28 1596 37600 11.84 50% 14% 14% 21%
16 三段 10 15761576 ▲11 1576 37300 13.29 50% 20% 20% 10%
17 三段 212 15711571 ▲28 1612 29700 -0.70 20.8% 30% 25% 24%
18 三段 308 15661566 ▼34 1721 30000 -0.33 22.7% 25% 29% 23%
19 三段 83 15611561 ▼18 1662 31900 2.77 30.1% 22% 23% 25%
20 三段 51 15571557 ▲11 1583 29500 0.24 25.5% 25% 29% 20%
21 三段 35 15541554 ▲24 1573 30400 1.09 31.4% 26% 11% 31%
22 三段 3 15461546 ▼1 1547 51300 29.67 66.7% 0% 33% 0%
23 三段 10 15421542 ▲2 1542 36000 7.00 30% 20% 30% 20%
24 三段 445 15381538 ▲10 1617 28900 -1.12 24.5% 25% 26% 24%
25 三段 24 15371537 ▲31 1537 31300 2.36 25% 33% 25% 17%
26 三段 109 15191519 ▲8 1595 29900 -0.52 20.2% 29% 27% 24%
27 三段 5 15181518 ▲1 1518 33700 8.74 40% 40% 0% 20%
28 三段 3 15171517 ▲17 1517 34800 9.80 33.3% 33% 33% 0%
29 三段 87 15151515 ▲8 1568 30000 -1.36 24.1% 24% 23% 29%
30 三段 2 15141514 ▲17 1514 36400 11.40 50% 0% 50% 0%
31 三段 1 15121512 ▲12 1512 38800 23.80 100% 0% 0% 0%
32 三段 1 15111511 ▲11 1511 35300 20.30 100% 0% 0% 0%
33 二段 1 14971497 ▼2 32800 -2.20 0% 0% 100% 0%
34 二段 2 14811481 ▼19 1507 13800 - 0% 50% 0% 50%
35 二段 3 14791479 ▼3 24200 - 33.3% 0% 33% 33%
36 二段 11 14791479 ▼32 1531 27900 -5.30 18.2% 9% 45% 27%
37 二段 15 14731473 ▲6 26700 -4.93 20% 27% 20% 33%
38 二段 8 14641464 ▼18 1502 25200 - 12.5% 25% 25% 38%
39 二段 316 14541454 〓0 1530 28800 -2.43 20.3% 28% 25% 28%
40 二段 33 14531453 ▼19 1501 26800 -4.28 24.2% 18% 30% 27%
41 二段 81 14491449 ▲2 1503 28100 -3.08 22.2% 26% 20% 32%
42 二段 36 14231423 ▼9 1512 25400 - 22.2% 19% 19% 39%
43 二段 177 14091409 ▲21 27300 -5.88 18.1% 20% 31% 31%
44 二段 71 14051405 ▼18 27200 -5.02 15.5% 27% 28% 30%
45 一段 106 1395★★✮ ▲28 27700 -4.08 21.7% 21% 27% 30%
46 一段 53 1379★★✮ ▼7 25900 - 11.3% 25% 36% 28%
47 一段 35 1369★★☆ ▼27 25400 - 14.3% 17% 26% 43%
48 一段 51 1362★★☆ ▼33 25900 - 13.7% 18% 33% 35%
49 一段 366 1270★★☆ ▼15 26700 -5.67 21.9% 20% 24% 34%
50 一段 70 1234★☆☆ ▲6 25100 - 12.9% 30% 21% 36%
51 一段 56 1214★☆☆ ▲7 22500 - 14.3% 14% 38% 34%
52 一段 89 1210★☆☆ ▲18 23700 - 12.4% 21% 29% 37%
53 一段 56 1043★☆☆ ▼1 15700 - 5.4% 16% 29% 50%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40