Riichi Clubranking


Riichi Clubranking

2024 | 2022-12-10 - 2024-09-07


Rank

Name

段位

Dan

Hanchan

Clubranking ▼

AVG_Points ▼

AVG_Scores ▼

1st ▼

2nd ▼

3rd

4th
1 七段 132 18461846 ▲14 33800 7.08 35.6% 27% 21% 16%
2 七段 161 18401840 ▲25 34800 7.43 33.5% 25% 26% 16%
3 六段 205 17861786 ▲3 32400 4.20 28.8% 29% 24% 18%
4 六段 56 17581758 ▲29 36000 10.96 35.7% 38% 18% 9%
5 伍段 152 17351735 ▼3 33300 5.27 30.9% 30% 19% 20%
6 四段 130 16971697 ▲5 32000 3.46 25.4% 32% 25% 17%
7 四段 151 16571657 ▲20 31800 2.17 25.8% 30% 21% 24%
8 三段 69 16221622 ▼9 32900 3.98 29% 20% 33% 17%
9 三段 177 16191619 ▲7 31500 2.82 33.9% 21% 20% 25%
10 三段 149 16181618 ▲1 31000 2.12 26.9% 30% 20% 23%
11 三段 173 16011601 〓0 32500 4.46 31.2% 29% 18% 22%
12 三段 196 15951595 ▲21 31900 2.26 27% 23% 26% 23%
13 三段 30 15921592 ▲5 32500 5.70 36.7% 27% 17% 20%
14 二段 24 15291529 ▼25 31000 1.80 25% 25% 33% 17%
15 二段 151 15271527 ▼11 29400 0.40 25.8% 30% 25% 20%
16 二段 54 15241524 ▲2 30300 -0.30 22.2% 26% 26% 26%
17 二段 32 15181518 ▲2 30500 0.53 21.9% 34% 16% 28%
18 二段 29 15121512 ▼4 30600 0.06 24.1% 28% 17% 31%
19 二段 79 15061506 ▼4 29200 -1.30 17.7% 35% 23% 24%
20 二段 121 14861486 ▲11 29000 -1.38 18.2% 29% 34% 19%
21 二段 25 14761476 ▼19 26800 -3.44 28% 16% 32% 24%
22 二段 17 14701470 ▲2 25900 -4.96 41.2% 6% 18% 35%
23 二段 150 14681468 ▼12 28500 -2.83 19.3% 27% 27% 27%
24 二段 38 14641464 ▼8 28500 -3.24 15.8% 34% 21% 29%
25 二段 79 14641464 ▲29 28100 -3.11 25.3% 18% 29% 28%
26 二段 100 14551455 ▲6 28900 -2.06 18% 30% 29% 23%
27 一段 21 1434★★✮ ▲19 25200 - 23.8% 10% 29% 38%
28 一段 71 1434★★✮ ▼17 27500 -3.51 22.5% 20% 32% 25%
29 一段 14 1412★★☆ ▼8 21600 - 0% 21% 43% 36%
30 一段 26 1406★★☆ ▼21 25600 - 11.5% 19% 31% 38%
31 一段 14 1398★★☆ ▼42 20200 - 7.1% 7% 57% 29%
32 一段 20 1385★★☆ ▼14 21800 - 10% 20% 20% 50%
33 一段 28 1380★★☆ ▲2 25400 - 14.3% 21% 18% 46%
34 一段 168 1329★★☆ ▲3 27000 -4.93 24.4% 16% 28% 32%
35 一段 88 1278★☆☆ ▲19 25000 - 14.8% 22% 22% 42%
Diagramm der R-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score: score after UMA
R_avg: table average R, min=1500
R: self R
Scale: currently = 40

Dan List