Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2026-11-12


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
▼
Highest R
Average
Points
▼
Average
Scores
▼
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 411 19091909 ▼18 1985 33200 5.67 33.3% 27% 21% 18%
2 七段 372 18621862 ▲16 1946 33800 6.00 29% 32% 22% 18%
3 七段 498 18461846 ▼1 1999 33200 5.86 34.7% 26% 20% 19%
4 六段 190 18071807 〓0 1813 32000 3.64 27.9% 26% 26% 17%
5 六段 318 17621762 ▲32 1844 32200 3.96 30.2% 29% 20% 21%
6 伍段 384 17471747 ▼15 1972 32800 4.79 31.5% 26% 24% 18%
7 伍段 168 17221722 ▼1 1723 30600 1.49 30.4% 23% 23% 23%
8 伍段 395 17191719 ▲16 1734 31400 1.43 25.3% 26% 25% 23%
9 伍段 238 17031703 ▼13 1716 32000 2.54 27.3% 25% 24% 24%
10 四段 105 16771677 ▼6 1722 31800 3.04 23.8% 26% 26% 20%
11 四段 109 16721672 ▲21 1672 31100 2.15 22.9% 28% 32% 17%
12 四段 87 16721672 ▼20 1705 31600 2.95 28.7% 28% 22% 22%
13 四段 376 16711671 ▼13 1891 31900 3.28 30.6% 27% 19% 23%
14 四段 180 16541654 ▲20 1756 31100 1.91 31.1% 21% 23% 24%
15 四段 544 16461646 ▼25 1854 31600 2.58 29% 24% 25% 22%
16 四段 116 16451645 ▼9 1654 31300 0.93 28.5% 22% 22% 28%
17 四段 240 16281628 ▼32 1742 30400 0.66 22.9% 27% 30% 20%
18 四段 472 16261626 ▲5 1640 29200 -0.67 25% 25% 26% 24%
19 四段 18 16141614 ▲16 1614 37900 12.94 50% 17% 17% 17%
20 四段 7 16011601 ▲6 1601 49100 28.37 57.1% 29% 14% 0%
21 三段 125 15841584 ▼5 1623 30700 0.61 21.6% 30% 26% 23%
22 三段 9 15691569 ▼1 1583 38200 14.27 44.4% 22% 0% 11%
23 三段 340 15651565 ▼38 1779 30500 1.03 25.9% 26% 24% 22%
24 三段 40 15471547 ▲8 1573 30300 0.52 27.5% 28% 15% 30%
25 三段 336 15371537 ▲24 1537 29000 -1.93 20.5% 28% 24% 27%
26 三段 501 15321532 ▼2 1870 31400 2.22 26% 27% 26% 21%
27 三段 360 15221522 ▼17 1721 29900 -0.75 21.9% 24% 29% 24%
28 三段 32 15101510 ▼13 1563 30000 0.15 25% 34% 19% 22%
29 三段 3 15041504 ▼10 1514 31600 -0.10 33.3% 0% 33% 33%
30 二段 16 14991499 ▼17 1542 30100 -1.12 25% 19% 25% 25%
31 二段 242 14981498 ▼46 1612 29400 -1.26 19.8% 31% 25% 24%
32 二段 6 14971497 ▲10 27300 -1.02 16.7% 50% 17% 17%
33 二段 2 14971497 ▼3 26100 -3.90 0% 0% 0% 0%
34 二段 53 14941494 ▼5 1512 28300 -3.00 24.5% 21% 23% 30%
35 二段 2 14931493 ▼7 1507 26400 - 0% 50% 0% 50%
36 二段 2 14861486 ▼13 22900 - 0% 0% 100% 0%
37 二段 2 14821482 ▲6 16900 - 0% 50% 0% 50%
38 二段 2 14821482 ▼18 21000 - 0% 0% 50% 50%
39 二段 2 14811481 ▼18 1506 24800 - 0% 50% 0% 50%
40 二段 2 14771477 ▼7 10600 - 0% 0% 50% 0%
41 二段 13 14731473 ▲10 1510 23900 -5.72 38.5% 8% 23% 31%
42 二段 23 14731473 ▼3 1582 27600 -3.91 26.1% 22% 13% 39%
43 二段 3 14691469 ▼23 16000 - 0% 0% 33% 33%
44 二段 9 14611461 ▼36 1514 24800 - 11.1% 22% 33% 33%
45 二段 26 14601460 ▲11 1519 26200 -4.92 26.9% 23% 19% 19%
46 二段 3 14561456 ▼25 11700 - 0% 0% 33% 33%
47 二段 13 14551455 ▼14 1531 26600 - 15.4% 8% 38% 38%
48 二段 207 14361436 ▲8 27600 -5.14 18.8% 21% 30% 29%
49 二段 10 14351435 ▼12 20700 - 10% 20% 30% 40%
50 二段 83 14271427 ▼22 1503 27700 -3.54 21.7% 27% 19% 33%
51 二段 35 14261426 ▼17 1501 26100 -5.80 22.9% 17% 29% 31%
52 二段 6 14251425 ▼37 16100 - 0% 0% 0% 67%
53 二段 50 14191419 ▼31 27300 -5.26 18% 22% 24% 32%
54 二段 18 14031403 ▼22 1524 22300 - 27.8% 11% 22% 39%
55 一段 126 1393★★✮ ▲10 27700 -3.99 21.4% 21% 27% 30%
56 一段 54 1374★★☆ ▼5 25800 - 11.1% 24% 37% 28%
57 一段 74 1277★★☆ ▲36 24800 - 17.6% 12% 42% 28%
58 一段 76 1252★☆☆ ▲23 25600 - 11.8% 32% 22% 34%
59 一段 111 1218★☆☆ ▲28 24400 - 12.6% 24% 27% 36%
60 一段 390 1163★☆☆ ▼11 26400 - 21% 21% 24% 34%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40