Riichi Clubranking

2019-11-12 bis 2025-08-16


#
Name
段位
Dan
Hanchan
Clubranking
(R)
Highest R
Average
Points
Average
Scores
1st ▼
2nd ▼
3rd
4th
1 七段 270 18981898 ▼10 1946 34400 7.10 32.2% 29% 22% 17%
2 六段 246 18291829 ▲1 1873 33000 5.44 33.3% 26% 23% 18%
3 六段 210 17771777 ▼35 1814 33000 5.31 31% 31% 21% 17%
4 六段 220 17721772 ▲4 1810 32900 5.16 29.6% 33% 19% 18%
5 六段 322 17681768 ▲15 1829 32200 3.43 32% 23% 22% 23%
6 六段 384 17601760 ▼1 1929 32800 5.60 35.2% 25% 20% 20%
7 伍段 128 17501750 ▼29 1891 33600 5.82 34.4% 27% 15% 23%
8 伍段 354 17401740 ▲13 1870 32000 3.39 28.3% 27% 26% 19%
9 伍段 205 17061706 ▼5 1712 31000 1.68 23.9% 27% 31% 18%
10 伍段 218 16811681 ▼13 1779 31400 2.46 27.5% 28% 23% 22%
11 四段 259 16781678 ▼25 1703 31100 1.15 23.9% 27% 27% 22%
12 四段 74 16591659 ▼2 1662 33200 4.73 31.1% 20% 31% 18%
13 四段 221 16311631 ▼15 1709 31700 2.07 27.2% 24% 24% 24%
14 四段 36 16091609 ▼17 1626 33200 5.93 36.1% 25% 25% 14%
15 三段 92 15981598 ▲30 1598 30100 0.77 21.7% 27% 34% 17%
16 三段 78 15841584 ▲12 1662 32400 3.51 29.5% 23% 24% 23%
17 三段 163 15731573 ▼1 1603 30000 -0.50 19% 29% 31% 21%
18 三段 133 15701570 ▲18 1756 30600 1.65 30.1% 23% 25% 22%
19 三段 138 15691569 ▼14 1605 29600 -0.59 26.8% 22% 25% 26%
20 三段 2 15591559 ▲59 1559 71500 56.45 100% 0% 0% 0%
21 三段 37 15561556 ▲2 1556 31000 1.51 24.3% 24% 32% 19%
22 三段 3 15421542 ▲42 1542 43900 25.57 66.7% 33% 0% 0%
23 三段 92 15301530 ▼4 1595 30300 -0.21 21.7% 27% 26% 25%
24 三段 4 15281528 ▲22 1528 33000 10.45 50% 25% 25% 0%
25 三段 4 15201520 ▲20 1521 35200 7.65 50% 0% 25% 25%
26 三段 11 15191519 ▲43 1519 29700 1.95 27.3% 36% 18% 18%
27 三段 2 15111511 ▲12 1515 37400 12.35 50% 0% 50% 0%
28 三段 32 15101510 ▼13 1537 29100 -1.17 21.9% 28% 25% 25%
29 三段 1 15031503 ▲4 1503 33000 8.00 0% 100% 0% 0%
30 二段 2 14891489 ▼9 23800 - 0% 0% 100% 0%
31 二段 265 14831483 ▼8 1520 28800 -2.36 20.8% 26% 25% 28%
32 二段 3 14631463 ▼24 17400 - 0% 0% 33% 67%
33 二段 8 14621462 ▼36 1536 21400 - 25% 25% 0% 50%
34 二段 14 14521452 ▲20 1516 26000 - 21.4% 29% 7% 43%
35 二段 21 14451445 ▲11 24800 - 28.6% 14% 19% 38%
36 二段 5 14441444 ▼46 14100 - 20% 0% 20% 60%
37 二段 134 14441444 ▼24 1525 28500 -2.33 17.9% 31% 28% 23%
38 二段 7 14391439 ▼5 1511 19100 - 14.3% 0% 43% 43%
39 二段 357 14231423 ▼8 1617 28800 -1.20 23.5% 26% 27% 24%
40 一段 38 1392★★✮ ▲6 26000 - 13.2% 24% 32% 32%
41 一段 59 1372★★☆ ▲28 26700 - 18.6% 20% 31% 31%
42 一段 31 1363★★☆ ▲3 23800 - 6.5% 26% 29% 39%
43 一段 20 1336★★☆ ▼37 20800 - 0% 20% 30% 50%
44 一段 308 1309★★☆ ▲14 26700 -5.56 22.1% 20% 24% 33%
45 一段 48 1293★★☆ ▲6 23500 - 18.8% 13% 23% 46%
46 一段 27 1279★★☆ ▲14 18300 - 7.4% 11% 33% 48%
47 一段 94 1271★★☆ ▲33 25000 - 16% 20% 22% 41%
48 一段 66 1254★☆☆ ▼10 23500 - 10.6% 26% 26% 38%
49 一段 99 1239★☆☆ ▼23 25600 - 14.1% 18% 31% 36%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = 0.5 × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Score: score after UMA
R_avg: table average R
R: self R
Scale: 40