Wochenranking
2025-06-20 – 2025-06-26
Rank | Name | avg | EP | # | Riichi | # | MCR | EP | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth | 37.65 | 75.30 | 2 | 75.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julian | 16.05 | 32.10 | 2 | 32.10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chin | 10.70 | 21.40 | 2 | 21.40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dean | 6.60 | 26.40 | 4 | 26.40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zuokan | 5.75 | 11.50 | 2 | 11.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frederic | 3.10 | 9.30 | 3 | 9.30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver | 1.72 | 8.60 | 5 | 8.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabian | 1.58 | 6.30 | 4 | 6.30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hexatom | -2.95 | -5.90 | 2 | -5.90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin | -7.75 | -15.50 | 2 | -15.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Noah | -8.75 | -35.00 | 4 | -35.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alfons | -13.60 | -27.20 | 2 | -27.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas | -20.15 | -40.30 | 2 | -40.30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nosomi | -20.80 | -41.60 | 2 | -41.60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thorben | -25.30 | -75.90 | 3 | -75.90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
– | Hei | 42.30 | 42.30 | 1 | 42.30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Wenjia | 37.50 | 37.50 | 1 | 37.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Sami | 29.40 | 29.40 | 1 | 29.40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Songqing | 7.40 | 7.40 | 1 | 7.40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Rainer | -22.60 | -22.60 | 1 | -22.60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Bumpy | -24.50 | -24.50 | 1 | -24.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
– | Julia | -39.00 | -39.00 | 1 | -39.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wochensieger
Woche | | | Meister | avg[#] | | | Vizemeister | avg[#] |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | | | Ruth | 37.65[2] | | | Julian | 16.05[2] |
27 | | | Ruth | 33.10[2] | | | Alfons | 22.55[2] |
26 | | | Valentin | 32.55[2] | | | Lanxin | 27.45[2] |
25 | | | Dean | 26.10[6] | | | Kenneth | 25.57[3] |
24 | | | Lanxin | 19.93[4] | | | Junyu | 18.50[5] |
23 | | | Julian | 29.57[3] | | | Dean | 24.03[6] |
22 | | | Lanxin | 21.25[2] | | | Songqing | 16.93[5] |
21 | | | Kalyan | 34.25[2] | | | Junyu | 23.22[6] |
20 | | | Junyu | 20.10[3] | | | Zuokan | 15.53[6] |
19 | | | Dean | 18.08[5] | | | Ou | 17.10[3] |
18 | | | Oliver | 37.72[4] | | | Junyu | 33.65[2] |
17 | | | Valentin | 17.45[2] | | | Zuokan | 14.68[5] |
16 | | | Felix | 28.20[2] | | | Junyu | 20.85[2] |
15 | | | Addi | 29.20[2] | | | Isabel | 25.95[2] |
14 | | | Julian | 48.35[2] | | | Ruth | 19.60[2] |
13 | | | Yufan | 24.71[6] | | | Hexatom | 19.75[2] |
12 | | | Christoph | 33.33[2] | | | Dean | 29.22[6] |
11 | | | Oliver | 29.13[2] | | | Dean | 24.98[5] |
10 | | | Christoph | 26.50[2] | | | Thomas | 24.30[2] |
9 | | | Dean | 23.87[3] | | | Addi | 23.50[2] |
8 | | | Oliver | 17.76[5] | | | Julian | 16.92[5] |
7 | | | Zuokan | 33.90[2] | | | Ruth | 25.60[2] |
6 | | | Noah | 18.80[5] | | | Zuokan | 16.20[3] |
5 | | | Thomas | 31.05[2] | | | Oliver | 27.63[4] |
4 | | | Oliver | 19.59[3] | | | Sami | 15.50[4] |
3 | | | Julian | 31.55[2] | | | Lanxin | 25.05[2] |
2 | | | Junyu | 34.95[2] | | | Julian | 31.60[2] |
1 | | | Hei | 34.00[2] | | | Alfons | 24.35[2] |
1. Die Platzierung erfolgt nach dem durchschnittlichen EP(“Equivalent Point”).
- In Riichi ist es das endgültige Ergebnis des Spielers, d. h. die Veränderung der Punkte + UMA[+15, +5, -5, -15].
- In MCR wird es in die Formel Mini Points / 6.5 + Platzierungspunkte[+15, +5, -5, -15] umgewandelt. (wieso)
- In anderen Regeln: Sanma UMA [+5, +2.5, 0]. Andere riichi-basierte Vier-Personen-Regel UMA ist dieselbe wie Riichi [+15, +5, -5, -15]. Riichi-Fünf-Personen-Regel Uma [+15, +5, 0, -5, -15]. Weitere Nicht-Riichi-Regeln, noch zu diskutieren.
2. Nur Spieler, die mehr als eine Runde gespielt haben, werden in die Platzierung aufgenommen.