Riichi Saisonranking


Riichi Saisonranking

Saison 6 | 2026-07-31 – 2026-08-13


Rank

Name

#Hanchan

Seasonranking ▼

AVG_Points ▼

AVG_Scores ▼

1st ▼

2nd ▼

3rd

4th
1 7 1874 ▲268 38700 16.59 28.6% 71% 0% 0%
2 11 1839 ▲105 35300 12.16 54.6% 18% 18% 9%
3 7 1812 ▲8 38700 13.70 42.9% 29% 14% 14%
4 5 1745 ▼187 38900 11.94 40% 20% 20% 20%
5 2 1723 ▲224 44600 24.60 50% 50% 0% 0%
6 14 1716 ▲13 31800 6.39 21.4% 50% 21% 7%
7 9 1635 ▲190 33600 4.16 44.4% 0% 22% 33%
8 2 1618 ▲119 38500 13.50 0% 100% 0% 0%
9 7 1613 ▼169 33300 5.40 28.6% 29% 29% 14%
10 5 1590 ▼29 32100 4.08 40% 0% 60% 0%
11 2 1584 ▲84 38200 8.20 50% 0% 0% 50%
12 3 1553 ▲31 32600 4.30 33.3% 33% 0% 33%
13 2 1537 ▲37 30200 5.15 50% 0% 50% 0%
14 2 1535 ▲36 33200 3.15 50% 50% 0% 0%
15 4 1533 ▲208 31400 1.38 25% 25% 25% 25%
16 3 1533 ▼82 31400 3.07 33.3% 33% 0% 33%
17 3 1485 ▼15 26700 -3.27 0% 67% 0% 33%
18 6 1485 ▲67 30600 -2.70 33.3% 0% 50% 17%
19 8 1481 ▲89 29600 -1.66 25% 13% 38% 25%
20 1 1476 ▼23 28800 - 0% 0% 100% 0%
21 2 1457 ▼43 29300 -5.70 0% 50% 0% 50%
22 1 1448 ▼52 24100 - 0% 0% 100% 0%
23 1 1443 ▼57 23400 - 0% 0% 100% 0%
24 2 1411 ▼89 24600 - 0% 50% 0% 50%
25 1 1381 ▼119 21000 - 0% 0% 0% 100%
26 2 1364 ▼136 22000 - 0% 50% 0% 50%
27 5 1363 ▼187 22300 - 20% 20% 40% 20%
28 6 1356 ▲34 26500 - 0% 33% 50% 17%
29 6 1339 ▼32 28300 - 0% 17% 67% 17%
30 2 1276 ▼223 14700 - 0% 0% 50% 50%
31 5 1272 〓0 20300 - 20% 20% 20% 40%
32 2 1218 ▼281 15400 - 0% 0% 0% 100%
33 8 1187 ▲39 22700 - 12.5% 25% 0% 63%
34 5 1171 ▼452 19100 - 20% 0% 40% 40%
35 9 1164 ▲2 24300 - 11.1% 11% 22% 56%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Scorescore after UMA
R_avgtable average R
Rself R
Scale40
Balance4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b)
s: 40, Scale
b: 5, initial Balance
k: Hanchan Count

Bemerkung

Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:

  1. Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
  2. Gastspieler