Riichi Saisonranking

Wochen
Ranking

Riichi
Saisonranking

MCR
Jahresranking



Riichi Saisonranking

Saison 1 | 2024-12-13 - 2025-02-01


Rank

Name

#Hanchan

Jahresranking ▼

AVG_Points ▼

AVG_Scores ▼

1st ▼

2nd ▼

3rd

4th
1 16 2037 ▼1 35900 13.38 62.5% 13% 13% 13%
2 10 1866 ▲14 39000 13.01 30% 40% 20% 10%
3 24 1794 ▲41 33800 5.89 29.2% 25% 33% 13%
4 19 1764 ▼108 33600 5.94 36.8% 21% 21% 21%
5 9 1747 ▲55 34800 7.59 33.3% 33% 11% 22%
6 15 1744 ▲117 34900 6.57 26.7% 27% 33% 13%
7 6 1741 ▲162 37300 10.63 33.3% 33% 17% 17%
8 14 1677 ▲123 34300 5.74 28.6% 29% 21% 21%
9 4 1672 ▲125 35100 10.10 25% 50% 25% 0%
10 8 1641 ▼92 31900 4.35 25% 50% 0% 25%
11 22 1633 ▼57 32700 2.75 27.3% 27% 23% 23%
12 15 1602 ▲85 30800 1.75 40% 13% 13% 33%
13 8 1565 ▼13 31300 2.50 12.5% 38% 50% 0%
14 9 1536 ▼116 30100 0.63 33.3% 11% 33% 22%
15 2 1512 ▲13 31700 1.65 0% 50% 50% 0%
16 7 1487 ▲9 29700 -0.97 14.3% 43% 14% 29%
17 15 1476 ▼109 29000 -0.71 26.7% 27% 20% 27%
18 11 1464 ▲22 28100 -3.26 9.1% 45% 18% 27%
19 12 1435 ▼16 29400 -1.39 25% 8% 50% 17%
20 9 1405 ▲36 28100 -3.60 11.1% 22% 56% 11%
21 9 1358 ▼91 28200 -5.69 11.1% 11% 56% 22%
22 11 1338 ▼70 29000 -5.10 27.3% 9% 27% 36%
23 2 1337 ▼162 22400 - 0% 0% 50% 50%
24 1 1320 ▼179 11300 - 0% 0% 0% 100%
25 19 1256 ▼130 26800 - 26.3% 21% 16% 37%
26 9 1231 ▲77 25400 - 11.1% 22% 22% 44%
27 6 1214 ▲10 24700 - 0% 33% 17% 50%
28 3 1134 ▼155 10500 - 0% 33% 0% 67%
29 2 1110 ▼152 3500 - 0% 0% 0% 100%
30 3 1088 ▼351 3100 - 0% 33% 33% 33%
31 3 1068 ▼134 7500 - 0% 0% 33% 67%
32 13 872 ▼128 16900 - 7.7% 23% 15% 54%

Diagramm der ELO-Wert-Änderungen


ELO Formula und Erklärung

ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)

Scorescore after UMA
R_avgtable average R
Rself R
Scale40
Balance4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b)
s: 40, Scale
b: 5, initial Balance
k: Hanchan Count

Bemerkung

Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:

  1. Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
  2. Gastspieler