Riichi Saisonranking
Saison 3 | 2025-07-30 – 2025-10-04
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 1873 | ▼39 | 34500 | 7.44 | 39.5% | 21% | 19% | 21% | |
2 | 34 | 1867 | ▲99 | 35600 | 8.55 | 26.5% | 35% | 29% | 9% | |
3 | 9 | 1812 | ▲177 | 37300 | 11.23 | 33.3% | 33% | 22% | 11% | |
4 | 12 | 1760 | ▲167 | 31400 | 7.19 | 50% | 25% | 8% | 17% | |
5 | 6 | 1754 | ▼1 | 35100 | 13.47 | 50% | 33% | 17% | 0% | |
6 | 33 | 1754 | ▼50 | 34300 | 5.35 | 24.2% | 33% | 21% | 21% | |
7 | 24 | 1744 | ▼53 | 34400 | 6.90 | 33.3% | 21% | 33% | 13% | |
8 | 15 | 1709 | ▼22 | 36100 | 7.81 | 20% | 40% | 27% | 13% | |
9 | 2 | 1705 | ▲6 | 40600 | 20.60 | 50% | 50% | 0% | 0% | |
10 | 10 | 1632 | ▼218 | 36600 | 5.55 | 30% | 20% | 30% | 20% | |
11 | 13 | 1615 | ▲23 | 32000 | 3.97 | 23.1% | 38% | 23% | 15% | |
12 | 18 | 1578 | ▼55 | 30700 | 0.69 | 27.8% | 22% | 22% | 28% | |
13 | 11 | 1569 | 〓0 | 31500 | 2.00 | 18.2% | 45% | 9% | 27% | |
14 | 21 | 1565 | ▲27 | 33200 | 2.47 | 19.1% | 29% | 38% | 14% | |
15 | 17 | 1554 | ▼287 | 28600 | 0.05 | 35.3% | 29% | 12% | 24% | |
16 | 6 | 1548 | ▲61 | 32600 | 0.95 | 0% | 50% | 33% | 17% | |
17 | 20 | 1540 | ▼116 | 29900 | 0.40 | 35% | 15% | 20% | 30% | |
18 | 4 | 1534 | ▼152 | 27300 | -0.20 | 50% | 0% | 25% | 25% | |
19 | 29 | 1510 | ▼49 | 30300 | 0.14 | 27.6% | 21% | 31% | 21% | |
20 | 9 | 1494 | ▲8 | 28800 | -1.72 | 22.2% | 11% | 56% | 11% | |
21 | 13 | 1470 | ▲148 | 31200 | -0.71 | 23.1% | 23% | 15% | 38% | |
22 | 30 | 1449 | ▼3 | 29000 | -2.04 | 13.3% | 37% | 27% | 23% | |
23 | 2 | 1420 | ▼80 | 27600 | - | 50% | 0% | 0% | 50% | |
24 | 2 | 1408 | ▼92 | 24900 | - | 0% | 50% | 0% | 50% | |
25 | 7 | 1377 | ▲124 | 26200 | -5.90 | 14.3% | 29% | 29% | 29% | |
26 | 8 | 1371 | ▼166 | 27900 | -0.88 | 25% | 38% | 13% | 25% | |
27 | 13 | 1332 | ▼19 | 27600 | -5.08 | 15.4% | 31% | 15% | 38% | |
28 | 13 | 1325 | ▼76 | 26900 | -5.77 | 15.4% | 23% | 31% | 31% | |
29 | 1 | 1313 | ▼187 | 6600 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
30 | 10 | 1285 | ▲44 | 28300 | - | 10% | 20% | 40% | 30% | |
31 | 2 | 1278 | ▼221 | 19200 | - | 0% | 50% | 0% | 50% | |
32 | 20 | 1274 | ▲5 | 25800 | - | 15% | 20% | 35% | 30% | |
33 | 13 | 1250 | ▲90 | 25700 | - | 23.1% | 8% | 38% | 31% | |
34 | 23 | 1194 | ▼24 | 25400 | - | 21.7% | 13% | 26% | 39% | |
35 | 21 | 1091 | ▲31 | 23400 | - | 19.1% | 19% | 14% | 48% | |
36 | 5 | 1052 | ▼306 | 16100 | - | 0% | 0% | 40% | 60% | |
37 | 21 | 688 | ▼24 | 13700 | - | 14.3% | 5% | 33% | 48% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score | score after UMA |
R_avg | table average R |
R | self R |
Scale | 40 |
Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler