| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-03-12 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 55 | | | 115.0 | 2.09 | | | 2314 | 42.07 |
| 2 | Christoph | 12 | | | 25.0 | 2.08 | | | 252 | 21.00 |
| 3 | Noah | 19 | | | 39.0 | 2.05 | | | 336 | 17.68 |
| 4 | Julian | 15 | | | 28.0 | 1.87 | | | 38 | 2.53 |
| 5 | Dean | 29 | | | 54.0 | 1.86 | | | 412 | 14.21 |
| 6 | Songqing | 60 | | | 108.0 | 1.80 | | | -458 | -7.63 |
| 7 | Zuokan | 76 | | | 119.0 | 1.57 | | | -313 | -4.12 |
| 8 | Yufan | 67 | | | 97.0 | 1.45 | | | -1953 | -29.15 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 5 | | | 11.0 | 2.20 | | | 188 | 37.60 |
| – | Timur | 4 | | | 13.0 | 3.25 | | | 290 | 72.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
