| MCR Ranking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 – 2026-07-13 | ||||||||
| | | Tischpunkt | | | Minipunkt | |||||
| Rank | Name | # | | | SUM | AVG | | | SUM | AVG |
| 1 | Oliver | 78 | | | 167.0 | 2.14 | | | 3263 | 41.83 |
| 2 | Christoph | 12 | | | 25.0 | 2.08 | | | 252 | 21.00 |
| 3 | Noah | 32 | | | 63.0 | 1.97 | | | 228 | 7.12 |
| 4 | Dean | 29 | | | 54.0 | 1.86 | | | 412 | 14.21 |
| 5 | Julian | 22 | | | 40.0 | 1.82 | | | 33 | 1.50 |
| 6 | Songqing | 73 | | | 121.0 | 1.66 | | | -1343 | -18.40 |
| 7 | Zuokan | 98 | | | 158.0 | 1.61 | | | -49 | -0.50 |
| 8 | Yufan | 87 | | | 132.0 | 1.52 | | | -1875 | -21.55 |
| 9 | Isabel | 8 | | | 9.0 | 1.12 | | | -716 | -89.50 |
| – | Junyu | 7 | | | 11.0 | 1.57 | | | 108 | 15.43 |
| – | Timur | 6 | | | 17.0 | 2.83 | | | 135 | 22.50 |
| – | Julia | 3 | | | 2.0 | 0.67 | | | -250 | -83.33 |
| – | Nosomi | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -22 | -22.00 |
| – | Liqin | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -31 | -31.00 |
| – | Niklas | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -95 | -95.00 |
| – | Robert | 1 | | | 1.0 | 1.00 | | | -18 | -18.00 |
| – | Manuel | 1 | | | 2.0 | 2.00 | | | -40 | -40.00 |
