Riichi Saisonranking
Saison 3 | 2025-12-11 – 2026-03-05
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1936 | ▼11 | 36300 | 9.31 | 27.8% | 36% | 25% | 11% | |
| 2 | 12 | 1869 | ▲42 | 36600 | 11.56 | 41.7% | 25% | 25% | 8% | |
| 3 | 68 | 1833 | ▼3 | 32800 | 4.76 | 35.3% | 22% | 19% | 24% | |
| 4 | 41 | 1821 | ▲103 | 33100 | 5.91 | 39% | 22% | 17% | 22% | |
| 5 | 14 | 1817 | ▲93 | 35000 | 8.57 | 21.4% | 50% | 21% | 7% | |
| 6 | 58 | 1814 | ▼9 | 32800 | 5.06 | 37.9% | 19% | 21% | 22% | |
| 7 | 19 | 1803 | ▲15 | 34500 | 6.87 | 31.6% | 32% | 16% | 21% | |
| 8 | 34 | 1789 | ▲64 | 32300 | 4.96 | 35.3% | 26% | 18% | 21% | |
| 9 | 65 | 1726 | ▼11 | 31400 | 2.68 | 27.7% | 25% | 31% | 17% | |
| 10 | 52 | 1640 | ▲7 | 31300 | 1.46 | 21.2% | 31% | 27% | 21% | |
| 11 | 2 | 1609 | ▲110 | 37800 | 12.75 | 0% | 100% | 0% | 0% | |
| 12 | 10 | 1608 | ▼47 | 32300 | 3.28 | 40% | 10% | 20% | 30% | |
| 13 | 20 | 1586 | ▲51 | 33000 | 1.54 | 25% | 30% | 20% | 25% | |
| 14 | 26 | 1547 | ▲99 | 30000 | 0.74 | 23.1% | 35% | 19% | 23% | |
| 15 | 22 | 1532 | ▼175 | 31000 | 0.52 | 22.7% | 27% | 23% | 27% | |
| 16 | 4 | 1532 | ▼96 | 28100 | 0.63 | 25% | 25% | 50% | 0% | |
| 17 | 15 | 1525 | ▼105 | 32000 | 0.33 | 13.3% | 40% | 13% | 33% | |
| 18 | 7 | 1509 | ▲58 | 29800 | -2.39 | 14.3% | 29% | 29% | 29% | |
| 19 | 21 | 1506 | ▲183 | 31400 | 0.02 | 23.8% | 19% | 24% | 33% | |
| 20 | 25 | 1451 | ▼60 | 29000 | -1.19 | 24% | 28% | 20% | 28% | |
| 21 | 4 | 1438 | ▼40 | 26600 | -3.45 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 22 | 10 | 1433 | ▼71 | 28600 | -4.38 | 10% | 40% | 30% | 20% | |
| 23 | 8 | 1422 | ▼52 | 26000 | - | 12.5% | 25% | 38% | 25% | |
| 24 | 16 | 1421 | ▲14 | 28300 | -3.54 | 12.5% | 31% | 31% | 25% | |
| 25 | 14 | 1411 | ▼13 | 28200 | -4.70 | 28.6% | 14% | 7% | 50% | |
| 26 | 30 | 1398 | ▼61 | 27200 | -3.52 | 16.7% | 30% | 33% | 20% | |
| 27 | 2 | 1360 | ▼139 | 25300 | - | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 28 | 21 | 1275 | ▼111 | 25000 | - | 19.1% | 14% | 38% | 29% | |
| 29 | 4 | 1237 | ▲17 | 19000 | - | 25% | 0% | 25% | 50% | |
| 30 | 23 | 1159 | ▼49 | 24400 | - | 13% | 22% | 26% | 39% | |
| 31 | 4 | 1092 | ▼386 | 12300 | - | 0% | 25% | 25% | 50% | |
| 32 | 14 | 1089 | ▲28 | 23100 | - | 7.1% | 21% | 36% | 36% | |
| 33 | 17 | 1077 | ▼79 | 22300 | - | 23.5% | 6% | 35% | 35% | |
| 34 | 13 | 1064 | ▼69 | 20300 | - | 7.7% | 23% | 31% | 38% | |
| 35 | 30 | 959 | ▼10 | 23200 | - | 13.3% | 20% | 30% | 37% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
| Score | score after UMA |
| R_avg | table average R |
| R | self R |
| Scale | 40 |
| Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler
