Riichi Saisonranking
Saison 2 | 2025-03-27 – 2025-06-26
Rank |
Name |
#Hanchan |
Jahresranking ▼ |
AVG_Points ▼ |
AVG_Scores ▼ |
1st ▼ |
2nd ▼ |
3rd |
4th |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2017 | ▼51 | 36500 | 11.49 | 41.9% | 29% | 16% | 13% | |
2 | 61 | 1915 | ▼4 | 34500 | 7.72 | 36.1% | 30% | 15% | 20% | |
3 | 3 | 1859 | ▲360 | 43900 | 25.57 | 66.7% | 33% | 0% | 0% | |
4 | 50 | 1831 | ▼64 | 33400 | 5.82 | 34% | 24% | 24% | 18% | |
5 | 25 | 1828 | ▲82 | 34700 | 7.75 | 36% | 28% | 16% | 20% | |
6 | 7 | 1789 | ▲115 | 36100 | 12.54 | 42.9% | 29% | 29% | 0% | |
7 | 2 | 1761 | ▲165 | 48200 | 28.20 | 50% | 50% | 0% | 0% | |
8 | 17 | 1743 | ▼34 | 33400 | 3.71 | 29.4% | 29% | 18% | 24% | |
9 | 23 | 1736 | ▼31 | 32900 | 4.65 | 30.4% | 22% | 30% | 17% | |
10 | 38 | 1735 | ▼69 | 31900 | 4.03 | 34.2% | 32% | 16% | 18% | |
11 | 4 | 1657 | ▲190 | 37400 | 9.85 | 25% | 50% | 0% | 25% | |
12 | 21 | 1643 | ▲130 | 32500 | 3.26 | 33.3% | 24% | 19% | 24% | |
13 | 17 | 1641 | ▲131 | 34000 | 3.73 | 35.3% | 18% | 18% | 29% | |
14 | 3 | 1607 | ▲101 | 31100 | 9.40 | 33.3% | 67% | 0% | 0% | |
15 | 2 | 1589 | ▲90 | 40700 | 10.70 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
16 | 42 | 1553 | ▲47 | 30300 | 0.54 | 26.2% | 24% | 26% | 24% | |
17 | 27 | 1526 | ▲42 | 30900 | 1.04 | 14.8% | 33% | 41% | 11% | |
18 | 40 | 1508 | ▲11 | 29700 | -0.59 | 22.5% | 25% | 30% | 23% | |
19 | 2 | 1498 | ▼1 | 29000 | -1.05 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
20 | 24 | 1495 | ▲53 | 29400 | -0.58 | 20.8% | 25% | 38% | 17% | |
21 | 10 | 1479 | ▲231 | 28800 | -2.20 | 20% | 20% | 40% | 20% | |
22 | 27 | 1452 | ▼61 | 28600 | -1.92 | 18.5% | 30% | 30% | 22% | |
23 | 26 | 1447 | ▲22 | 29300 | -2.21 | 19.2% | 23% | 31% | 27% | |
24 | 11 | 1383 | ▲26 | 26100 | -3.40 | 27.3% | 27% | 18% | 27% | |
25 | 18 | 1362 | ▼114 | 26800 | -4.31 | 16.7% | 28% | 33% | 22% | |
26 | 4 | 1314 | ▲103 | 27400 | - | 25% | 0% | 25% | 50% | |
27 | 18 | 1306 | ▲37 | 27100 | -5.11 | 16.7% | 28% | 22% | 33% | |
28 | 1 | 1302 | ▼198 | 6000 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
29 | 43 | 1300 | ▲19 | 27000 | -5.47 | 16.3% | 26% | 26% | 33% | |
30 | 27 | 1258 | ▼15 | 27500 | - | 11.1% | 22% | 37% | 30% | |
31 | 12 | 1256 | ▼36 | 25600 | - | 8.3% | 33% | 42% | 17% | |
32 | 5 | 1236 | ▲199 | 20400 | - | 20% | 20% | 0% | 60% | |
33 | 7 | 1217 | ▼41 | 23900 | - | 0% | 14% | 71% | 14% | |
34 | 20 | 1161 | ▲15 | 24200 | - | 25% | 15% | 20% | 40% | |
35 | 2 | 1144 | ▼355 | 8200 | - | 0% | 0% | 0% | 100% | |
36 | 3 | 1131 | ▼73 | 14100 | - | 0% | 0% | 33% | 67% | |
37 | 13 | 1103 | ▼30 | 23300 | - | 15.4% | 8% | 31% | 46% | |
38 | 24 | 1051 | ▼22 | 23600 | - | 12.5% | 29% | 17% | 42% | |
39 | 9 | 897 | ▼149 | 21000 | - | 0% | 11% | 33% | 56% | |
40 | 8 | 755 | ▼63 | 13500 | - | 0% | 0% | 25% | 75% |
Diagramm der ELO-Wert-Änderungen
ELO Formula und Erklärung
ΔR = Balance × (Score + (R_avg – R) / Scale)
Score | score after UMA |
R_avg | table average R |
R | self R |
Scale | 40 |
Balance | 4 · s · b / (4 · s + 3 · k · b) s: 40, Scale b: 5, initial Balance k: Hanchan Count |
Bemerkung
Die folgenden 2 Fälle werden nicht angezeigt, können jedoch durch Klicken auf „SHOWALL“ sichtbar gemacht werden:
- Spieler, deren letztes Spiel mehr als 40 Tage vor der neuesten Clubaktivität liegt (seit 40 Tagen nicht mehr erschienen).
- Gastspieler